Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Sprzęt | Punkty | |
MISTRZ POLSKI |
123 | LUKAS MOTORSPORT 3 | MYSZKOWSKI/BILIŃSKI | Porsche 997 GT3 | 163 |
I wicemistrz Polski |
7 | NOSTRESS MOTORSPORT 1 | STAŃCO/M.MARCINKIEWICZ/BUSCEMA | Ferrari F 430 | 158 |
II wicemistrz Polski |
4 | GŁADYSZ | A.GŁADYSZ/M.GŁADYSZ | Seat Leon/VW JETTA | 146 |
4 | 33 | LUKAS MOTORSPORT 2 | MIĘKOŚ/KORNACKI/LUKAS | Porsche 997 GT3 | 144 |
5 | 20 | PACHURA MOTORSPORT 1 | PACHURA/J.MARCINKIEWICZ | Seat Leon | 142 |
6 | 30 | NOSTRESS MOTORSPORT 2 | SCARPACCIO/GHIZZI | Alfa Romeo 156 | 111 |
7 | 40 | SOJA-MICHEL | MICHEL/SŁOMIAN | Renault Clio | 104 |
8 | 35 | KATREX KAROLINA CZAPKA | CZAPKA/LISOWSKI/SPYRA/SZYMAŃSKI | Renault Megane | 94 |
9 | 101 | TOMASZEWSKI-WYDRA | TOMASZEWSKI/WYDRA | Alfa Romeo 156 | 90 |
10 | 34 | BANY-KOŁAKOWSKI | BANY/KOŁAKOWSKI/WYKA | Alfa Romeo 156 | 77 |
11 | 90 | PACHURA MOTORSPORT 2 | PACHURA S./POTOCKI | VW Golf | 72 |
12 | 125 | KIWAK-GAWARECKI | KIWAK/GAWARECKI | Renault Clio | 56 |
13 | 100 | GARSTECKI-CZYŻ | GARSTECKI/CZYŻ | Fiat Panda | 51 |
14 | 26 | RUSZKOWSKI-KLOC | RUSZKOWSKI/DABROWSKI/KLOC | BMW M3 | 48 |
15 | 71 | STROZIK-CHMIELEWSKI | STROZIK/CHMIELEWSKI/OTTO | Fiat SC | 36 |
16 | 38 | RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/FABIJAŃSKA | KIA Picanto | 35 |
17 | 10 | SOBOTA-POTOK | SOBOTA/POTOK | VW Golf | 34 |
18 | 12 | CICHEWICZ-CICHEWICZ | CICHEWICZ R./Rafał CICHEWICZ | KIA cee'd | 27 |
19 | 36 | KATREX KAROLINA CZAPKA | SZYMAŃSKI/SPYRA | Renault Megane | 24 |
20 | 67 | cASTROL Q SERVICE | GAJRESKI/OLEKSOWICZ | Renault Clio | 22 |
21 | 77 | SZWAGIERCZAK-MAGDZIARZ | SZWAGIERCZAK/MAGDZIARZ | Alfa Romeo GTV | 20 |
22 | 27 | DOMINIAK-FILIPOWICZ | DOMINIAK/FILIPOWICZ | KIA Ceed | 16 |
23 | 933 | WÓJCIK-GŁADYSZ | WÓJCIK/GŁADYSZ | KIA Ceed | 15 |
24 | 98 | FRANKOWSKI-SOŁTYSIK | FRANKOWSKI/SOŁTYSIK/PIEŚNIEWSKI | KIA cee'd | 15 |
25 | 21 | KORJAT | KORJAT W./B.KORJAT | KIA Picanto | 14 |
26 | 50 | MENCEL-KOPAŃSKI | MENCEL/KOPAŃSKI | Fiat CC | 10 |
27 | 16 | WARLICH-KOPAŃSKI | WARLICH/KOPAŃSKI | Kia Picanto | 10 |
32 | SOJA P.-SŁOMIAN | SOJA P./SŁOMIAN/MICHEL/SOJA Piotr | Lotus Exige | 0 | |
37 | KNAŚ-MALIŃSKI | KNAŚ/MALIŃSKI | KIA Ceed | 0 | |
11 | LASKOWSKI-BIELIŃSKI | LASKOWSKI/BIELIŃSKI | KIA cee'd | 0 | |
58 | NOWICKI-RYBARCZYK | NOWICKI/RYBARCZYK | Renault Clio | 0 |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Punkty | Poznań 19.04 |
Most 28.05 |
Poznań 26.07 |
Poznań 06.09 |
Poznań 04.10 |
Brno 25.10 |
|
1 | 123 | LUKAS MOTORSPORT 3 | MYSZKOWSKI/BILIŃSKI | 163 | 40 | 40 | (0 ) | 13 | 40 | 30 |
2 | 7 | NOSTRESS MOTORSPORT 1 | STAŃCO/M.MARCINKIEWICZ/BUSCEMA | 158 | 30 | 26 | 34 | (14 ) | 28 | 40 |
3 | 4 | GŁADYSZ | A.GŁADYSZ/M.GŁADYSZ | 146 | - | 34 | 28 | 30 | 26 | 28 |
4 | 33 | LUKAS MOTORSPORT 2 | MIĘKOŚ/KORNACKI/LUKAS | 144 | 34 | 0 | 40 | 40 | 30 | (0 ) |
5 | 20 | PACHURA MOTORSPORT 1 | PACHURA/J.MARCINKIEWICZ | 142 | (22 ) | 28 | 30 | 34 | 24 | 26 |
6 | 30 | NOSTRESS MOTORSPORT 2 | SCARPACCIO/GHIZZI | 111 | 28 | (0 ) | 22 | 28 | 9 | 24 |
7 | 40 | SOJA-MICHEL | MICHEL/SŁOMIAN | 104 | 26 | 30 | - | 26 | 22 | 0 |
8 | 35 | KATREX KAROLINA CZAPKA | CZAPKA/LISOWSKI/SPYRA/SZYMAŃSKI | 94 | 0 | - | 26 | - | 34 | 34 |
9 | 101 | TOMASZEWSKI-WYDRA | TOMASZEWSKI/WYDRA | 90 | (0 ) | 24 | 13 | 22 | 15 | 16 |
10 | 34 | BANY-KOŁAKOWSKI | BANY/KOŁAKOWSKI/WYKA | 77 | 18 | (0 ) | 12 | 18 | 11 | 18 |
11 | 90 | PACHURA MOTORSPORT 2 | PACHURA S./POTOCKI | 72 | - | - | 16 | 20 | 16 | 20 |
12 | 125 | KIWAK-GAWARECKI | KIWAK/GAWARECKI | 56 | - | - | 20 | 24 | 12 | 0 |
13 | 100 | GARSTECKI-CZYŻ | GARSTECKI/CZYŻ | 51 | 20 | - | 18 | 0 | 13 | 0 |
14 | 26 | RUSZKOWSKI-KLOC | RUSZKOWSKI/DABROWSKI/KLOC | 48 | 24 | 0 | 10 | 0 | 14 | - |
15 | 71 | STROZIK-CHMIELEWSKI | STROZIK/CHMIELEWSKI/OTTO | 36 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | (0 ) |
16 | 38 | RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/FABIJAŃSKA | 35 | 13 | 22 | 0 | - | - | - |
17 | 10 | SOBOTA-POTOK | SOBOTA/POTOK | 34 | - | - | - | 16 | 18 | - |
18 | 12 | CICHEWICZ-CICHEWICZ | CICHEWICZ R./Rafał CICHEWICZ | 27 | - | - | 15 | 12 | - | 0 |
19 | 36 | KATREX KAROLINA CZAPKA | SZYMAŃSKI/SPYRA | 24 | - | - | 24 | - | - | - |
20 | 67 | cASTROL Q SERVICE | GAJRESKI/OLEKSOWICZ | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
21 | 77 | SZWAGIERCZAK-MAGDZIARZ | SZWAGIERCZAK/MAGDZIARZ | 20 | - | - | 0 | - | 20 | - |
22 | 27 | DOMINIAK-FILIPOWICZ | DOMINIAK/FILIPOWICZ | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
23 | 933 | WÓJCIK-GŁADYSZ | WÓJCIK/GŁADYSZ | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
24 | 98 | FRANKOWSKI-SOŁTYSIK | FRANKOWSKI/SOŁTYSIK/PIEŚNIEWSKI | 15 | - | - | - | 15 | - | - |
25 | 21 | KORJAT | KORJAT W./B.KORJAT | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
26 | 50 | MENCEL-KOPAŃSKI | MENCEL/KOPAŃSKI | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
27 | 16 | WARLICH-KOPAŃSKI | WARLICH/KOPAŃSKI | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
32 | SOJA P.-SŁOMIAN | SOJA P./SŁOMIAN/MICHEL/SOJA Piotr | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
37 | KNAŚ-MALIŃSKI | KNAŚ/MALIŃSKI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
11 | LASKOWSKI-BIELIŃSKI | LASKOWSKI/BIELIŃSKI | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
58 | NOWICKI-RYBARCZYK | NOWICKI/RYBARCZYK | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Sprzęt | Punkty | |
MISTRZ POLSKI |
20 | PACHURA MOTORSPORT 1 | PACHURA/J.MARCINKIEWICZ | Seat Leon | 21 |
I wicemistrz Polski |
4 | GŁADYSZ | A.GŁADYSZ/M.GŁADYSZ | Seat Leon/VW JETTA | 21 |
3 | 35 | KATREX KAROLINA CZAPKA | CZAPKA/LISOWSKI/SPYRA/SZYMAŃSKI | Renault Megane | 16 |
4 | 90 | PACHURA MOTORSPORT 2 | PACHURA S./POTOCKI | VW Golf | 8 |
5 | 36 | KATREX KAROLINA CZAPKA | SZYMAŃSKI/SPYRA | Renault Megane | 4 |
6 | 10 | SOBOTA-POTOK | SOBOTA/POTOK | VW Golf | 3 |
7 | 77 | SZWAGIERCZAK-MAGDZIARZ | SZWAGIERCZAK/MAGDZIARZ | Alfa Romeo GTV | 3 |
32 | SOJA P.-SŁOMIAN | SOJA P./SŁOMIAN/MICHEL/SOJA Piotr | Lotus Exige | 0 |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Punkty | Poznań 19.04 |
Most 28.05 |
Poznań 26.07 |
Poznań 06.09 |
Poznań 04.10 |
Brno 25.10 |
|
1 | 20 | PACHURA MOTORSPORT 1 | PACHURA/J.MARCINKIEWICZ | 21 | 2 | (2 ) | 8 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | GŁADYSZ | A.GŁADYSZ/M.GŁADYSZ | 21 | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
3 | 35 | KATREX KAROLINA CZAPKA | CZAPKA/LISOWSKI/SPYRA/SZYMAŃSKI | 16 | 0 | - | 5 | - | 6 | 5 |
4 | 90 | PACHURA MOTORSPORT 2 | PACHURA S./POTOCKI | 8 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
5 | 36 | KATREX KAROLINA CZAPKA | SZYMAŃSKI/SPYRA | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
6 | 10 | SOBOTA-POTOK | SOBOTA/POTOK | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - |
7 | 77 | SZWAGIERCZAK-MAGDZIARZ | SZWAGIERCZAK/MAGDZIARZ | 3 | - | - | 0 | - | 3 | - |
32 | SOJA P.-SŁOMIAN | SOJA P./SŁOMIAN/MICHEL/SOJA Piotr | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Sprzęt | Punkty | |
MISTRZ POLSKI |
30 | NOSTRESS MOTORSPORT 2 | SCARPACCIO/GHIZZI | Alfa Romeo 156 | 42 |
I wicemistrz Polski |
40 | SOJA-MICHEL | MICHEL/SŁOMIAN | Renault Clio | 30 |
II wicemistrz Polski |
101 | TOMASZEWSKI-WYDRA | TOMASZEWSKI/WYDRA | Alfa Romeo 156 | 26 |
4 | 34 | BANY-KOŁAKOWSKI | BANY/KOŁAKOWSKI/WYKA | Alfa Romeo 156 | 22 |
5 | 125 | KIWAK-GAWARECKI | KIWAK/GAWARECKI | Renault Clio | 18 |
6 | 26 | RUSZKOWSKI-KLOC | RUSZKOWSKI/DABROWSKI/KLOC | BMW M3 | 13 |
7 | 67 | cASTROL Q SERVICE | GAJRESKI/OLEKSOWICZ | Renault Clio | 8 |
8 | 12 | CICHEWICZ-CICHEWICZ | CICHEWICZ R./Rafał CICHEWICZ | KIA cee'd | 8 |
9 | 27 | DOMINIAK-FILIPOWICZ | DOMINIAK/FILIPOWICZ | KIA Ceed | 4 |
10 | 71 | STROZIK-CHMIELEWSKI | STROZIK/CHMIELEWSKI/OTTO | Fiat SC | 4 |
11 | 933 | WÓJCIK-GŁADYSZ | WÓJCIK/GŁADYSZ | KIA Ceed | 3 |
12 | 98 | FRANKOWSKI-SOŁTYSIK | FRANKOWSKI/SOŁTYSIK/PIEŚNIEWSKI | KIA cee'd | 3 |
37 | KNAŚ-MALIŃSKI | KNAŚ/MALIŃSKI | KIA Ceed | 0 | |
11 | LASKOWSKI-BIELIŃSKI | LASKOWSKI/BIELIŃSKI | KIA cee'd | 0 | |
58 | NOWICKI-RYBARCZYK | NOWICKI/RYBARCZYK | Renault Clio | 0 |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Punkty | Poznań 19.04 |
Most 28.05 |
Poznań 26.07 |
Poznań 06.09 |
Poznań 04.10 |
Brno 25.10 |
|
1 | 30 | NOSTRESS MOTORSPORT 2 | SCARPACCIO/GHIZZI | 42 | 10 | (0 ) | 10 | 10 | 2 | 10 |
2 | 40 | SOJA-MICHEL | MICHEL/SŁOMIAN | 30 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | 0 |
3 | 101 | TOMASZEWSKI-WYDRA | TOMASZEWSKI/WYDRA | 26 | (0 ) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
4 | 34 | BANY-KOŁAKOWSKI | BANY/KOŁAKOWSKI/WYKA | 22 | 5 | (0 ) | 4 | 4 | 3 | 6 |
5 | 125 | KIWAK-GAWARECKI | KIWAK/GAWARECKI | 18 | - | - | 8 | 6 | 4 | 0 |
6 | 26 | RUSZKOWSKI-KLOC | RUSZKOWSKI/DABROWSKI/KLOC | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | - |
7 | 67 | cASTROL Q SERVICE | GAJRESKI/OLEKSOWICZ | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
8 | 12 | CICHEWICZ-CICHEWICZ | CICHEWICZ R./Rafał CICHEWICZ | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 0 |
9 | 27 | DOMINIAK-FILIPOWICZ | DOMINIAK/FILIPOWICZ | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
10 | 71 | STROZIK-CHMIELEWSKI | STROZIK/CHMIELEWSKI/OTTO | 4 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 933 | WÓJCIK-GŁADYSZ | WÓJCIK/GŁADYSZ | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
12 | 98 | FRANKOWSKI-SOŁTYSIK | FRANKOWSKI/SOŁTYSIK/PIEŚNIEWSKI | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
37 | KNAŚ-MALIŃSKI | KNAŚ/MALIŃSKI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
11 | LASKOWSKI-BIELIŃSKI | LASKOWSKI/BIELIŃSKI | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
58 | NOWICKI-RYBARCZYK | NOWICKI/RYBARCZYK | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Sprzęt | Punkty | |
MISTRZ POLSKI |
100 | GARSTECKI-CZYŻ | GARSTECKI/CZYŻ | Fiat Panda | 9 |
2 | 71 | STROZIK-CHMIELEWSKI | STROZIK/CHMIELEWSKI | Fiat CC | 2 |
3 | 21 | KORJAT | KORJAT W./B.KORJAT | KIA Picanto | 2 |
4 | 50 | MENCEL-KOPAŃSKI | MENCEL/KOPAŃSKI | Fiat CC | 2 |
5 | 38 | RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/FABIJAŃSKA | KIA Picanto | 2 |
6 | 16 | WARLICH-KOPAŃSKI | WARLICH/KOPAŃSKI | Kia Picanto | 1 |
Nr | Zespół Sponsor |
Nazwiska zawodnikow | Punkty | Poznań 19.04 |
Most 28.05 |
Poznań 26.07 |
Poznań 06.09 |
Poznań 04.10 |
Brno 25.10 |
|
1 | 100 | GARSTECKI-CZYŻ | GARSTECKI/CZYŻ | 9 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | 71 | STROZIK-CHMIELEWSKI | STROZIK/CHMIELEWSKI | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
3 | 21 | KORJAT | KORJAT W./B.KORJAT | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
4 | 50 | MENCEL-KOPAŃSKI | MENCEL/KOPAŃSKI | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
5 | 38 | RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/FABIJAŃSKA | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
6 | 16 | WARLICH-KOPAŃSKI | WARLICH/KOPAŃSKI | 1 | - | - | - | - | 1 | - |