6 Runda
KIA LOTOS RACE
Monza /I/ 29-30.09.2017r.
Klasa KLR


WYŚCIG 1
poz. nr Kierowca Zgłaszający Klub Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. Samochód
1 29 LITWINOWICZ Damian BM Racing Team A.Wielkopolski 74 12 31:58.638 - 2:38.784 Kia Picanto
2 7 MAGDZIARZ Tomasz BM Racing Team A.Wielkopolski 70 12 31:58.791 +0.153 2:38.773 Kia Picanto
3 9 KEIL Lukas Keil Lukas 63 12 31:58.800 +0.162 2:38.781 Kia Picanto
4 43 ANTOSZEWSKI Jan Antoszewski Jan A.Wielkopolski 60 12 31:59.469 +0.831 2:38.854 Kia Picanto
5 12 GUNTHER Max BM Racing Team A.Wielkopolski 56 12 32:03.735 +5.097 2:39.099 Kia Picanto
6 66 JABŁOŃSKI Szymon BM Racing Team A.Polski 54 12 32:03.998 +5.360 2:39.287 Kia Picanto
7 10 SERAFIN Kamil Serafin Kamil A.Wielkopolski 57 12 32:04.190 +5.552 2:38.652 Kia Picanto
8 13 ŁADNIAK Szymon BM Racing Team A.Wielkopolski 51 12 32:05.229 +6.591 2:39.268 Kia Picanto
9 21 BOREK Dawid BM Racing Team A.Wielkopolski 48 12 32:05.360 +6.722 2:38.849 Kia Picanto
10 44 VOGEL Adrienn Sun Aqua Kia Racing Team 46 12 32:18.385 +19.747 2:40.008 Kia Picanto
11 30 KAMINIARZ FilIp Kaminiarz FilIp 44 12 32:27.004 +28.366 2:40.518 Kia Picanto
12 15 BEGIER Marek Begier Marek A.Wielkopolski 42 12 32:27.976 +29.338 2:40.079 Kia Picanto
13 11 OLEJNICZAK Aleksander BM Racing Team A.Wielkopolski 40 12 32:40.298 +41.660 2:39.841 Kia Picanto
14 22 DWERNICKI Jakub Dwernicki Jakub A.Wielkopolski 38 12 32:48.313 +49.675 2:41.428 Kia Picanto
15 77 KRAJNYAK Petra Sun Aqua Kia Racing Team 36 12 32:52.574 +53.936 2:41.855 Kia Picanto
16 98 SZMANDRA Tomasz Szmandra Tomasz 0 12 33:12.634 +1:13.996 2:43.781 Kia Picanto
17 16 GANOWSKI Marcin BM Racing Team A.Wielkopolski 34 12 33:15.861 +1:17.223 2:41.854 Kia Picanto
NU 99 JAKUBOWSKI Bartłomiej Jakubowski Bartłomiej 0 0 -.--- - -.--- Kia Picanto

Results

6 Runda
KIA LOTOS RACE
Monza /I/ 29-30.09.2017r.
Klasa KLR


WYŚCIG 2
poz. nr Kierowca Zgłaszający Klub Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. Samochód
1 9 KEIL Lukas Keil Lukas 70 11 30:17.865 - 2:38.924 Kia Picanto
2 66 JABŁOŃSKI Szymon BM Racing Team A.Polski 65 11 30:18.062 +0.197 2:38.938 Kia Picanto
3 12 GUNTHER Max BM Racing Team A.Wielkopolski 60 11 30:20.191 +2.326 2:38.941 Kia Picanto
4 29 LITWINOWICZ Damian BM Racing Team A.Wielkopolski 58 11 30:20.321 +2.456 2:38.634 Kia Picanto
5 10 SERAFIN Kamil Serafin Kamil A.Wielkopolski 56 11 30:20.590 +2.725 2:39.063 Kia Picanto
6 30 KAMINIARZ FilIp Kaminiarz FilIp 54 11 30:21.962 +4.097 2:39.694 Kia Picanto
7 7 MAGDZIARZ Tomasz BM Racing Team A.Wielkopolski 52 11 30:22.090 +4.225 2:38.992 Kia Picanto
8 44 VOGEL Adrienn Sun Aqua Kia Racing Team 55 11 30:22.261 +4.396 2:38.528 Kia Picanto
9 15 BEGIER Marek Begier Marek A.Wielkopolski 48 11 30:22.540 +4.675 2:39.124 Kia Picanto
10 21 BOREK Dawid BM Racing Team A.Wielkopolski 46 11 30:23.182 +5.317 2:38.541 Kia Picanto
11 16 GANOWSKI Marcin BM Racing Team A.Wielkopolski 44 11 30:53.538 +35.673 2:42.531 Kia Picanto
12 77 KRAJNYAK Petra Sun Aqua Kia Racing Team 42 11 30:57.572 +39.707 2:43.305 Kia Picanto
13 98 SZMANDRA Tomasz Szmandra Tomasz 0 11 30:57.998 +40.133 2:42.813 Kia Picanto
14 99 JAKUBOWSKI Bartłomiej Jakubowski Bartłomiej 0 11 31:21.082 +1:03.217 2:44.875 Kia Picanto
15 11 OLEJNICZAK Aleksander BM Racing Team A.Wielkopolski 0 8 22:24.674 3 okrążeń 2:39.523 Kia Picanto
16 22 DWERNICKI Jakub Dwernicki Jakub A.Wielkopolski 0 7 30:53.828 4 okrążeń 2:44.773 Kia Picanto
NS 13 ŁADNIAK Szymon BM Racing Team A.Wielkopolski 0 0 -.--- - -.--- Kia Picanto
WYK 43 ANTOSZEWSKI Jan Antoszewski Jan A.Wielkopolski 0 11 30:43.457 - 2:39.806 Kia Picanto