5 Runda
KIA LOTOS RACE
Most /CZ/ 02-03.09.2017r.
Klasa KLR


WYŚCIG 1
poz. nr Kierowca Zgłaszający Klub Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. Samochód
1 12 GUNTHER Max BM Racing Team A.Wielkopolski 74 12 26:21.837 - 2:10.140 Kia Picanto
2 43 ANTOSZEWSKI Jan ANTOSZEWSKI Jan A.Wielkopolski 66 12 26:23.038 +1.201 2:09.369 Kia Picanto
3 29 LITWINOWICZ Damian BM Racing Team A.Wielkopolski 60 12 26:23.853 +2.016 2:09.904 Kia Picanto
4 10 SERAFIN Kamil SERAFIN Kamil A.Wielkopolski 68 12 26:23.923 +2.086 2:09.350 Kia Picanto
5 21 BOREK Dawid BM Racing Team A.Wielkopolski 59 12 26:24.171 +2.334 2:09.814 Kia Picanto
6 44 VOGEL Adrienn Sun Aqua Kia Racing Team 54 12 26:24.323 +2.486 2:09.830 Kia Picanto
7 13 ŁADNIAK Szymon BM Racing Team A.Wielkopolski 54 12 26:24.842 +3.005 2:10.386 Kia Picanto
8 66 JABŁOŃSKI Szymon BM Racing Team A.Polski 50 12 26:28.658 +6.821 2:09.608 Kia Picanto
9 33 WIERZBICKI Nikodem WIERZBICKI Nikodem A.Wielkopolski 48 12 26:29.219 +7.382 2:10.307 Kia Picanto
10 7 MAGDZIARZ Tomasz BM Racing Team A.Wielkopolski 46 12 26:30.223 +8.386 2:10.229 Kia Picanto
11 99 BYŚKINIEWICZ Łukasz Byśkiniewicz Łukasz 0 12 26:30.491 +8.654 2:10.610 Kia Picanto
12 15 BEGIER Marek BEGIER Marek A.Wielkopolski 44 12 26:33.145 +11.308 2:10.581 Kia Picanto
13 9 KEIL Lukas KEIL Lukas 42 12 26:41.999 +20.162 2:11.489 Kia Picanto
14 16 GANOWSKI Marcin BM Racing Team A.Wielkopolski 40 12 26:49.835 +27.998 2:12.401 Kia Picanto
15 28 PYTLAK Przemysław BM Racing Team A.Wielkopolski 38 12 26:53.088 +31.251 2:11.852 Kia Picanto
16 77 KRAJNYAK Petra Sun Aqua Kia Racing Team 36 12 27:09.813 +47.976 2:13.024 Kia Picanto
17 98 WICHER Marek Wicher Marek 0 12 27:41.103 +1:19.266 2:15.255 Kia Picanto
NU 22 DWERNICKI Jakub DWERNICKI Jakub A.Wielkopolski 0 6 13:34.546 - 2:11.068 Kia Picanto
NU 30 KAMINIARZ FilIp KAMINIARZ FilIp 0 5 11:09.913 - 2:11.173 Kia Picanto

Results

5 Runda
KIA LOTOS RACE
Most /CZ/ 02-03.09.2017r.
Klasa KLR


WYŚCIG 2
poz. nr Kierowca Zgłaszający Klub Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. Samochód
1 21 BOREK Dawid BM Racing Team A.Wielkopolski 70 12 28:14.738 - 2:10.482 Kia Picanto
2 13 ŁADNIAK Szymon BM Racing Team A.Wielkopolski 65 12 28:17.075 +2.337 2:10.395 Kia Picanto
3 44 VOGEL Adrienn Sun Aqua Kia Racing Team 60 12 28:17.272 +2.534 2:10.632 Kia Picanto
4 33 WIERZBICKI Nikodem WIERZBICKI Nikodem A.Wielkopolski 63 12 28:17.644 +2.906 2:09.990 Kia Picanto
5 12 GUNTHER Max BM Racing Team A.Wielkopolski 56 12 28:17.710 +2.972 2:10.417 Kia Picanto
6 66 JABŁOŃSKI Szymon BM Racing Team A.Polski 54 12 28:20.291 +5.553 2:10.679 Kia Picanto
7 9 KEIL Lukas KEIL Lukas 52 12 28:28.587 +13.849 2:11.813 Kia Picanto
8 7 MAGDZIARZ Tomasz BM Racing Team A.Wielkopolski 50 12 28:29.373 +14.635 2:11.611 Kia Picanto
9 99 BYŚKINIEWICZ Łukasz Byśkiniewicz Łukasz 0 12 28:30.250 +15.512 2:11.867 Kia Picanto
10 22 DWERNICKI Jakub DWERNICKI Jakub A.Wielkopolski 48 12 28:33.946 +19.208 2:12.000 Kia Picanto
11 28 PYTLAK Przemysław BM Racing Team A.Wielkopolski 46 12 28:42.326 +27.588 2:11.748 Kia Picanto
12 77 KRAJNYAK Petra Sun Aqua Kia Racing Team 44 12 28:51.170 +36.432 2:13.574 Kia Picanto
13 98 WICHER Marek Wicher Marek 0 12 28:53.877 +39.139 2:14.972 Kia Picanto
14 15 BEGIER Marek BEGIER Marek A.Wielkopolski 42 12 28:54.964 +40.226 2:11.974 Kia Picanto
15 16 GANOWSKI Marcin BM Racing Team A.Wielkopolski 40 11 28:33.730 1 okr. 2:12.377 Kia Picanto
NU 30 KAMINIARZ FilIp KAMINIARZ FilIp 0 7 17:25.291 - 2:12.506 Kia Picanto
NU 43 ANTOSZEWSKI Jan ANTOSZEWSKI Jan A.Wielkopolski 0 0 1.000 - -.--- Kia Picanto
WYK 10 SERAFIN Kamil SERAFIN Kamil A.Wielkopolski 0 12 28:13.846 - 2:10.461 Kia Picanto
WYK 29 LITWINOWICZ Damian BM Racing Team A.Wielkopolski 0 12 28:14.971 - 2:10.318 Kia Picanto