4 Runda
KIA LOTOS RACE
Slovakia /SK/ 15-16.07.2017r.
Klasa KLR


WYŚCIG 1
poz. nr Kierowca Zgłaszający Klub Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. Samochód
1 7 MAGDZIARZ Tomasz BM Racing Team A.Wielkopolski 70 12 37:06.722 - 2:52.587 Kia Picanto
2 10 SERAFIN Kamil SERAFIN Kamil A.Wielkopolski 70 12 37:06.832 +0.110 2:52.884 Kia Picanto
3 43 ANTOSZEWSKI Jan ANTOSZEWSKI Jan A.Wielkopolski 65 12 37:08.253 +1.531 2:52.542 Kia Picanto
4 29 LITWINOWICZ Damian BM Racing Team A.Wielkopolski 61 12 37:13.314 +6.592 2:53.309 Kia Picanto
5 16 GANOWSKI Marcin BM Racing Team A.Wielkopolski 56 12 37:13.591 +6.869 2:53.493 Kia Picanto
6 28 PYTLAK Przemysław BM Racing Team A.Wielkopolski 54 12 37:15.724 +9.002 2:54.015 Kia Picanto
7 22 DWERNICKI Jakub DWERNICKI Jakub A.Wielkopolski 52 12 37:25.098 +18.376 2:54.009 Kia Picanto
8 33 WIERZBICKI Nikodem WIERZBICKI Nikodem A.Wielkopolski 54 12 37:37.416 +30.694 2:53.072 Kia Picanto
9 9 KEIL Lukas KEIL Lukas 48 12 37:40.424 +33.702 2:53.683 Kia Picanto
10 12 GUNTHER Max BM Racing Team A.Wielkopolski 46 12 37:46.982 +40.260 2:53.688 Kia Picanto
11 66 JABŁOŃSKI Szymon BM Racing Team A.Polski 46 12 37:48.171 +41.449 2:52.683 Kia Picanto
12 99 ZIEMEK Maciej ZIEMEK Maciej 0 12 38:04.333 +57.611 2:58.740 Kia Picanto
13 30 KAMINIARZ FilIp KAMINIARZ FilIp 42 12 38:08.040 +1:01.318 2:55.207 Kia Picanto
NU 21 BOREK Dawid BM Racing Team A.Wielkopolski 0 9 28:31.692 - 2:52.982 Kia Picanto
NU 13 ŁADNIAK Szymon BM Racing Team A.Wielkopolski 0 3 11:05.228 - 3:00.483 Kia Picanto
NU 77 KRAJNYAK Petra Sun Aqua Kia Racing Team 0 2 8:53.984 - 3:03.303 Kia Picanto
NU 44 VOGEL Adrienn Sun Aqua Kia Racing Team 1 1 3:00.379 - 3:00.379 Kia Picanto

Results

4 Runda
KIA LOTOS RACE
Slovakia /SK/ 15-16.07.2017r.
Klasa KLR


WYŚCIG 2
poz. nr Kierowca Zgłaszający Klub Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. Samochód
1 43 ANTOSZEWSKI Jan ANTOSZEWSKI Jan A.Wielkopolski 70 12 34:53.324 - 2:53.277 Kia Picanto
2 10 SERAFIN Kamil SERAFIN Kamil A.Wielkopolski 65 12 34:53.529 +0.205 2:53.321 Kia Picanto
3 29 LITWINOWICZ Damian BM Racing Team A.Wielkopolski 65 12 34:53.826 +0.502 2:53.271 Kia Picanto
4 7 MAGDZIARZ Tomasz BM Racing Team A.Wielkopolski 58 12 35:11.476 +18.152 2:54.266 Kia Picanto
5 21 BOREK Dawid BM Racing Team A.Wielkopolski 56 12 35:12.404 +19.080 2:53.563 Kia Picanto
6 12 GUNTHER Max BM Racing Team A.Wielkopolski 54 12 35:12.656 +19.332 2:54.268 Kia Picanto
7 13 ŁADNIAK Szymon BM Racing Team A.Wielkopolski 52 12 35:18.487 +25.163 2:54.230 Kia Picanto
8 9 KEIL Lukas KEIL Lukas 50 12 35:19.121 +25.797 2:54.889 Kia Picanto
9 33 WIERZBICKI Nikodem WIERZBICKI Nikodem A.Wielkopolski 48 12 35:19.503 +26.179 2:53.871 Kia Picanto
10 22 DWERNICKI Jakub DWERNICKI Jakub A.Wielkopolski 46 12 35:37.812 +44.488 2:55.750 Kia Picanto
11 77 KRAJNYAK Petra Sun Aqua Kia Racing Team 44 12 35:46.172 +52.848 2:56.665 Kia Picanto
12 99 ZIEMEK Maciej ZIEMEK Maciej 0 12 36:12.226 +1:18.902 2:58.304 Kia Picanto
NU 16 GANOWSKI Marcin BM Racing Team A.Wielkopolski 0 6 19:05.408 - 2:56.018 Kia Picanto
NU 30 KAMINIARZ FilIp KAMINIARZ FilIp 0 4 12:17.883 - 3:00.999 Kia Picanto
NU 66 JABŁOŃSKI Szymon BM Racing Team A.Polski 0 1 3:05.093 - 3:05.093 Kia Picanto
NU 28 PYTLAK Przemysław BM Racing Team A.Wielkopolski 0 0 -.--- - -.--- Kia Picanto
NU 44 VOGEL Adrienn Sun Aqua Kia Racing Team 0 0 -.--- - -.--- Kia Picanto