2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 10.06.2017r.
Klasa Moped 100


KWALIFIKACJE
poz. nr Zawodnik Klub Marka Okrążeń Najlepszy czas Różnica
1 A69 Dawid RADWAN KS MotoBoyzPL Simson 15 55.945 -
2 A2 Maciej MĄCZYŃSKI KS MotoBoyzPL Yamaha 7 56.057 +0.112
3 A16 Paweł ROSZKOWSKI Klasyk Moto Klub Białystok Yamaha 6 56.601 +0.656
4 A46 Dariusz PAJĄK A.Polski Suzuki 7 57.628 +1.683
5 A109 Karolina OLENDER GKM Bałtyk Simson 2 1:38.601 +42.656
NS A70 Patryk WOJTALA KS MotoBoyzPL Simson -.--- -

Results

2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 10.06.2017r.
Klasa Moped 100


WYŚCIG
poz. nr Zawodnik Klub Marka Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica
1 A69 Dawid RADWAN KS MotoBoyzPL Simson 29 10 11:05.285 -
2 A70 Patryk WOJTALA KS MotoBoyzPL Simson 20 10 11:41.430 +36.145
3 A46 Dariusz PAJĄK A.Polski Suzuki 16 10 11:41.478 +36.193
4 A16 Paweł ROSZKOWSKI Klasyk Moto Klub Białystok Yamaha 14 9 10:55.725 1 okr.
5 A2 Maciej MĄCZYŃSKI KS MotoBoyzPL Yamaha 13 8 10:53.493 2 okrążeń
NS A109 Karolina OLENDER GKM Bałtyk Simson 0 0 -.--- -