KLASYFIKACJA KLUBOWA
SEZON 2017


KLASYFIKACJA ZBIORCZA

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 SUMA
1 Automobilklub Wielkopolski 87 76 46 63 70 78 132 84 82 96 814
2 Automobilklub Polski 77 76 46 31 60 50 66 52 91 62 611
3 LKT Wyczół Gościeradz 28 26 27 25 29 1 29 26 20 20 231
4 Automobilklub Ostrowski 27 26 29 1 13 26 26 26 23 20 217
5 TMSM Sparta Wrocław 18 29 16 0 23 20 20 16 24 24 190
6 Automobilklub Rzeszowski 6 45 1 0 21 20 0 16 44 36 189
7 Automobilklub Królewski 23 20 22 0 17 16 11 16 28 0 153
8 Motosport Castrol Poland 11 16 19 0 22 25 11 20 2 26 152
9 GKM Bałtyk Gdynia 13 11 13 20 13 16 17 13 13 0 129
10 Auto Moto Klub Gliwice 10 9 16 16 13 13 13 13 13 11 127
11 Ostrowski Klub Motocrossowy 28 17 28 26 0 0 2 20 0 0 121
12 Automobilklub Silesia 23 21 0 0 9 8 9 9 16 26 121
13 KM Szczecin 13 0 16 25 29 20 0 0 1 16 120
14 Automobilklub Śląski 9 0 13 20 0 13 13 11 10 11 100
15 Automobilklub Łódzki 10 11 8 0 17 16 9 6 15 8 100
16 Motosport Team Toruń 7 7 9 11 0 8 11 11 0 0 64
17 Automobilklub Radomski 11 0 0 0 0 0 17 20 13 0 61

Klasa:Supersport

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 SUMA
1 Automobilklub Polski 21 20 23 20 29 26 29 26 46 46 286
2 TMSM Sparta Wrocław 16 13 16 0 23 20 20 16 24 24 172
3 Ostrowski Klub Motocrossowy 28 17 28 26 0 0 2 20 0 0 121
4 Automobilklub Rzeszowski 3 25 1 0 0 0 0 0 22 16 67
5 Automobilklub Wielkopolski 0 0 0 0 0 0 17 13 0 0 30

Klasa:Superstock 6oo

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 SUMA
1 Automobilklub Ostrowski 27 26 29 1 13 26 26 26 23 20 217
2 Automobilklub Wielkopolski 25 30 1 0 33 21 44 23 11 23 211
3 Automobilklub Królewski 23 20 22 0 17 16 11 16 28 0 153
4 KM Szczecin 13 0 16 25 29 20 0 0 1 16 120
5 Automobilklub Śląski 9 0 13 20 0 13 13 11 10 11 100
6 Automobilklub Silesia 16 13 0 0 0 0 0 0 16 26 71
7 Automobilklub Radomski 11 0 0 0 0 0 17 20 13 0 61
8 TMSM Sparta Wrocław 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Klasa:Superbike

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 SUMA
1 Automobilklub Polski 56 56 23 11 31 24 37 26 45 16 325
2 Automobilklub Wielkopolski 17 9 11 29 10 20 23 21 21 24 185
3 Motosport Castrol Poland 11 16 19 0 22 25 11 20 2 26 152
4 GKM Bałtyk Gdynia 13 11 13 20 13 16 17 13 13 0 129
5 Automobilklub Silesia 7 8 0 0 9 8 9 9 0 0 50
6 LKT Wyczół Gościeradz 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40

Klasa:Superstock 1ooo

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 SUMA
1 Automobilklub Wielkopolski 45 37 34 34 27 37 48 27 50 49 388
2 LKT Wyczół Gościeradz 28 26 27 25 29 1 29 26 0 0 191
3 Auto Moto Klub Gliwice 10 9 16 16 13 13 13 13 13 11 127
4 Automobilklub Rzeszowski 3 20 0 0 21 20 0 16 22 20 122
5 Automobilklub Łódzki 10 11 8 0 17 16 9 6 15 8 100
6 Motosport Team Toruń 7 7 9 11 0 8 11 11 0 0 64

Wykonanie : TOMEX