Nr | Zawodnik/Competitor Sponsor/Sponsor |
Kierowca/Driver Klub/Club |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
|
1 | 69 | MARCINKIEWICZ Maciej | MARCINKIEWICZ Maciej/MISZTA Mariusz | D5 +2000 | Radical | 1:29.968 | 163.4 | 1:29.968 | 11 |
2 | 48 | URBAŃSKI Mariusz | URBAŃSKI Mariusz | D4 +3500 | Porsche 991 GT3 | 1:35.980 | 153.1 | 1:35.980 | 6 |
3 | 501 | KORDECKI Radosław | KORDECKI Radosław | D4 +3500 | Porsche 911 | 1:36.986 | 151.6 | 1:36.986 | 9 |
4 | 77 | eSKY INVENTO Racing Team | KRĘSKI Łukasz | D4 +3500 | Maseratti Granturismo GT4 | 1:37.380 | 150.9 | 1:37.380 | 13 |
5 | 3 | RDEST Małgorzata | RDEST Małgorzata | D4 3500 | Seat Leon Racer | 1:39.995 | 147.0 | 1:39.995 | 5 |
6 | 29 | KOWALSKI Kamil | KOWALSKI Kamil/GAŁĘZKI Dariusz | D4 3500 | VW GOLF VI GTi | 1:43.363 | 142.2 | 1:43.363 | 12 |
7 | 38 | RUSZKOWSKI Cezary | RUSZKOWSKI Cezary | D4 2000 | Lotus Exige | 1:46.968 | 137.4 | 1:46.968 | 6 |
8 | 244 | ŁASZKIEWICZ Maciej | ŁASZKIEWICZ Maciej/STROZIK Tomasz | D4 1600 | Fiat SC | 1:50.017 | 133.6 | 1:50.017 | 9 |
9 | 22 | KRYSMAN Bartosz | KRYSMAN Bartosz | D4 2000 | Renault Clio | 1:51.433 | 131.9 | 1:51.433 | 5 |
10 | 305 | Cichopek Racing | CICHOPEK Jacek | DN 5 | BMW 318 is | 1:52.311 | 130.9 | 1:52.311 | 9 |
11 | 309 | LEMPERT Artur | LEMPERT Artur | DN 5 | BMW E30 | 1:53.479 | 129.5 | 1:53.479 | 8 |
12 | 306 | HUDZIAK Robert | HUDZIAK Robert | DN 5 | BMW E30 | 1:54.039 | 128.9 | 1:54.039 | 5 |
13 | 333 | JANIŃSKI Marcin | JANIŃSKI Marcin | DN 5 | BMW 318 is | 1:55.275 | 127.5 | 1:55.275 | 13 |
14 | 99 | MATUSZYK Miłosz | MATUSZYK Miłosz/LEMPART Damian | D4 2000 | BMW 318 is | 1:55.823 | 126.9 | 1:55.823 | 14 |
15 | 100 | GARSTECKI Maciej | GARSTECKI Maciej/KOWNER Piotr | D4 1600 | Fiat Panda | 1:56.039 | 126.7 | 1:56.039 | 8 |
16 | 321 | WIERZOWIECKI Tomasz | WIERZOWIECKI Tomasz | DN 5 | BMW E30 | 1:56.701 | 126.0 | 1:56.701 | 10 |
17 | 1 | SUDOŁ Robert | SUDOŁ Robert/GEMBICKI Piotr | D4 1600 | Honda CRX | ||||
18 | 204 | KUCZYŃSKI Janusz | KUCZYŃSKI Janusz/TYRAS Jarosław | D4 1600 | Fiat 126p |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 100 | GARSTECKI Maciej | GARSTECKI Maciej/KOWNER Piotr | PL | Fiat Panda | 10 | 28 | 1:01:53.086 | 1:55.459 | 13 | |
2 | 244 | ŁASZKIEWICZ Maciej | ŁASZKIEWICZ Maciej/STROZIK Tomasz | PL | Fiat SC | 8 | 28 | + 23.105 | +25 | 1:51.346 | 16 |
3 | 1 | SUDOŁ Robert | SUDOŁ Robert/GEMBICKI Piotr | PL | Honda CRX | 6 | 24 | 1:01:00.147 | 2:17.461 | 2 | |
204 | KUCZYŃSKI Janusz | KUCZYŃSKI Janusz/TYRAS Jarosław | PL | Fiat 126p | NF | 4 | 29:57.230 | 2:19.076 | 1 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 22 | KRYSMAN Bartosz | KRYSMAN Bartosz | PL | Renault Clio | 10 | 27 | 1:00:54.993 | 1:52.590 | 3 | |
2 | 99 | MATUSZYK Miłosz | MATUSZYK Miłosz/LEMPART Damian | PL | BMW 318 is | 8 | 26 | 1:00:42.445 | 1:52.945 | 22 | |
38 | RUSZKOWSKI Cezary | RUSZKOWSKI Cezary | PL | Lotus Exige | NST |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 3 | RDEST Małgorzata | RDEST Małgorzata | PL | Seat Leon Racer | 10 | 33 | 1:01:09.859 | 1:41.875 | 5 | |
2 | 29 | KOWALSKI Kamil | KOWALSKI Kamil/GAŁĘZKI Dariusz | PL | VW GOLF VI GTi | 8 | 32 | 1:00:36.273 | 1:45.522 | 17 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 48 | URBAŃSKI Mariusz | URBAŃSKI Mariusz | PL | Porsche 991 GT3 | 10 | 35 | 1:01:01.114 | 1:36.865 | 28 | |
2 | 501 | KORDECKI Radosław | KORDECKI Radosław | PL | Porsche 911 | 8 | 34 | 1:04:25.502 | +25 | 1:39.273 | 11 |
77 | eSKY INVENTO Racing Team | KRĘSKI Łukasz | PL | Maseratti Granturismo GT4 | NF | 33 | 58:33.495 | 1:39.176 | 12 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 306 | HUDZIAK Robert | HUDZIAK Robert | PL | BMW E30 | 10 | 30 | 1:00:36.134 | 1:53.539 | 15 | |
2 | 305 | Cichopek Racing | CICHOPEK Jacek | PL | BMW 318 is | 8 | 30 | + 1.202 | 1:52.874 | 26 | |
3 | 309 | LEMPERT Artur | LEMPERT Artur | PL | BMW E30 | 6 | 30 | + 35.628 | 1:53.539 | 4 | |
4 | 321 | WIERZOWIECKI Tomasz | WIERZOWIECKI Tomasz | PL | BMW E30 | 5 | 30 | +1:17.953 | 1:56.372 | 10 | |
5 | 333 | JANIŃSKI Marcin | JANIŃSKI Marcin | PL | BMW 318 is | 4 | 29 | 1:00:16.193 | 1:55.683 | 4 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 69 | MARCINKIEWICZ Maciej | MARCINKIEWICZ Maciej/MISZTA Mariusz | PL | Radical | 10 | 35 | 1:00:12.961 | 1:31.630 | 9 |