4 Runda
Otwartych Wyścigowych Motocyklowych
Mistrzostw Okręgu Poznańskiego
Poznań /PL/ 12.08.2016r.
Klasa SDT 1000


KWALIFIKACJA
poz. nr Nazwisko i imię Klasa Najlepszy czas okr. Różnica
1 234 SZCZĘSNY Jarosław SDT 1ooo 1:38.913 -
1 217 ŁUKASZYK Andrzej SDT 1ooo 1:40.525 +1.612
2 243 WÓJCIK Grzegorz SDT 1ooo 1:41.860 +2.947
3 231 BIELAS Tomasz SDT 1ooo 1:42.359 +3.446
4 208 GÓRSKI Maciej SDT 1ooo 1:43.038 +4.125
5 216 PŁONKA Mariusz SDT 1ooo 1:43.151 +4.238
6 238 LUSA Michał SDT 1ooo 1:43.507 +4.594
7 205 TĘCZA Michał SDT 1ooo 1:44.485 +5.572
8 232 FRONTCZAK Marcin SDT 1ooo 1:45.567 +6.654
9 221 KOCAK Grzegorz SDT 1ooo 1:45.641 +6.728
10 236 ZACIERA Krzysztof SDT 1ooo 1:45.793 +6.880
11 222 RYCHLIK Karol SDT 1ooo 1:46.410 +7.497
12 355 WIŚNIEWSKI Krzysztof SDT 1ooo 1:46.815 +7.902
13 239 WĄSOWSKI Mateusz SDT 1ooo 1:47.432 +8.519
14 202 SUCHOWIAK Mateusz SDT 1ooo* 1:47.643 +8.730
15 242 ZABROŃSKI Artur SDT 1ooo 1:48.177 +9.264

Results

4 Runda
Otwartych Wyścigowych Motocyklowych
Mistrzostw Okręgu Poznańskiego
Poznań /PL/ 12.08.2016r.
Klasa SDT 1000


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Klasa Punkty Okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 217 ŁUKASZYK Andrzej SDT 1ooo 28 7 11:42.037 - 1:38.573 7
2 234 SZCZĘSNY Jarosław SDT 1ooo 23 7 11:42.180 +0.143 1:38.840 7
3 243 WÓJCIK Grzegorz SDT 1ooo 17 7 11:55.614 +13.577 1:39.361 7
4 231 BIELAS Tomasz SDT 1ooo 13 7 11:59.417 +17.380 1:40.800 4
5 238 LUSA Michał SDT 1ooo 11 7 12:11.061 +29.024 1:42.459 5
6 208 GÓRSKI Maciej SDT 1ooo 10 7 12:13.669 +31.632 1:43.461 6
7 216 PŁONKA Mariusz SDT 1ooo 9 7 12:15.059 +33.022 1:42.143 7
8 355 WIŚNIEWSKI Krzysztof SDT 1ooo 8 7 12:20.104 +38.067 1:44.278 7
9 205 TĘCZA Michał SDT 1ooo 7 7 12:20.331 +38.294 1:43.698 3
10 239 WĄSOWSKI Mateusz SDT 1ooo 6 7 12:34.655 +52.618 1:46.008 2
11 221 KOCAK Grzegorz SDT 1ooo 5 7 12:36.800 +54.763 1:46.417 4
12 236 ZACIERA Krzysztof SDT 1ooo 4 7 12:37.341 +55.304 1:45.430 7
13 222 RYCHLIK Karol SDT 1ooo 3 7 12:40.707 +58.670 1:45.898 6
14 202 SUCHOWIAK Mateusz SDT 1ooo* 0 7 12:43.616 +1:01.579 1:46.243 6
15 242 ZABROŃSKI Artur SDT 1ooo 1 7 12:58.763 +1:16.726 1:49.622 3
NS 232 FRONTCZAK Marcin SDT 1ooo 0 0 -.--- - -.--- 0