1 Runda
Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski
Poznań /PL/ 21.05.2016r.
Klasa Superbike


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model okrążeń Najlepszy czas okr. Różnica w okr.
1 19 SZKOPEK Paweł PL A.Polski Yamaha 10 1:33.678 - 8
2 111 SEMBERA Michal CZ ACCR BMW S1000RR 15 1:35.237 +1.559 7
3 7 GÓRKA Paweł PL GKM Bałtyk Gdynia BMW S1000RR 10 1:35.297 +1.619 6
4 18 PRENDOTA Piotr PL Motosport Team Toruń BMW S1000RR 10 1:37.067 +3.389 8
5 4 KRAAIKAMP Robin PL A.Wielkopolski Ducatti Panigale 10 1:37.555 +3.877 9
6 74 SERAFIN Tomasz PL A. Silesia BMW S1000RR 5 1:37.882 +4.204 4
7 50 CHEŁKOWSKI Waldemar PL GKM Bałtyk Gdynia BMW S1000RR 10 1:38.499 +4.821 7
8 140 KONDRATOWICZ Mariusz PL Motoklub Olsztyn BMW S1000RR 5 1:41.662 +7.984 2
9 120 EVALDAS Mikutis LT LMSF Kawasaki ZX10R 11 1:42.217 +8.539 7
10 34 KAŁUŻKA Piotr PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 13 1:42.323 +8.645 12

Results

1 Runda
Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski
Poznań /PL/ 21.05.2016r.
Klasa Superbike


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty Okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 19 SZKOPEK Paweł PL A.Polski Yamaha 29 14 22:05.154 - 1:33.741 10
2 111 SEMBERA Michal CZ ACCR BMW S1000RR 22 14 22:43.262 +38.108 1:36.463 9
3 18 PRENDOTA Piotr PL Motosport Team Toruń BMW S1000RR 16 14 22:57.278 +52.124 1:37.074 10
4 50 CHEŁKOWSKI Waldemar PL GKM Bałtyk Gdynia BMW S1000RR 13 14 23:10.225 +1:05.071 1:37.714 14
5 140 KONDRATOWICZ Mariusz PL Motoklub Olsztyn BMW S1000RR 11 14 23:49.676 +1:44.522 1:37.524 10
6 120 EVALDAS Mikutis LT LMSF Kawasaki ZX10R 10 13 22:24.485 1 okr. 1:41.509 3
7 34 KAŁUŻKA Piotr PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 9 13 22:36.472 +11.987 1:43.036 2
8 4 KRAAIKAMP Robin PL A.Wielkopolski Ducatti Panigale 8 12 23:53.464 2 okrążeń 1:37.916 4
NU 7 GÓRKA Paweł PL GKM Bałtyk Gdynia BMW S1000RR 1 0 2.226 - -.--- 0