9 Runda
Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski
Poznań /PL/ 20.08.2016r.
Klasa Supersport


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Okrążeń Najlepszy czas okr. w okr. Różnica
1 133 SZKOPEK Marek PL A.Polski MV Agusta 675 14 1:34.982 10 -
2 57 ZIELIŃSKI Sebastian PL Ostrowski Klub Motocrossowy Yamaha R6 15 1:35.265 12 +0.283
3 23 PASEK Adrian PL A.Rzeszowski Yamaha R6 12 1:36.471 8 +1.489
4 91 KLOC Piotr PL A.Rzeszowski Yamaha R6 10 1:36.900 4 +1.918
5 66 KRAJEWSKI Przemysław PL Pro Motor Świdnica Yamaha R6 14 1:37.080 4 +2.098
6 13 SARUNAS Pladas LT LMSF Yamaha R6 9 1:37.736 7 +2.754
7 131 CABALA Bartłomiej PL TMSM Sparta Wrocław Yamaha R6 13 1:38.932 10 +3.950
8 81 CHOMICZ Jarosław PL SMF Yamaha R6 12 1:40.126 10 +5.144

Results

9 Runda
Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski
Poznań /PL/ 20.08.2016r.
Klasa Supersport


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty Okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 133 SZKOPEK Marek PL A.Polski MV Agusta 675 28 7 11:15.000 - 1:35.206 3
2 57 ZIELIŃSKI Sebastian PL Ostrowski Klub Motocrossowy Yamaha R6 23 7 11:19.083 +4.083 1:35.194 3
3 23 PASEK Adrian PL A.Rzeszowski Yamaha R6 17 7 11:19.336 +4.336 1:35.759 3
4 66 KRAJEWSKI Przemysław PL Pro Motor Świdnica Yamaha R6 13 7 11:28.471 +13.471 1:36.742 4
5 13 SARUNAS Pladas LT LMSF Yamaha R6 11 7 11:30.546 +15.546 1:37.402 5
6 81 CHOMICZ Jarosław PL SMF Yamaha R6 10 7 11:50.537 +35.537 1:40.059 2
NU 91 KLOC Piotr PL A.Rzeszowski Yamaha R6 0 5 8:11.843 - 1:36.925 4
NS 131 CABALA Bartłomiej PL TMSM Sparta Wrocław Yamaha R6 0 0 -.--- - -.--- 0