10 Runda
Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski
Poznań /PL/ 21.08.2016r.
Klasa Supersport


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty Okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 23 PASEK Adrian PL A.Rzeszowski Yamaha R6 25 13 26:40.755 - 2:01.277 4
2 57 ZIELIŃSKI Sebastian PL Ostrowski Klub Motocrossowy Yamaha R6 21 13 26:59.802 +19.047 1:59.628 9
3 133 SZKOPEK Marek PL A.Polski MV Agusta 675 16 13 27:05.741 +24.986 2:00.293 6
4 81 CHOMICZ Jarosław PL SMF Yamaha R6 13 13 27:50.587 +1:09.832 2:04.447 7
5 131 CABALA Bartłomiej PL TMSM Sparta Wrocław Yamaha R6 11 13 28:04.970 +1:24.215 2:06.097 6
6 66 KRAJEWSKI Przemysław PL Pro Motor Świdnica Yamaha R6 10 13 28:12.635 +1:31.880 2:07.512 12
NU 91 KLOC Piotr PL A.Rzeszowski Yamaha R6 0 0 2.003 - -.--- 0
NS 13 SARUNAS Pladas LT LMSF Yamaha R6 0 0 -.--- - -.--- 0