4 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Most /CZ/ 16-17.07.2016r.
Klasa Rookie 1000


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Najlepszy czas okr. Różnica
1 8 ŁYKO Rafał PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 1:42.236 -
2 87 MIERZWIŃSKI Łukasz PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 1:42.972 +0.736
3 777 BUDZYŃSKI Jarosław PL A.Rzeszowski BMW S1000RR 1:43.433 +1.197
4 11 JAKUBOWSKI Jarosław PL A. Polski Honda CBR 1:43.438 +1.202
5 94 FAŁAT Piotr PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 1:43.491 +1.255
6 14 SZCZĘSNY Jarosław PL A.Łódzki BMW S1000RR 1:44.576 +2.340
7 13 KUBZDYL Sławomir PL A.Gorzowski BMW S1000RR 1:44.819 +2.583
8 80 GIEDROJĆ Krzysztof PL A. Polski Yamaha R1 1:45.318 +3.082
9 88 KOPIŚ Aleksander PL Motoklub Olsztyn BMW S1000RR 1:45.497 +3.261
10 144 KRUCZEK Mariusz PL WSM Chełmiec BMW S1000RR 1:45.628 +3.392
11 1 ZŁOTNICKI Wojciech PL A.Polski BMW S1000RR 1:45.759 +3.523
12 47 MAŃKOWSKI Daniel PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 1:46.055 +3.819
13 189 RATAJCZAK Tomasz PL TMSM Sparta Wrocław Yamaha R1 1:46.129 +3.893
14 169 BARAŃSKI Kamil PL A.Wielkopolski Aprilia RSV4 1:46.623 +4.387
15 10 ZACIERA Krzysztof PL A.Królewski Ducatti Panigale 1:49.708 +7.472
16 99 MUSZYŃSKI Dariusz PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 1:50.422 +8.186
17 77 WÓJCIK Grzegorz PL A.Wielkopolski Yamaha R1 1:55.935 +13.699
18 7 ZŁOTNICKI Łukasz PL A.Polski BMW S1000RR -.--- -

Results

4 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Most /CZ/ 16-17.07.2016r.
Klasa Rookie 1000


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr.
1 8 ŁYKO Rafał PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 28 10 17:19.262 - 1:42.641
2 94 FAŁAT Piotr PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 21 10 17:21.142 +1.880 1:42.626
3 777 BUDZYŃSKI Jarosław PL A.Rzeszowski BMW S1000RR 17 10 17:31.285 +12.023 1:42.825
4 11 JAKUBOWSKI Jarosław PL A. Polski Honda CBR 13 10 17:31.379 +12.117 1:43.300
5 189 RATAJCZAK Tomasz PL TMSM Sparta Wrocław Yamaha R1 11 10 17:43.129 +23.867 1:43.912
6 13 KUBZDYL Sławomir PL A.Gorzowski BMW S1000RR 10 10 17:45.278 +26.016 1:43.902
7 88 KOPIŚ Aleksander PL Motoklub Olsztyn BMW S1000RR 9 10 17:46.058 +26.796 1:45.005
8 169 BARAŃSKI Kamil PL A.Wielkopolski Aprilia RSV4 8 10 17:52.864 +33.602 1:45.226
9 1 ZŁOTNICKI Wojciech PL A.Polski BMW S1000RR 7 10 18:10.107 +50.845 1:46.033
10 144 KRUCZEK Mariusz PL WSM Chełmiec BMW S1000RR 0 10 18:11.367 +52.105 1:46.834
11 80 GIEDROJĆ Krzysztof PL A. Polski Yamaha R1 5 10 18:21.878 +1:02.616 1:45.787
12 87 MIERZWIŃSKI Łukasz PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 6 10 18:27.093 +1:07.831 1:44.344
13 14 SZCZĘSNY Jarosław PL A.Łódzki BMW S1000RR 3 10 18:28.050 +1:08.788 1:44.481
14 10 ZACIERA Krzysztof PL A.Królewski Ducatti Panigale 2 10 18:34.289 +1:15.027 1:48.589
NU 99 MUSZYŃSKI Dariusz PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 0 4 7:41.226 - 1:51.478
NU 77 WÓJCIK Grzegorz PL A.Wielkopolski Yamaha R1 0 0 -.--- - -.---
NS 7 ZŁOTNICKI Łukasz PL A.Polski BMW S1000RR 0 0 -.--- - -.---
NS 47 MAŃKOWSKI Daniel PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 0 0 -.--- - -.---