3 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pannonia Ring /H/ 04-05.06.2016r.
Klasa Rookie 1000


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Najlepszy czas okr. Różnica
1 8 ŁYKO Rafał PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 2:02.894 -
2 11 JAKUBOWSKI Jarosław PL A. Polski Honda CBR 2:04.357 +1.463
3 777 BUDZYŃSKI Jarosław PL A.Rzeszowski BMW S1000RR 2:05.291 +2.397
4 87 MIERZWIŃSKI Łukasz PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 2:05.333 +2.439
5 14 SZCZĘSNY Jarosław PL A.Łódzki BMW S1000RR 2:06.351 +3.457
6 94 FAŁAT Piotr PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 2:06.524 +3.630
7 111 SZERSZEŃ Mariusz PL A.Wielkopolski Ducatti Panigale 2:07.113 +4.219
8 80 GIEDROJĆ Krzysztof PL A. Polski Yamaha R1 2:07.338 +4.444
9 169 BARAŃSKI Kamil PL A.Wielkopolski Aprilia RSV4 2:07.705 +4.811
10 7 ZŁOTNICKI Łukasz PL A.Polski BMW S1000RR 2:08.042 +5.148
11 13 KUBZDYL Sławomir PL A.Gorzowski BMW S1000RR 2:09.362 +6.468
12 1 ZŁOTNICKI Wojciech PL A.Polski BMW S1000RR 2:10.431 +7.537
13 77 WÓJCIK Grzegorz PL A.Wielkopolski Yamaha R1 2:11.387 +8.493
14 88 KOPIŚ Aleksander PL Motoklub Olsztyn BMW S1000RR 2:11.390 +8.496
15 99 MUSZYŃSKI Dariusz PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 2:14.356 +11.462
16 10 ZACIERA Krzysztof PL A.Królewski Ducatti Panigale 2:15.176 +12.282
17 89 KOZIOŁ Krzysztof PL A.Królewski Aprillia RSV4 2:17.768 +14.874

Results

3 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pannonia Ring /H/ 04-05.06.2016r.
Klasa Rookie 1000


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr.
1 11 JAKUBOWSKI Jarosław PL A. Polski Honda CBR 28 8 18:03.652 - 2:11.365
2 8 ŁYKO Rafał PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 23 8 18:05.559 +1.907 2:12.598
3 87 MIERZWIŃSKI Łukasz PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 16 8 18:05.642 +1.990 2:12.470
4 88 KOPIŚ Aleksander PL Motoklub Olsztyn BMW S1000RR 13 8 18:19.402 +15.750 2:12.727
5 777 BUDZYŃSKI Jarosław PL A.Rzeszowski BMW S1000RR 12 8 18:21.234 +17.582 2:14.869
6 80 GIEDROJĆ Krzysztof PL A. Polski Yamaha R1 10 8 18:24.564 +20.912 2:13.395
7 169 BARAŃSKI Kamil PL A.Wielkopolski Aprilia RSV4 9 8 18:24.607 +20.955 2:14.909
8 14 SZCZĘSNY Jarosław PL A.Łódzki BMW S1000RR 8 8 18:24.809 +21.157 2:15.885
9 7 ZŁOTNICKI Łukasz PL A.Polski BMW S1000RR 7 8 18:36.800 +33.148 2:15.951
10 77 WÓJCIK Grzegorz PL A.Wielkopolski Yamaha R1 6 8 18:56.542 +52.890 2:15.928
11 13 KUBZDYL Sławomir PL A.Gorzowski BMW S1000RR 5 8 18:57.355 +53.703 2:18.155
12 94 FAŁAT Piotr PL A. Wielkopolski BMW S1000RR 4 8 18:57.514 +53.862 2:19.662
13 1 ZŁOTNICKI Wojciech PL A.Polski BMW S1000RR 3 8 19:16.061 +1:12.409 2:20.067
14 111 SZERSZEŃ Mariusz PL A.Wielkopolski Ducatti Panigale 2 8 19:17.245 +1:13.593 2:21.996
15 10 ZACIERA Krzysztof PL A.Królewski Ducatti Panigale 1 8 19:17.408 +1:13.756 2:20.341
NS 99 MUSZYŃSKI Dariusz PL A.Wielkopolski BMW S1000RR 0 0 -.--- - -.---
NS 89 KOZIOŁ Krzysztof PL A.Królewski Aprillia RSV4 0 0 -.--- - -.---