KLASYFIKACJA KLUBOWA
SEZON 2016


KLASYFIKACJA ZBIORCZA

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 SUMA
1 Automobilklub Polski 75 68 53 68 62 67 46 46 48 68 17 29 647
2 Automobilklub Wielkopolski 74 64 21 30 41 36 78 46 35 29 73 57 584
3 Motosport Team Toruń 50 48 42 37 40 32 49 42 60 36 27 24 487
4 GKM Bałtyk Gdynia 24 29 35 42 53 46 37 33 47 16 50 36 448
5 TMSM Sparta Wrocław 29 13 29 36 34 34 19 24 32 44 48 49 391
6 Automobilklub Królewski 24 27 28 13 28 27 24 46 16 11 27 20 291
7 Ostrowski Klub Motocrossowy 1 26 29 26 29 26 29 26 23 21 0 0 236
8 Automobilklub Ostrowski 22 20 27 20 22 25 29 0 27 0 4 26 222
9 Auto Moto Klub Gliwice 13 13 21 20 17 16 17 16 21 26 23 16 219
10 PRO-Motor Świdnica 28 0 21 20 17 16 11 11 13 10 28 26 201
11 Automobilklub Rzeszowski 22 20 15 13 13 13 22 26 17 25 0 0 186
12 Automobilklub Śląski 11 22 19 10 10 10 8 13 11 13 0 0 127
13 Automobilklub Silesia 0 10 16 0 0 0 21 13 13 0 11 10 94
14 Motoklub Olsztyn 11 16 16 13 17 0 0 0 0 0 0 0 73
15 LKT Wyczół Gościeradz 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Klasa :Supersport

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 SUMA
1 Ostrowski Klub Motocrossowy 1 26 29 26 29 26 29 26 23 21 0 0 236
2 TMSM Sparta Wrocław 13 0 16 20 21 21 19 9 10 24 37 36 226
3 PRO-Motor Świdnica 28 0 21 20 17 16 11 11 13 10 28 26 201
4 Automobilklub Rzeszowski 22 20 15 13 13 13 22 26 17 25 0 0 186
5 Automobilklub Polski 17 16 0 16 22 20 17 20 28 16 3 0 175
6 Automobilklub Śląski 11 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Klasa :Superstock 6oo

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 SUMA
1 Automobilklub Królewski 24 27 28 13 28 27 24 46 16 11 27 20 291
2 Automobilklub Ostrowski 22 20 27 20 22 25 29 0 27 0 4 26 222
3 Automobilklub Wielkopolski 20 18 10 21 9 0 40 11 13 16 16 16 190
4 Automobilklub Polski 29 26 24 26 29 21 0 0 3 26 0 0 184
5 TMSM Sparta Wrocław 16 13 13 16 13 13 15 0 22 20 21 13 175
6 Automobilklub Śląski 0 9 9 0 10 10 8 13 11 13 0 0 83
7 Automobilklub Silesia 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Klasa :Superbike

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 SUMA
1 GKM Bałtyk Gdynia 14 18 22 26 40 33 37 33 47 16 50 36 372
2 Automobilklub Polski 29 26 29 26 11 26 29 26 17 26 0 0 245
3 Automobilklub Wielkopolski 17 18 9 9 10 11 10 9 19 13 29 21 175
4 Motosport Team Toruń 16 13 13 11 0 0 13 11 16 0 11 13 117
5 Motoklub Olsztyn 11 16 16 13 17 0 0 0 0 0 0 0 73

Klasa :Superstock 1ooo

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 SUMA
1 Motosport Team Toruń 34 35 29 26 40 32 36 31 44 36 16 11 370
2 Automobilklub Wielkopolski 37 28 2 0 22 25 28 26 3 0 28 20 219
3 Auto Moto Klub Gliwice 13 13 21 20 17 16 17 16 21 26 23 16 219
4 Automobilklub Silesia 0 10 16 0 0 0 11 13 13 0 11 10 84
5 GKM Bałtyk Gdynia 10 11 13 16 13 13 0 0 0 0 0 0 76
6 Automobilklub Polski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29 43
7 LKT Wyczół Gościeradz 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Wykonanie : TOMEX