6 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Poznań /PL/ 21.08.2016r.
Klasa Moto 3


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Okrążeń Najlepszy czas okr. w okr. Różnica
1 74 BIESIEKIRSKI Piotr PL K.M. Cross Team Stare Babice Moriwaki MD250H 7 2:15.070 7 -
2 34 WIECZOREK Łukasz PL A.Królewski Honda CBR250 8 2:15.434 8 +0.364
3 27 RABIŃSKI Tomasz PL A.Królewski Moriwaki MD250H 3 2:17.610 1 +2.540
4 112 KAPKA Patrycja PL A.Królewski Kawasaki 250 7 2:28.069 3 +12.999
5 17 ZAPERTY Marcin PL A.Królewski Honda CBR250 7 2:30.749 5 +15.679
6 22 DEMIANIUK Przemysław PL A.Królewski Kawasaki 250R 4 2:41.299 1 +26.229
7 24 KLEMBA Jerzy PL A.Krakowski Honda CBR250 6 2:50.383 2 +35.313

Results

6 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Poznań /PL/ 21.08.2016r.
Klasa Moto 3


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model/silnik Punkty Okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 34 WIECZOREK Łukasz PL A.Królewski Honda CBR250 27 7 15:50.723 - 2:13.455 6
2 27 RABIŃSKI Tomasz PL A.Królewski Moriwaki MD250H 21 7 16:27.435 +36.712 2:18.653 6
3 112 KAPKA Patrycja PL A.Królewski Kawasaki 250 16 7 16:41.763 +51.040 2:19.443 2
4 22 DEMIANIUK Przemysław PL A.Królewski Kawasaki 250R 13 6 17:08.216 1 okr. 2:47.095 3
NU 74 BIESIEKIRSKI Piotr PL K.M. Cross Team Stare Babice Moriwaki MD250H 4 3 6:36.388 - 2:10.166 2
NU 24 KLEMBA Jerzy PL A.Krakowski Honda CBR250 0 2 8:09.159 - 3:01.289 1
NU 17 ZAPERTY Marcin PL A.Królewski Honda CBR250 0 0 3.201 - -.--- 0