2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Koszalin /PL/ 25.06.2016r.
Klasa Classic 500


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Okrążeń Najlepszy czas okr. w okr. Różnica
1 20 TAZBIR Bartłomiej PL nz Yamaha RD 350 7 55.468 7 -
2 94 MAGDZIK Marcin PL Pro Racing Team Honda CB 12 56.724 9 +1.256
3 2 MĄCZYŃSKI Maciej PL Pro Racing Team Yamaha XS400 14 57.915 11 +2.447
4 12 MĄCZYŃSKI Marcin PL Pro Racing Team Yamaha XS400 13 1:00.683 6 +5.215
5 47 GROCHOWSKI Kamil PL A.Morski Honda CB400N 14 1:00.912 9 +5.444
6 172 KOZŁOWSKI Artur PL A.Morski Yamaha XS500 13 1:03.000 10 +7.532
7 33 LUBIŃSKI Marek PL Pro Racing Team Suzuki SP370 7 1:03.980 4 +8.512
8 14 ZIĘTKOWSKI Dariusz PL A.Morski Yamaha XS400 12 1:04.583 5 +9.115
9 88 KANTEK Rafał PL GKM Bałtyk Gdynia Honda CB350F 14 1:05.203 5 +9.735
10 27 KAMIEŃSKI Paweł PL A.Morski Honda CB 12 1:09.823 6 +14.355
11 7 FILIPKOWSKI Tomasz PL Pro Racing Team Honda CB 8 1:11.753 5 +16.285
12 8 TOMASZEWSKI Karol PL A.Morski Yamaha XS400 9 1:13.334 3 +17.866

Results

2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Koszalin /PL/ 25.06.2016r.
Klasa Classic 500


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 2 MĄCZYŃSKI Maciej PL Pro Racing Team Yamaha XS400 26 12 11:44.947 - 57.647 7
2 94 MAGDZIK Marcin PL Pro Racing Team Honda CB 22 12 11:46.536 +1.589 56.652 10
3 47 GROCHOWSKI Kamil PL A.Morski Honda CB400N 16 12 12:20.090 +35.143 1:00.022 4
4 12 MĄCZYŃSKI Marcin PL Pro Racing Team Yamaha XS400 13 12 12:32.484 +47.537 1:00.702 8
5 14 ZIĘTKOWSKI Dariusz PL Auto Moto Klub Morski Yamaha XS400 11 11 12:13.991 1 okr. 1:04.363 2
6 172 KOZŁOWSKI Artur PL A.Morski Yamaha XS500 0 10 11:54.660 2 okrążeń 1:07.315 4
7 27 KAMIEŃSKI Paweł PL A.Morski Honda CB 0 10 12:18.739 +24.079 1:11.247 7
8 88 KANTEK Rafał PL GKM Bałtyk Gdynia Honda CB350F 8 10 12:19.953 +25.293 1:11.387 10
9 8 TOMASZEWSKI Karol PL A.Morski Yamaha XS400 0 9 12:02.931 3 okrążeń 1:18.351 2
NU 20 TAZBIR Bartłomiej PL nz Yamaha RD 350 4 6 5:46.733 - 55.997 6
NS 33 LUBIŃSKI Marek PL Pro Racing Team Suzuki SP370 0 0 -.--- - -.--- 0
NS 7 FILIPKOWSKI Tomasz PL Pro Racing Team Honda CB 0 0 -.--- - -.--- 0