3 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 23.07.2016r.
Klasa Classic 175


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Okrążeń Najlepszy czas okr. w okr. Różnica
1 4 WIDAWSKI Mateusz PL Pro Racing Team CZ 477 8 52.644 8 -
2 29 WIDAWSKI Radosław PL Pro Racing Team CZ 477 11 53.295 11 +0.651
3 613 BANYŚ Krzysztof PL Pro Racing Team Yamaha DT 15 53.316 7 +0.672
4 31 DŁUGOSZ Robert PL Pro Racing Team SHL 175 13 55.916 12 +3.272
5 69 ŁUCZAK Mateusz PL Pro Racing Team WSK 175 7 56.589 7 +3.945
6 1 TAZBIR Bartłomiej PL nz WSK Formula B 5 56.919 5 +4.275
7 18 KUBIAK Kamil PL Pro Racing Team WSK 175 14 57.247 12 +4.603
8 57 MĄCZYŃSKI Zbigniew PL Pro Racing Team Suzuki GT125 12 1:03.154 7 +10.510
9 44 KOLCZAREK Ireneusz PL Pro Racing Team CZ 477 4 1:03.551 2 +10.907
10 17 KOPCZEWSKI Artur PL Klasyk-Moto-Klub-Białystok WSK 3 1:07.544 3 +14.900
11 34 JANIAK Tomasz PL Pro Racing Team SHL M11W 0 -.--- 0 -

Results

3 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 23.07.2016r.
Klasa Classic 175


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 613 BANYŚ Krzysztof PL Pro Racing Team Yamaha DT 26 12 11:02.435 - 53.967 10
2 4 WIDAWSKI Mateusz PL Pro Racing Team CZ 477 24 12 11:16.890 +14.455 53.480 12
3 29 WIDAWSKI Radosław PL Pro Racing Team CZ 477 18 12 11:22.775 +20.340 54.737 11
4 34 JANIAK Tomasz PL Pro Racing Team SHL M11W 13 12 11:38.535 +36.100 55.450 11
5 69 ŁUCZAK Mateusz PL Pro Racing Team WSK 175 11 12 11:39.212 +36.777 56.657 11
6 1 TAZBIR Bartłomiej PL nz WSK Formula B 10 12 11:39.249 +36.814 55.979 6
7 31 DŁUGOSZ Robert PL Pro Racing Team SHL 175 9 12 11:42.083 +39.648 56.616 12
8 57 MĄCZYŃSKI Zbigniew PL Pro Racing Team Suzuki GT125 0 11 11:51.841 1 okr. 1:02.193 11
9 18 KUBIAK Kamil PL Pro Racing Team WSK 175 7 10 11:24.199 2 okrążeń 58.527 9
10 44 KOLCZAREK Ireneusz PL Pro Racing Team CZ 477 6 9 11:16.046 3 okrążeń 1:02.329 6
NS 17 KOPCZEWSKI Artur PL Klasyk-Moto-Klub-Białystok WSK 0 0 -.--- - -.--- 0