1 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 28.05.2016r.
Klasa Classic 175


KWALIFIKACJE
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Okrążeń Najlepszy czas okr. w okr. Różnica
1 4 WIDAWSKI Mateusz PL Pro Racing Team CZ 477 6 55.117 6 -
2 29 WIDAWSKI Radosław PL Pro Racing Team CZ 477 14 55.257 8 +0.140
3 18 KUBIAK Kamil PL Pro Racing Team WSK 175 12 59.392 8 +4.275
4 69 ŁUCZAK Mateusz PL Pro Racing Team WSK 175 13 59.522 7 +4.405
5 31 DŁUGOSZ Robert PL Pro Racing Team SHL 175 14 59.525 10 +4.408
6 1 TAZBIR Bartłomiej PL nz WSK Formuła B 6 59.817 6 +4.700
7 613 BANYŚ Krzysztof PL Pro Racing Team Yamaha DT 12 1:00.281 12 +5.164
8 17 KOPCZEWSKI Artur PL Klasyk-Moto-Klub-Białystok Kawasaki KH125 7 1:05.471 5 +10.354
9 99 SIKORA Krzysztof PL Pro Racing Team WSK M06 12 1:07.334 2 +12.217
10 33 JANIAK Tomasz PL Pro Racing Team SHL M11W 2 1:07.877 1 +12.760
11 44 KOCZAREK Janusz PL Pro Racing Team CZ 477 9 1:10.769 6 +15.652
12 57 MĄCZYŃSKI Zbigniew PL Pro Racing Team Suzuki GT125 9 1:11.890 8 +16.773

Results

1 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 28.05.2016r.
Klasa Classic 175


WYŚCIG
poz. nr Nazwisko i imię Nar Klub Model Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica Najlepszy czas okr. w okr.
1 613 BANYŚ Krzysztof PL Pro Racing Team Yamaha DT 0 12 13:38.396 - 1:06.006 7
2 18 KUBIAK Kamil PL Pro Racing Team WSK 175 0 12 13:43.160 +4.764 1:06.508 11
3 4 WIDAWSKI Mateusz PL Pro Racing Team CZ 477 0 12 13:45.795 +7.399 1:06.451 11
4 29 WIDAWSKI Radosław PL Pro Racing Team CZ 477 0 12 13:47.053 +8.657 1:06.320 3
5 69 ŁUCZAK Mateusz PL Pro Racing Team WSK 175 0 12 14:16.499 +38.103 1:09.087 11
6 31 DŁUGOSZ Robert PL Pro Racing Team SHL 175 0 11 13:49.909 1 okr. 1:12.810 10
7 99 SIKORA Krzysztof PL Pro Racing Team WSK M06 0 11 14:31.485 +41.576 1:17.462 9
8 44 KOCZAREK Janusz PL Pro Racing Team CZ 477 0 10 14:34.413 2 okrążeń 1:19.338 2
NU 17 KOPCZEWSKI Artur PL Klasyk-Moto-Klub-Białystok Kawasaki KH125 0 4 5:19.806 - 1:17.558 3
NU 1 TAZBIR Bartłomiej PL nz WSK Formuła B 0 3 3:46.712 - 1:13.303 2
NS 33 JANIAK Tomasz PL Pro Racing Team SHL M11W 0 0 -.--- - -.--- 0
NS 57 MĄCZYŃSKI Zbigniew PL Pro Racing Team Suzuki GT125 0 0 -.--- - -.--- 0