Miejsce | Kierowca/Driver Klub/Club |
Punkty Points |
MISTRZ POLSKI |
MUZYCZUK Adam A.Wielkopolski |
48 |
MISTRZ POLSKI |
MARCINKIEWICZ Maciej |
48 |
I WICEMISTRZ POLSKI |
KOŁAKOWSKI Sebastian A.Rzemieślnik |
46 |
II WICEMISTRZ POLSKI |
KONOPKA Miroslav |
40 |
II WICEMISTRZ POLSKI |
KONOPKA Matej |
40 |
6 | RZEPECKI Marek A.Wielkopolski |
34 |
7 | BANY Piotr A.Rzemieślnik |
28 |
8 | PINGOT Dariusz |
27 |
9 | SENKOWSKI Tomasz |
27 |
10 | BLICHARSKI Tomasz A.Wielkopolski |
27 |
11 | PACHURA Patryk A.Wielkopolski |
27 |
12 | STRZESZAK Jacek |
25 |
13 | JANIAK Piotr |
22 |
14 | PLUCIŃSKI Maciej |
22 |
15 | WASZEK Denis |
20 |
16 | WASZEK Bolek |
20 |
17 | RZEPECKI Adam A.Wielkopolski |
19 |
18 | TARNAWSKI Paweł A.Rzemieślnik |
18 |
19 | SZWAGIERCZAK Zbigniew A.Wielkopolski |
15 |
20 | PIETRZAK Maciej-Roch A.Wielkopolski |
15 |
21 | GRUBER Willibald |
13 |
22 | BEDNAREK Piotr |
12 |
23 | OPIOŁA Bartosz |
10 |
24 | KUSIN Marcel |
8 |
25 | VALEK Petr |
8 |
26 | DUDZIAK Tomasz A.Wielkopolski |
3 |
27 | BAKKER Arjan |
3 |
28 | BARES Radek |
1 |
MISZTA Mariusz |
0 | |
MARCINKIEWICZ Jakub |
0 | |
HERBECK Antoni |
0 | |
LIEDL Tomas |
0 |
Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 | 34 | KOŁAKOWSKI Sebastian | KOŁAKOWSKI Sebastian/BANY Piotr/TARNAWSKI Paweł | PL | Alfa Romeo 156 | 18 |
2 | 41 | Basen Hurt A&T Racing Team | RZEPECKI Adam/RZEPECKI Marek/PIETRZAK Maciej | PL | Renault Clio Cup | 14 |
3 | 42 | Basen Hurt A&T Racing Team | JANIAK Piotr/PLUCIŃSKI Maciej | PL | Renault Clio Cup | 11 |
Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 | 38 | K&K Racing Team | KUSIN Marcel/VALEK Petr | CZ | BMW M3 GTR | 5 |
Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 | 7 | ARC Bratislava | KONOPKA Miroslav/KONOPKA Matej | SK | Porsche 911 | 10 |
2 | 19 | Flex Motorsport | WASZEK Denis/WASZEK Bolek | CZ | Ferrari 430 | 5 |
39 | Rock Media | HERBECK Antoni/LIEDL Tomas | CZ | Pagani Zonda | 0 |
Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 | 2 | SENKOWSKI/PINGOT | SENKOWSKI Tomasz/PINGOT Dariusz | PL | Radical SR3 | 14 |
2 | 5 | Pachura Motorsport | BLICHARSKI Tomasz/PACHURA Patryk | PL | Radical SR3 | 13 |
3 | 26 | Geus Okna | GRUBER Willibald/BEDNAREK Piotr | CZ | Radical SR3 | 8 |
4 | 3 | STRZESZAK Jacek | STRZESZAK Jacek/OPIOŁA Bartosz | PL | Radical SR3 | 6 |
5 | 3 | SZWAGIERCZAK/STRZESAK | SZWAGIERCZAK Zbigniew/STRZESZAK Jacek | PL | Radical SR3 | 5 |
6 | 67 | DUDZIAK Tomasz | DUDZIAK Tomasz/BAKKER Arjan | PL | Radical SR3 | 5 |
70 | MISZTA Mariusz | MISZTA Mariusz/MARCINKIEWICZ Jakub | PL | Radical SR3 | 0 |
Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 | 69 | Izopanel Racing Team | MUZYCZUK Adam/MARCINKIEWICZ Maciej | PL | Radical SR8 | 15 |
Nazwisko | Punkty | 1 Runda Poznań /PL/ 13.04 |
2 Runda Węgry /H/ 28.04 |
3 Runda Austria /A/ 12.05 |
4 Runda Poznań /PL/ 23.06 |
5 Runda Most /CZ/ 11.08 |
6 Runda Slovakia /SK/ 25.08 |
7 Runda Brno /CZ/ 14.09 |
|
1 | MUZYCZUK Adam | 48 | - | (NST) | 20 | NSK | 8 | NST | 20 |
2 | MARCINKIEWICZ Maciej | 48 | - | (NST) | 20 | NSK | 8 | NST | 20 |
3 | KOŁAKOWSKI Sebastian | 46 | - | 20 | (NST) | 6 | 12 | NSK | 8 |
4 | KONOPKA Miroslav | 40 | - | (NSK) | NSK | NST | 20 | 20 | NST |
5 | KONOPKA Matej | 40 | - | (NSK) | NSK | NST | 20 | 20 | NST |
6 | RZEPECKI Marek | 34 | - | (NST) | NSK | 4 | 15 | 15 | NSK |
7 | BANY Piotr | 28 | - | 20 | (NST) | NST | NST | NST | 8 |
8 | PINGOT Dariusz | 27 | - | (NST) | 12 | 15 | NST | NST | NST |
9 | SENKOWSKI Tomasz | 27 | - | (NST) | 12 | 15 | NST | NST | NST |
10 | BLICHARSKI Tomasz | 27 | - | (NST) | NST | 12 | NST | NST | 15 |
11 | PACHURA Patryk | 27 | - | (NST) | NST | 12 | NST | NST | 15 |
12 | STRZESZAK Jacek | 25 | - | (NST) | 15 | 10 | NST | NST | NST |
13 | JANIAK Piotr | 22 | - | (NST) | NST | 2 | 10 | NST | 10 |
14 | PLUCIŃSKI Maciej | 22 | - | (NST) | NST | 2 | 10 | NST | 10 |
15 | WASZEK Denis | 20 | - | (NST) | NST | 20 | NST | NST | NST |
16 | WASZEK Bolek | 20 | - | (NST) | NST | 20 | NST | NST | NST |
17 | RZEPECKI Adam | 19 | - | (NST) | NSK | 4 | 15 | NST | NSK |
18 | TARNAWSKI Paweł | 18 | - | (NST) | NST | 6 | 12 | NSK | NST |
19 | SZWAGIERCZAK Zbigniew | 15 | - | (NST) | 15 | NST | NST | NST | NST |
20 | PIETRZAK Maciej-Roch | 15 | - | (NST) | NST | NST | NST | 15 | NST |
21 | GRUBER Willibald | 13 | - | (NST) | NST | 1 | NST | NST | 12 |
22 | BEDNAREK Piotr | 12 | - | (NST) | NST | NST | NST | NST | 12 |
23 | OPIOŁA Bartosz | 10 | - | (NST) | NST | 10 | NST | NST | NST |
24 | KUSIN Marcel | 8 | - | (NST) | NST | 8 | NST | NST | NST |
25 | VALEK Petr | 8 | - | (NST) | NST | 8 | NST | NST | NST |
26 | DUDZIAK Tomasz | 3 | - | (NST) | NST | 3 | NST | NST | NST |
27 | BAKKER Arjan | 3 | - | (NST) | NST | 3 | NST | NST | NST |
28 | BARES Radek | 1 | - | (NST) | NST | 1 | NST | NST | NST |
MISZTA Mariusz | 0 | - | (NST) | NST | NST | NST | NST | NSK | |
MARCINKIEWICZ Jakub | 0 | - | (NST) | NST | NST | NST | NST | NSK | |
HERBECK Antoni | 0 | - | (NST) | NST | NSK | NST | NST | NST | |
LIEDL Tomas | 0 | - | (NST) | NST | NSK | NST | NST | NST |
Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań /PL/ 13.04 |
2 Runda Węgry /H/ 28.04 |
3 Runda Austria /A/ 12.05 |
4 Runda Poznań /PL/ 23.06 |
5 Runda Most /CZ/ 11.08 |
6 Runda Slovakia /SK/ 25.08 |
7 Runda Brno /CZ/ 14.09 |
|
1 | 34 | KOŁAKOWSKI Sebastian | KOŁAKOWSKI Sebastian/BANY Piotr/TARNAWSKI Paweł | PL | Alfa Romeo 156 | 18 | - | 5 | (-) | 5 | 4 | 0 | 4 |
2 | 41 | Basen Hurt A&T Racing Team | RZEPECKI Adam/RZEPECKI Marek/PIETRZAK Maciej | PL | Renault Clio Cup | 14 | - | (-) | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
3 | 42 | Basen Hurt A&T Racing Team | JANIAK Piotr/PLUCIŃSKI Maciej | PL | Renault Clio Cup | 11 | - | (-) | 0 | 3 | 3 | - | 5 |
Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań /PL/ 13.04 |
2 Runda Węgry /H/ 28.04 |
3 Runda Austria /A/ 12.05 |
4 Runda Poznań /PL/ 23.06 |
5 Runda Most /CZ/ 11.08 |
6 Runda Slovakia /SK/ 25.08 |
7 Runda Brno /CZ/ 14.09 |
|
1 | 38 | K&K Racing Team | KUSIN Marcel/VALEK Petr | CZ | BMW M3 GTR | 5 | - | (-) | - | 5 | - | - | - |
Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań /PL/ 13.04 |
2 Runda Węgry /H/ 28.04 |
3 Runda Austria /A/ 12.05 |
4 Runda Poznań /PL/ 23.06 |
5 Runda Most /CZ/ 11.08 |
6 Runda Slovakia /SK/ 25.08 |
7 Runda Brno /CZ/ 14.09 |
|
1 | 7 | ARC Bratislava | KONOPKA Miroslav/KONOPKA Matej | SK | Porsche 911 | 10 | - | 0 | 0 | (-) | 5 | 5 | - |
2 | 19 | Flex Motorsport | WASZEK Denis/WASZEK Bolek | CZ | Ferrari 430 | 5 | - | (-) | - | 5 | - | - | - |
39 | Rock Media | HERBECK Antoni/LIEDL Tomas | CZ | Pagani Zonda | 0 | - | (-) | - | 0 | - | - | - |
Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań /PL/ 13.04 |
2 Runda Węgry /H/ 28.04 |
3 Runda Austria /A/ 12.05 |
4 Runda Poznań /PL/ 23.06 |
5 Runda Most /CZ/ 11.08 |
6 Runda Slovakia /SK/ 25.08 |
7 Runda Brno /CZ/ 14.09 |
|
1 | 2 | SENKOWSKI/PINGOT | SENKOWSKI Tomasz/PINGOT Dariusz | PL | Radical SR3 | 14 | - | (-) | 4 | 10 | - | - | - |
2 | 5 | Pachura Motorsport | BLICHARSKI Tomasz/PACHURA Patryk | PL | Radical SR3 | 13 | - | (-) | - | 8 | - | - | 5 |
3 | 26 | Geus Okna | GRUBER Willibald/BEDNAREK Piotr | CZ | Radical SR3 | 8 | - | (-) | - | 4 | - | - | 4 |
4 | 3 | STRZESZAK Jacek | STRZESZAK Jacek/OPIOŁA Bartosz | PL | Radical SR3 | 6 | - | (-) | - | 6 | - | - | - |
5 | 3 | SZWAGIERCZAK/STRZESAK | SZWAGIERCZAK Zbigniew/STRZESZAK Jacek | PL | Radical SR3 | 5 | - | (-) | 5 | - | - | - | - |
6 | 67 | DUDZIAK Tomasz | DUDZIAK Tomasz/BAKKER Arjan | PL | Radical SR3 | 5 | - | (-) | - | 5 | - | - | - |
70 | MISZTA Mariusz | MISZTA Mariusz/MARCINKIEWICZ Jakub | PL | Radical SR3 | 0 | - | (-) | - | - | - | - | 0 |
Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań /PL/ 13.04 |
2 Runda Węgry /H/ 28.04 |
3 Runda Austria /A/ 12.05 |
4 Runda Poznań /PL/ 23.06 |
5 Runda Most /CZ/ 11.08 |
6 Runda Slovakia /SK/ 25.08 |
7 Runda Brno /CZ/ 14.09 |
|
1 | 69 | Izopanel Racing Team | MUZYCZUK Adam/MARCINKIEWICZ Maciej | PL | Radical SR8 | 15 | - | (-) | 5 | 0 | 5 | - | 5 |