Nr | Zawodnik/Competitor Sponsor/Sponsor |
Kierowca/Driver Klub/Club |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
|
1 | 123 | X-RACING | PALMI/SUKOP | Kl.4E1+35oo | Ferrari F430GT | 1:55.822 | 147.3 | 1:55.822 | |
2 | 40 | FORCH RACING | BILIŃSKI/MIĘKOŚ | Kl.4E1+35oo | Porsche 997 GT3 | 1:57.940 | 144.7 | 1:57.940 | |
3 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/KONOPKA | Kl.4E1+35oo | Porsche GT3 | 2:00.052 | 142.1 | 2:00.052 | |
4 | 5 | FUCHS STAR-MOTO RACING | STAŃCO/JANOSZ | Kl.4E1+35oo | Ferrari 430 GT3 | 2:00.062 | 142.1 | 2:00.062 | |
5 | 45 | NOSTRESS MOTORSPORT | LEWANDOWSKI/MYSZKOWSKI | Kl.3E1 35oo | Porsche 997 GT3 | 2:01.575 | 140.4 | 2:01.575 | |
6 | 47 | BASEN HURT-PRM TEAM | RZEPECKI/PIETRZAK | Kl.2E1 2ooo | Renault Clio RS Cup | 2:18.303 | 123.4 | 2:18.303 |
Nr | Zawodnik/Competitor Sponsor/Sponsor |
Kierowca/Driver Klub/Club |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
|
1 | 123 | X-RACING | PALMI/SUKOP | Kl.4E1+35oo | Ferrari F430GT | 1:55.822 | 147.3 | 1:55.822 | |
2 | 40 | FORCH RACING | BILIŃSKI/MIĘKOŚ | Kl.4E1+35oo | Porsche 997 GT3 | 1:57.940 | 144.7 | 1:57.940 | |
3 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/KONOPKA | Kl.4E1+35oo | Porsche GT3 | 2:00.052 | 142.1 | 2:00.052 | |
4 | 5 | FUCHS STAR-MOTO RACING | STAŃCO/JANOSZ | Kl.4E1+35oo | Ferrari 430 GT3 | 2:00.062 | 142.1 | 2:00.062 |
Nr | Zawodnik/Competitor Sponsor/Sponsor |
Kierowca/Driver Klub/Club |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
|
1 | 45 | NOSTRESS MOTORSPORT | LEWANDOWSKI/MYSZKOWSKI | Kl.3E1 35oo | Porsche 997 GT3 | 2:01.575 | 140.4 | 2:01.575 |
Nr | Zawodnik/Competitor Sponsor/Sponsor |
Kierowca/Driver Klub/Club |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
|
1 | 47 | BASEN HURT-PRM TEAM | RZEPECKI/PIETRZAK | Kl.2E1 2ooo | Renault Clio RS Cup | 2:18.303 | 123.4 | 2:18.303 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 5 | FUCHS STAR-MOTO RACING | STAŃCO/JANOSZ | PL | Ferrari 430 GT3 | 20 | 59 | 2:01:49.543 | 1:59:052 | ||
2 | 45 | NOSTRESS MOTORSPORT | LEWANDOWSKI/MYSZKOWSKI | PL | Porsche 997 GT3 | 15 | 57 | 2:00:55.705 | 2:00:802 | ||
3 | 123 | X-RACING | PALMI/SUKOP | CZ | Ferrari F430GT | 12 | 52 | 2:01:05.710 | 1:56:113 | ||
4 | 47 | BASEN HURT-PRM TEAM | RZEPECKI/PIETRZAK | PL | Renault Clio RS Cup | 10 | 47 | 2:00:57.555 | 2:22:756 | ||
7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/KONOPKA | SK | Porsche GT3 | NSK | 1 | 2:16.308 | ||||
40 | FORCH RACING | BILIŃSKI/MIĘKOŚ | PL | Porsche 997 GT3 | NST |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 5 | FUCHS STAR-MOTO RACING | STAŃCO/JANOSZ | PL | Ferrari 430 GT3 | 5 | 59 | 2:01:49.543 | 1:59:052 | ||
2 | 123 | X-RACING | PALMI/SUKOP | CZ | Ferrari F430GT | 4 | 52 | 2:01:05.710 | 1:56:113 | ||
7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/KONOPKA | SK | Porsche GT3 | NSK | 1 | 2:16.308 | ||||
40 | FORCH RACING | BILIŃSKI/MIĘKOŚ | PL | Porsche 997 GT3 | NST |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 45 | NOSTRESS MOTORSPORT | LEWANDOWSKI/MYSZKOWSKI | PL | Porsche 997 GT3 | 5 | 57 | 2:00:55.705 | 2:00:802 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 47 | BASEN HURT-PRM TEAM | RZEPECKI/PIETRZAK | PL | Renault Clio RS Cup | 5 | 47 | 2:00:57.555 | 2:22:756 |