Nr | Zawodnik/Competitior |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/CVORNJEK | SK | Porsche GT3 RSR | 20 | 49 | 2:02:38.409 | |||
2 | 18 | KATREX KAROLINA AUTOSPORT | LAMPEL-CZAPKA/PESKOVA | PL | Renault Megane | 15 | 48 | 2:02:38.949 | |||
3 | 69 | FORCH RACING | MIĘKOŚ/MYSZKOWSKI | PL | Porsche 997 GT3 | 12 | 47 | 2:02:24.786 | |||
4 | 17 | KATREX KAROLINA AUTOSPORT | SPYRA/TALKANISTA | PL | Renault Megane | 10 | 45 | 2:00:59.106 | |||
5 | 47 | PACHURA MOTORSPORT | WŁODARCZYK/JIRASEK | PL | Seat Leon Supercopa | 8 | 45 | + 0.889 | |||
6 | 5 | NOSTRESS MOTORSPORT | SCARPACCIO/GHIZZI | PL | Ferrari 360 | 6 | 44 | 2:02:57.396 | |||
7 | 32 | STROZIK/BIAŁEK | STROZIK/BIAŁEK | PL | Alfa Romeo 156 | 4 | 43 | 2:02:09.730 | |||
8 | 48 | KLOC/RUSZKOWSKI | RUSZKOWSKI/RUSZKOWSKA-ROSŁAN | PL | BMW M3 | 3 | 42 | 2:01:33.573 | |||
9 | 46 | MP SPORT | MARCINKIEWICZ/POTOCKI | PL | VW Jetta | 2 | 42 | + 25.151 | |||
10 | 50 | BYŚKINIEWICZ/GŁOWIŃSKI | BYŚKINIEWICZ/MANCIN | PL | Renault Clio | 1 | 42 | + 27.143 | |||
11 | 34 | NOSTRESS MOTORSPORT | BANY/KOŁAKOWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | 0 | 42 | + 34.512 | |||
12 | 51 | CICHEWICZ/RULSKI | CICHEWICZ/RULSKI | PL | Honda Civic | 0 | 42 | +1:48.257 | |||
13 | 72 | GŁOWIŃSKI/TARNAWSKI | GŁOWIŃSKI/TARNAWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | 0 | 39 | 2:02:22.403 | |||
14 | 21 | FORCH RACING | KOWALSKI/OPIOŁA | PL | Porsche 996 GT3 | 0 | 36 | 1:34:36.654 | |||
15 | 44 | PACHURA MOTORSPORT | PACHURA/CZYŻ | PL | Seat Leon Supercopa | 0 | 30 | 1:20:57.137 | |||
111 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/STUDENIC | SK | Saleen S7 SFR | NU | 32 | 1:30:06.718 | ||||
1 | FUCHS STAR MOTO | STAŃCO/ŻELIŃSKI/DANIS | PL | Ferrari F430 GT | NU | 22 | 1:03:13.397 | ||||
149 | NOSTRESS MOTORSPORT | GAWARECKI/KIWAK | PL | Porsche GT3 | NU | 19 | 44:29.688 | ||||
101 | TOMASZEWSKI/WYDRA | TOMASZEWSKI | PL | Alfa Romeo 156TS | NU | 17 | 45:47.492 |
Nr | Zawodnik/Competitior |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/CVORNJEK | SK | Porsche GT3 RSR | 10 | 49 | 2:02:38.409 | |||
2 | 69 | FORCH RACING | MIĘKOŚ/MYSZKOWSKI | PL | Porsche 997 GT3 | 8 | 47 | 2:02:24.786 | |||
3 | 5 | NOSTRESS MOTORSPORT | SCARPACCIO/GHIZZI | PL | Ferrari 360 | 6 | 44 | 2:02:57.396 | |||
4 | 21 | FORCH RACING | KOWALSKI/OPIOŁA | PL | Porsche 996 GT3 | 5 | 36 | 1:34:36.654 | |||
111 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/STUDENIC | SK | Saleen S7 SFR | NU | 32 | 1:30:06.718 | ||||
1 | FUCHS STAR MOTO | STAŃCO/ŻELIŃSKI/DANIS | PL | Ferrari F430 GT | NU | 22 | 1:03:13.397 | ||||
149 | NOSTRESS MOTORSPORT | GAWARECKI/KIWAK | PL | Porsche GT3 | NU | 19 | 44:29.688 |
Nr | Zawodnik/Competitior |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 18 | KATREX KAROLINA AUTOSPORT | LAMPEL-CZAPKA/PESKOVA | PL | Renault Megane | 10 | 48 | 2:02:38.949 | |||
2 | 17 | KATREX KAROLINA AUTOSPORT | SPYRA/TALKANISTA | PL | Renault Megane | 8 | 45 | 2:00:59.106 | |||
3 | 47 | PACHURA MOTORSPORT | WŁODARCZYK/JIRASEK | PL | Seat Leon Supercopa | 6 | 45 | + 0.889 | |||
4 | 44 | PACHURA MOTORSPORT | PACHURA/CZYŻ | PL | Seat Leon Supercopa | 5 | 30 | 1:20:57.137 |
Nr | Zawodnik/Competitior | Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 32 | STROZIK/BIAŁEK | STROZIK/BIAŁEK | PL | Alfa Romeo 156 | 10 | 43 | 2:02:09.730 | |||
2 | 48 | KLOC/RUSZKOWSKI | RUSZKOWSKI/RUSZKOWSKA-ROSŁAN | PL | BMW M3 | 8 | 42 | 2:01:33.573 | |||
3 | 46 | MP SPORT | MARCINKIEWICZ/POTOCKI | PL | VW Jetta | 6 | 42 | + 25.151 | |||
4 | 50 | BYŚKINIEWICZ/GŁOWIŃSKI | BYŚKINIEWICZ/MANCIN | PL | Renault Clio | 5 | 42 | + 27.143 | |||
5 | 34 | NOSTRESS MOTORSPORT | BANY/KOŁAKOWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | 4 | 42 | + 34.512 | |||
6 | 51 | CICHEWICZ/RULSKI | CICHEWICZ/RULSKI | PL | Honda Civic | 3 | 42 | +1:48.257 | |||
7 | 72 | GŁOWIŃSKI/TARNAWSKI | GŁOWIŃSKI/TARNAWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | 2 | 39 | 2:02:22.403 | |||
101 | TOMASZEWSKI/WYDRA | TOMASZEWSKI | PL | Alfa Romeo 156TS | NU | 17 | 45:47.492 |