Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 2 | PELLIZZON Fabrizio | PELLIZZON Fabrizio | Superstock 1000 | Aprilia | *2:02.949 | 158.2 | 2:04.375 | 2:02.949 | ||
2 | 13 | MEKLAU Andreas | MEKLAU Andreas | Superstock 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:03.536 | 157.5 | 2:05.429 | 2:03.536 | ||
3 | 55 | FILLA Michal | FILLA Michal | Superstock 1000 | BMW | 2:04.060 | 156.8 | 2:05.080 | 2:04.060 | ||
4 | 8 | ROUS Radek | ROUS Radek | Superstock 1000 | Yamaha | 2:05.771 | 154.7 | 2:06.583 | 2:05.771 | ||
5 | 90 | DROBNY Michal | DROBNY Michal | Superstock 1000 | Honda | 2:05.801 | 154.6 | 2:05.801 | 2:06.138 | ||
6 | 58 | MIKSOVSKY Tomas | MIKSOVSKY Tomas | Superstock 1000 | Yamaha | 2:06.544 | 153.7 | 2:06.607 | 2:06.544 | ||
7 | 111 | SEMBERA Michal | SEMBERA Michal | Superstock 1000 | Yamaha | 2:06.597 | 153.6 | 2:07.687 | 2:06.597 | ||
8 | 155 | SVITOK Tomas | SVITOK Tomas | Superstock 1000 | Honda | 2:06.728 | 153.5 | 2:10.187 | 2:06.728 | ||
9 | 35 | KEMMER Herbert | KEMMER Herbert | Superstock 1000 | BMW | 2:07.437 | 152.6 | 2:07.437 | |||
10 | 31 | PRAGER Kamil | PRAGER Kamil | Superstock 1000 | Kawasaki | 2:08.175 | 151.8 | 2:09.170 | 2:08.175 | ||
11 | 91 | WALKOWIAK Marcin | WALKOWIAK Marcin | Superstock 1000 | Honda | 2:08.330 | 151.6 | 2:09.352 | 2:08.330 | ||
12 | 71 | PROSENIK Janez | PROSENIK Janez | Superstock 1000 | Suzuki | 2:08.661 | 151.2 | 2:11.370 | 2:08.661 | ||
13 | 191 | NOSS Viktor | NOSS Viktor | Superstock 1000 | BMW | 2:08.719 | 151.1 | 2:09.061 | 2:08.719 | ||
14 | 100 | BADZIAK Adam | BADZIAK Adam | Superstock 1000 | Yamaha R1 | 2:09.910 | 149.7 | 2:10.658 | 2:09.910 | ||
15 | 36 | THIRIET Philippe | THIRIET Philippe | Superstock 1000 | Honda | 2:10.280 | 149.3 | 2:14.508 | 2:10.280 | ||
16 | 66 | KUCHNIA Daniel | KUCHNIA Daniel | Superstock 1000 | BMW S1000RR | 2:11.082 | 148.4 | 2:11.082 | 2:11.582 | ||
17 | 21 | GÓRKA Paweł | GÓRKA Paweł | Superstock 1000 | Yamaha R1 | 2:11.653 | 147.7 | 2:13.784 | 2:11.653 | ||
18 | 41 | STACHOWIAK Piotr | STACHOWIAK Piotr | Superstock 1000 | Yamaha | 2:11.843 | 147.5 | 2:11.843 | 2:13.159 | ||
19 | 17 | OUDA Pavel | OUDA Pavel | Superstock 1000 | Honda | 2:12.087 | 147.3 | 2:13.023 | 2:12.087 | ||
20 | 121 | BETLEJ Piotr | BETLEJ Piotr | Superstock 1000 | Honda CBR 1000RR | 2:12.880 | 146.4 | 2:14.027 | 2:12.880 | ||
21 | 4 | DĄBROWSKI Marcin | DĄBROWSKI Marcin | Superstock 1000 | Yamaha | 2:13.153 | 146.1 | 2:15.931 | 2:13.153 | ||
22 | 99 | FRANKOWSKI Karol | FRANKOWSKI Karol | Superstock 1000 | Yamaha | 2:13.321 | 145.9 | 2:13.643 | 2:13.321 | ||
23 | 444 | CECH Zbynek | CECH Zbynek | Superstock 1000 | Yamaha | 2:13.669 | 145.5 | 2:13.669 | 2:14.518 | ||
24 | 67 | POGWIZD Jarosław | POGWIZD Jarosław | Superstock 1000 | Kawasaki ZX10R | 2:14.032 | 145.1 | 2:14.032 | 2:16.697 | ||
25 | 77 | JANUS Sławomir | JANUS Sławomir | Superstock 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:16.550 | 142.4 | 2:17.072 | 2:16.550 | ||
26 | 54 | GRANDYS Mariusz | GRANDYS Mariuisz | Superstock 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:16.727 | 142.3 | 2:16.959 | 2:16.727 | ||
27 | 60 | BORBELY Jozef | BORBELY Jozef | Superstock 1000 | Yamaha | 2:18.948 | 140.0 | 2:18.948 | 2:19.120 | ||
28 | 113 | LIPKE Dariusz | LIPKE Dariusz | Superstock 1000 | Yamaha R1 | 2:22.159 | 136.8 | 2:22.159 | 2:22.372 | ||
29 | 321 | KADA Vladimir | KADA Vladimir | Superstock 1000 | Suzuki | 2:23.870 | 135.2 | 2:24.616 | 2:23.870 | ||
30 | 28 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | LEWANDOWSKI Bartłomiej | Superstock 1000 | Yamaha R1 | 2:24.729 | 134.4 | 2:24.729 | 2:25.401 |
Nr | Zawodnik - Competitior Sponsor - Sponsor |
Kierowca - Driver Klub - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 13 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team |
MEKLAU Andreas Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 25+1** | 6 | 14:40.835 | 2:22:618 | 5 | |
2 | 2 | PELLIZZON Fabrizio MC TENNI TV |
PELLIZZON Fabrizio FMI |
Aprilia | 20+1* | 6 | + 8.052 | 2:24:974 | 5 | |
3 | 100 | BADZIAK Adam YAMAHA Poland POSITION |
BADZIAK Adam A.Polski |
Yamaha R1 | 16 | 6 | + 8.530 | 2:25:430 | 3 | |
4 | 111 | SEMBERA Michal AMK Automotodrom Brno |
SEMBERA Michal ACCR |
Yamaha | 13 | 6 | + 16.329 | 2:26:029 | 5 | |
5 | 17 | OUDA Pavel BRC Midland Racing |
OUDA Pavel ACCR |
Honda | 11 | 6 | + 17.800 | 2:27:215 | 6 | |
6 | 8 | ROUS Radek KRTZ IV |
ROUS Radek ACCR |
Yamaha | 10 | 6 | + 19.681 | 2:27:725 | 6 | |
7 | 41 | STACHOWIAK Piotr | STACHOWIAK Piotr Niezrzeszony |
Yamaha | 9 | 6 | + 37.700 | 2:28:470 | 5 | |
8 | 21 | GÓRKA Paweł BMW TGmotor PETRONAS |
GÓRKA Paweł Bałtyk Gdynia |
Yamaha R1 | 8 | 6 | + 39.123 | 2:30:939 | 3 | |
9 | 58 | MIKSOVSKY Tomas Bily Racing Team |
MIKSOVSKY Tomas ACCR |
Yamaha | 7 | 6 | + 40.212 | 2:31:157 | 2 | |
10 | 71 | PROSENIK Janez AMD Trebnje |
PROSENIK Janez AMZS |
Suzuki | 6 | 6 | + 40.360 | 2:29:509 | 5 | |
11 | 121 | BETLEJ Piotr | BETLEJ Piotr Automobilkub Wielkopolski |
Honda CBR 1000RR | 5 | 6 | + 47.417 | 2:31:788 | 3 | |
12 | 4 | DĄBROWSKI Marcin | DĄBROWSKI Marcin WTS Wrocław |
Yamaha | 4 | 6 | + 47.803 | 2:28:961 | 6 | |
13 | 67 | POGWIZD Jarosław | POGWIZD Jarosław A.Krakowski |
Kawasaki ZX10R | 3 | 6 | + 48.536 | 2:31:400 | 6 | |
14 | 155 | SVITOK Tomas SMS RACING TEAM |
SVITOK Tomas SMF |
Honda | 2 | 6 | + 48.737 | 2:31:435 | 3 | |
15 | 54 | GRANDYS Mariusz Suzuki GRANDys duo Team |
GRANDYS Mariuisz Bałtyk Gdynia |
Suzuki GSX-R1000 | 1 | 6 | +1:13.590 | 2:34:857 | 3 | |
16 | 31 | PRAGER Kamil Jefferson Racing Team |
PRAGER Kamil ACCR |
Kawasaki | 0 | 6 | +1:16.303 | 2:35:727 | 3 | |
17 | 77 | JANUS Sławomir | JANUS Sławomir Automobilkub Wielkopolski |
Suzuki GSX-R1000 | 0 | 6 | +1:17.392 | 2:36:804 | 4 | |
18 | 36 | THIRIET Philippe SMS RACING TEAM |
THIRIET Philippe CBM |
Honda | 0 | 6 | +1:43.139 | 2:40:928 | 4 | |
19 | 444 | CECH Zbynek ZC Racing |
CECH Zbynek SMF |
Yamaha | 0 | 6 | +2:05.321 | 2:41:869 | 2 | |
20 | 28 | LEWANDOWSKI Bartłomiej Hammel Yamaha Szkopek Team |
LEWANDOWSKI Bartłomiej A.Polski |
Yamaha R1 | 0 | 6 | +2:23.096 | 2:47:439 | 5 | |
21 | 60 | BORBELY Jozef | BORBELY Jozef SMF |
Yamaha | 0 | 6 | +2:31.239 | 2:49:646 | 4 | |
22 | 321 | KADA Vladimir VT Racing Team |
KADA Vladimir SMF |
Suzuki | 0 | 5 | 14:55.404 | 2:54:480 | 5 | |
23 | 113 | LIPKE Dariusz Hammel YON Racing Team |
LIPKE Dariusz Bałtyk Gdynia |
Yamaha R1 | 0 | 5 | + 34.602 | 2:41:584 | 2 | |
191 | NOSS Viktor INVELT BMW TEAM |
NOSS Viktor ACCR |
BMW | NU | 3 | 7:46.261 | 2:28:951 | 3 | ||
55 | FILLA Michal INVELT BMW TEAM |
FILLA Michal ACCR |
BMW | NU | 0 | |||||
90 | DROBNY Michal DMA Racing Team |
DROBNY Michal ACCR |
Honda | NU | 0 | |||||
91 | WALKOWIAK Marcin Bogdanka Racing |
WALKOWIAK Marcin Automobilkub Wielkopolski |
Honda | NU | 0 | |||||
66 | KUCHNIA Daniel | KUCHNIA Daniel A.Kędzierzyn |
BMW S1000RR | NU | 0 | |||||
99 | FRANKOWSKI Karol | FRANKOWSKI Karol Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha | NST | ||||||
35 | KEMMER Herbert Bertl K.Racing Team |
KEMMER Herbert OAMTC |
BMW | NST |