Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 88 | CERNY Jaroslav | CERNY Jaroslav | Supersport | Yamaha | *2:06.716 | 153.5 | 2:06.716 | 2:07.057 | ||
2 | 128 | JURANITSCH Matthias | JURANITSCH Matthias | Supersport | Yamaha | 2:06.995 | 153.2 | 2:07.932 | 2:06.995 | ||
3 | 36 | BITTMAN Vaclav | BITTMAN Vaclav | Supersport | Triumph | 2:07.629 | 152.4 | 2:08.513 | 2:07.629 | ||
4 | 24 | MARKO Jerman | MARKO Jerman | Supersport | Triumph | 2:07.736 | 152.3 | 2:09.545 | 2:07.736 | ||
5 | 7 | KALAB Igor | KALAB Igor | Supersport | Yamaha | 2:08.191 | 151.7 | 2:08.252 | 2:08.191 | ||
6 | 84 | PINTAR Bostjan | PINTAR Bostjan | Supersport | Yamaha | 2:08.540 | 151.3 | 2:09.163 | 2:08.540 | ||
7 | 71 | BERGHAMMER Thomas | BERGHAMMER Thomas | Supersport | Honda | 2:09.157 | 150.6 | 2:09.540 | 2:09.157 | ||
8 | 611 | ZEMSAUER Jarno | ZEMSAUER Jarno | Supersport | Yamaha | 2:09.424 | 150.3 | 2:12.057 | 2:09.424 | ||
9 | 20 | PASCOTA Lonel Petru | PASCOTA Lonel Petru | Supersport | Yamaha | 2:09.956 | 149.7 | 2:11.372 | 2:09.956 | ||
10 | 22 | BUKOWSKI Daniel | BUKOWSKI Daniel | Supersport | Yamaha | 2:10.040 | 149.6 | 2:10.234 | 2:10.040 | ||
11 | 26 | VRAJITORU Mircea | VRAJITORU Mircea | Supersport | Yamaha | 2:10.531 | 149.0 | 2:12.436 | 2:10.531 | ||
12 | 144 | KREUTZER Kevin | KREUTZER Kevin | Supersport | Suzuki | 2:10.567 | 149.0 | 2:11.256 | 2:10.567 | ||
13 | 66 | BROZ Jiri | BROZ Jiri | Supersport | Yamaha | 2:10.640 | 148.9 | 2:11.389 | 2:10.640 | ||
14 | 54 | PENTEK Laszlo-Zsolt | PENTEK Laszlo-Zsolt | Supersport | Yamaha | 2:10.993 | 148.5 | 2:13.158 | 2:10.993 | ||
15 | 40 | KONDRATOWICZ Mariusz | KONDRATOWICZ Mariusz | Supersport | Suzuki GSX-R600 | 2:11.142 | 148.3 | 2:11.142 | |||
16 | 638 | GRAMMER Klaus | GRAMMER Klaus | Supersport | Kawasaki | 2:11.212 | 148.2 | 2:11.212 | 2:11.528 | ||
17 | 650 | KOCH Manfred | KOCH Manfred | Supersport | Yamaha | 2:11.263 | 148.2 | 2:11.263 | 2:12.322 | ||
18 | 41 | LUKASEDER Thomas | LUKASEDER Thomas | Supersport | Yamaha | 2:11.305 | 148.1 | 2:11.925 | 2:11.305 | ||
19 | 4 | KAŁDOWSKI Marcin | KAŁDOWSKI Marcin | Supersport | Yamaha | 2:11.320 | 148.1 | 2:11.320 | 2:12.278 | ||
20 | 74 | KOROBACZ Mateusz | KOROBACZ Mateusz | Supersport | Yamaha R6 | 2:11.463 | 148.0 | 2:12.887 | 2:11.463 | ||
21 | 121 | CAZACU Catalin | CAZACU Catalin | Supersport | Honda | 2:11.468 | 148.0 | 2:12.179 | 2:11.468 | ||
22 | 81 | KONDRATOWICZ Marcin | KONDRATOWICZ Marcin | Supersport | Suzuki GSX-R600 | 2:11.550 | 147.9 | 2:11.550 | 2:11.931 | ||
23 | 133 | HOFER Hannes | HOFER Hannes | Supersport | Kawasaki | 2:11.901 | 147.5 | 2:12.409 | 2:11.901 | ||
24 | 28 | KORCAK Ondrej | KORCAK Ondrej | Supersport | Yamaha | 2:11.916 | 147.4 | 2:11.916 | 2:11.989 | ||
25 | 2 | ORLOV Sergey | ORLOV Sergey | Supersport | Yamaha | 2:12.199 | 147.1 | 2:12.225 | 2:12.199 | ||
26 | 33 | SZKOPEK Marek | SZKOPEK Marek | Supersport | Triumph Daytona 675 | 2:12.406 | 146.9 | 2:12.406 | |||
27 | 38 | CHALUPA Michal | CHALUPA Michal | Supersport | Suzuki | 2:12.651 | 146.6 | 2:12.651 | 2:13.341 | ||
28 | 514 | SCHNATTERBECK Andreas | SCHNATTERBECK Andreas | Supersport | Yamaha | 2:13.374 | 145.8 | 2:15.380 | 2:13.374 | ||
29 | 25 | VECKO Michal | VECKO Michal | Supersport | Honda | 2:13.389 | 145.8 | 2:15.888 | 2:13.389 | ||
30 | 50 | JELEN Christian | JELEN Christian | Supersport | Suzuki | 2:14.575 | 144.5 | 2:14.575 | 2:15.479 | ||
31 | 42 | BLOKHIN Eduard | BLOKHIN Eduard | Supersport | Yamaha | 2:14.886 | 144.2 | 2:15.104 | 2:14.886 | ||
32 | 19 | YURCHENKO Valeriy | YURCHENKO Valeriy | Supersport | Yamaha | 2:14.894 | 144.2 | 2:15.962 | 2:14.894 | ||
33 | 23 | NEGREA Octavian | NEGREA Octavian | Supersport | Yamaha | 2:15.165 | 143.9 | 2:17.238 | 2:15.165 | ||
34 | 15 | DURDIK Martin | DURDIK Martin | Supersport | Yamaha | 2:15.840 | 143.2 | 2:15.840 | 2:15.885 | ||
35 | 89 | DOMKE Klaus-Peter | DOMKE Klaus-Peter | Supersport | Honda | 2:16.138 | 142.9 | 2:16.138 | 2:16.781 | ||
36 | 101 | SUROWIEC Piotr | SUROWIEC Piotr | Supersport | Yamaha | 2:16.240 | 142.8 | 2:16.240 | 2:16.371 | ||
37 | 77 | OSTROWSKI Bartosz | OSTROWSKI Bartosz | Supersport | Yamaha R6 | 2:16.382 | 142.6 | 2:16.382 | 2:17.475 | ||
38 | 83 | WAGNER Klaus | WAGNER Klaus | Supersport | Suzuki | 2:16.858 | 142.1 | 2:16.858 | 2:18.460 | ||
39 | 14 | HAHN Jenes | HAHN Jenes | Supersport | Suzuki | 2:17.005 | 142.0 | 2:17.224 | 2:17.005 | ||
40 | 27 | KALINOWSKI Zbigniew | KALINOWSKI Zbigniew | Supersport | Suzuki GSX-R | 2:17.006 | 142.0 | 2:17.457 | 2:17.006 | ||
41 | 98 | IRZYK Michał | IRZYK Michał | Supersport | Triumph Daytona 675 | 2:17.147 | 141.8 | 2:17.147 | 2:19.472 | ||
42 | 100 | PERNACH Michał | PERNACH Michał | Supersport | Yamaha R6 | 2:18.351 | 140.6 | 2:20.233 | 2:18.351 | ||
43 | 5 | BEZNOSKA Miloslav | BEZNOSKA Miloslav | Supersport | Kawasaki | 2:18.408 | 140.5 | 2:18.715 | 2:18.408 | ||
44 | 69 | BALAZAS Csaba | BALAZAS Csaba | Supersport | Yamaha | 2:19.377 | 139.6 | 2:19.377 | 2:21.145 | ||
45 | 55 | PODGÓRSKI Paweł | PODGÓRSKI Paweł | Supersport | Yamaha R6 | 2:19.932 | 139.0 | 2:19.932 | 2:20.431 | ||
46 | 37 | POPOVICI Bogdan | POPOVICI Bogdan | Supersport | Honda | 2:20.541 | 138.4 | 2:20.895 | 2:20.541 | ||
47 | 9 | COSTESCU Cosmin | COSTESCU Cosmin | Supersport | Yamaha | 2:21.490 | 137.5 | 2:21.490 | 2:23.007 | ||
48 | 43 | POP Petre | POP Petre | Supersport | Honda | 2:21.911 | 137.1 | 2:22.551 | 2:21.911 | ||
49 | 8 | PAVLICEK Jan | PAVLICEK Jan | Supersport | Triumph | 2:22.322 | 136.7 | 2:23.069 | 2:22.322 | ||
50 | 62 | CERVENKA Jaroslav | CERVENKA Jaroslav | Supersport | Honda | 2:28.976 | 130.6 | 2:30.968 | 2:28.976 | ||
51 | 49 | ZINCENCO Valentin-Ioan | ZINCENCO Valentin-Ioan | Supersport | Yamaha | 2:32.746 | 127.3 | 2:36.918 | 2:32.746 |
Nr | Zawodnik - Competitior Sponsor - Sponsor |
Kierowca - Driver Klub - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 24 | MARKO Jerman MD DEPALA VAS |
MARKO Jerman AMZS |
Triumph | 25 | 7 | 17:24.679 | 2:26:185 | 7 | |
2 | 22 | BUKOWSKI Daniel Bogdanka Racing |
BUKOWSKI Daniel Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha | 20 | 7 | + 0.486 | 2:26:157 | 7 | |
3 | 7 | KALAB Igor OTOMOTO RACING TEAM |
KALAB Igor ACCR |
Yamaha | 16 | 7 | + 1.494 | 2:27:424 | 5 | |
4 | 40 | KONDRATOWICZ Mariusz Team Ubojnia Drobiu Kondratowicz Ferro Al Mot Cid Lines Kenotek |
KONDRATOWICZ Mariusz Automobilkub Wielkopolski |
Suzuki GSX-R600 | 13 | 7 | + 1.610 | 2:27:182 | 6 | |
5 | 20 | PASCOTA Lonel Petru PASCOTA I.I.-RACING TEAM TIMISOARA |
PASCOTA Lonel Petru FRM |
Yamaha | 11 | 7 | + 14.099 | 2:25:593 | 6 | |
6 | 33 | SZKOPEK Marek Triumph Intermotors Szkopek Team |
SZKOPEK Marek A.Polski |
Triumph Daytona 675 | 10 | 7 | + 16.602 | 2:27:606 | 6 | |
7 | 26 | VRAJITORU Mircea CSM BUCURESTI |
VRAJITORU Mircea FRM |
Yamaha | 9 | 7 | + 22.992 | 2:28:773 | 6 | |
8 | 4 | KAŁDOWSKI Marcin Bogdanka Racing |
KAŁDOWSKI Marcin LKT Wyczół |
Yamaha | 8 | 7 | + 24.672 | 2:29:599 | 4 | |
9 | 88 | CERNY Jaroslav Bily Racing Team |
CERNY Jaroslav SMF |
Yamaha | 7+1* | 7 | + 32.370 | 2:31:480 | 6 | |
10 | 71 | BERGHAMMER Thomas | BERGHAMMER Thomas OAMTC |
Honda | 6 | 7 | + 37.936 | 2:27:687 | 7 | |
11 | 128 | JURANITSCH Matthias Team SKILL7.com |
JURANITSCH Matthias OAMTC |
Yamaha | 5 | 7 | + 39.430 | 2:30:564 | 6 | |
12 | 19 | YURCHENKO Valeriy Rivamoto |
YURCHENKO Valeriy MFR |
Yamaha | 4 | 7 | + 42.303 | 2:31:226 | 7 | |
13 | 36 | BITTMAN Vaclav BRC Midland Racing |
BITTMAN Vaclav ACCR |
Triumph | 3 | 7 | + 50.401 | 2:34:026 | 7 | |
14 | 100 | PERNACH Michał YAMAHA Poland POSITION |
PERNACH Michał Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha R6 | 2 | 7 | + 53.819 | 2:32:691 | 6 | |
15 | 23 | NEGREA Octavian | NEGREA Octavian OAMTC |
Yamaha | 1 | 7 | +1:02.332 | 2:32:768 | 7 | |
16 | 27 | KALINOWSKI Zbigniew | KALINOWSKI Zbigniew Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R | 0 | 7 | +1:06.724 | 2:35:453 | 7 | |
17 | 50 | JELEN Christian | JELEN Christian OAMTC |
Suzuki | 0 | 7 | +1:07.312 | 2:34:267 | 7 | |
18 | 133 | HOFER Hannes | HOFER Hannes OAMTC |
Kawasaki | 0 | 7 | +1:07.333 | 2:35:076 | 5 | |
19 | 101 | SUROWIEC Piotr WMC Honda Team |
SUROWIEC Piotr Automobilklub Wielkopolski |
Yamaha | 0 | 7 | +1:31.595 | 2:37:786 | 4 | |
20 | 28 | KORCAK Ondrej OKRACING.CZ |
KORCAK Ondrej ACCR |
Yamaha | 0 | 7 | +1:33.750 | 2:39:298 | 4 | |
21 | 77 | OSTROWSKI Bartosz | OSTROWSKI Bartosz Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha R6 | 0 | 7 | +1:34.674 | 2:38:593 | 3 | |
22 | 38 | CHALUPA Michal Chalupa Motors Racing |
CHALUPA Michal ACCR |
Suzuki | 0 | 7 | +1:44.974 | 2:40:869 | 3 | |
23 | 514 | SCHNATTERBECK Andreas | SCHNATTERBECK Andreas OAMTC |
Yamaha | 0 | 7 | +1:46.242 | 2:38:093 | 6 | |
24 | 54 | PENTEK Laszlo-Zsolt Auto.Moto Iseco TG.Mures |
PENTEK Laszlo-Zsolt FRM |
Yamaha | 0 | 7 | +1:53.291 | 2:40:983 | 7 | |
25 | 43 | POP Petre PRO BIKE BUCURESTI |
POP Petre FRM |
Honda | 0 | 7 | +1:53.291 | 2:41:270 | 7 | |
26 | 89 | DOMKE Klaus-Peter RKD Racing Team |
DOMKE Klaus-Peter ACCR |
Honda | 0 | 7 | +1:55.854 | 2:38:338 | 7 | |
27 | 14 | HAHN Jenes | HAHN Jenes ACCR |
Suzuki | 0 | 7 | +1:55.970 | 2:38:328 | 7 | |
28 | 37 | POPOVICI Bogdan Firemotorsport Buceresti |
POPOVICI Bogdan FRM |
Honda | 0 | 7 | +2:02.105 | 2:43:509 | 5 | |
29 | 8 | PAVLICEK Jan | PAVLICEK Jan ACCR |
Triumph | 0 | 7 | +2:07.214 | 2:43:874 | 3 | |
30 | 55 | PODGÓRSKI Paweł samba.com.pl |
PODGÓRSKI Paweł A.Polski |
Yamaha R6 | 0 | 7 | +2:07.765 | 2:38:950 | 6 | |
31 | 98 | IRZYK Michał | IRZYK Michał Niezrzeszony |
Triumph Daytona 675 | 0 | 7 | +2:07.906 | 2:41:045 | 7 | |
32 | 66 | BROZ Jiri Montaze Broz Racing Team |
BROZ Jiri ACCR |
Yamaha | 0 | 7 | +2:11.381 | 2:41:416 | 7 | |
33 | 83 | WAGNER Klaus MSC Zeillem |
WAGNER Klaus OAMTC |
Suzuki | 0 | 7 | +2:12.975 | 2:41:456 | 6 | |
34 | 9 | COSTESCU Cosmin TAIFUN RT TIMISOARA |
COSTESCU Cosmin FRM |
Yamaha | 0 | 7 | +2:21.623 | 2:45:260 | 5 | |
35 | 69 | BALAZAS Csaba LAS VEGAS R.T.ARAD |
BALAZAS Csaba FRM |
Yamaha | 0 | 7 | +2:22.021 | 2:44:385 | 6 | |
36 | 5 | BEZNOSKA Miloslav Coscom Racing Team |
BEZNOSKA Miloslav ACCR |
Kawasaki | 0 | 7 | +2:22.021 | 2:44:584 | 6 | |
37 | 15 | DURDIK Martin Bily Racing Team |
DURDIK Martin SMF |
Yamaha | 0 | 6 | 18:26.468 | 2:57:118 | 6 | |
81 | KONDRATOWICZ Marcin Team Ubojnia Drobiu Kondratowicz Ferro Al Mot Cid Lines Kenotek |
KONDRATOWICZ Marcin Automobilkub Wielkopolski |
Suzuki GSX-R600 | (**1)NU | 6 | 14:59.201 | **2:24:417 | 4 | ||
2 | ORLOV Sergey | ORLOV Sergey MFR |
Yamaha | NU | 5 | 13:05.581 | 2:31:006 | 5 | ||
144 | KREUTZER Kevin HK Motors |
KREUTZER Kevin OAMTC |
Suzuki | NU | 4 | 10:04.146 | 2:27:924 | 3 | ||
74 | KOROBACZ Mateusz YAMAHA Poland POSITION |
KOROBACZ Mateusz Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha R6 | NU | 4 | 11:33.753 | 2:38:447 | 3 | ||
84 | PINTAR Bostjan INOTHERM racing team |
PINTAR Bostjan AMZS |
Yamaha | NU | 3 | 8:20.756 | 2:36:623 | 1 | ||
121 | CAZACU Catalin TAIFUN RT TIMISOARA |
CAZACU Catalin FRM |
Honda | NU | 1 | 5:00.468 | 4:57:147 | 1 | ||
638 | GRAMMER Klaus Lietz Sport-Racing Team |
GRAMMER Klaus OAMTC |
Kawasaki | NST | ||||||
650 | KOCH Manfred | KOCH Manfred OAMTC |
Yamaha | NST | ||||||
41 | LUKASEDER Thomas | LUKASEDER Thomas OAMTC |
Yamaha | NST | ||||||
611 | ZEMSAUER Jarno Lietz Sport-Racing Team |
ZEMSAUER Jarno OAMTC |
Yamaha | NST | ||||||
42 | BLOKHIN Eduard Rivamoto |
BLOKHIN Eduard MFR |
Yamaha | NST | ||||||
25 | VECKO Michal | VECKO Michal ACCR |
Honda | NST | ||||||
62 | CERVENKA Jaroslav | CERVENKA Jaroslav ACCR |
Honda | NST | ||||||
49 | ZINCENCO Valentin-Ioan TAIFUN RT TIMISOARA |
ZINCENCO Valentin-Ioan FRM |
Yamaha | NST |