Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 95 | PELLIZZON Fabrizio | PELLIZZON Fabrizio | Superbike | Aprilia | *2:03.873 | 157.0 | 2:03.873 | 2:04.733 | ||
2 | 13 | MEKLAU Andreas | MEKLAU Andreas | Superbike | Suzuki GSX-R1000 | 2:04.086 | 156.8 | 2:04.086 | 2:05.403 | ||
3 | 40 | GIABBANI Gween | GIABBANI Gween | Superbike | Suzuki GSX-R1000 | 2:04.188 | 156.6 | 2:06.371 | 2:04.188 | ||
4 | 55 | FILLA Michal | FILLA Michal | Superbike | BMW | 2:04.237 | 156.6 | 2:04.414 | 2:04.237 | ||
5 | 24 | JERMAN Marko | JERMAN Marko | Superbike | Honda | 2:05.627 | 154.8 | 2:07.068 | 2:05.627 | ||
6 | 9 | ROUS Radek | ROUS Radek | Superbike | Yamaha | 2:05.689 | 154.8 | 2:11.795 | 2:05.689 | ||
7 | 77 | CAMLEK Berto | CAMLEK Berto | Superbike | Yamaha | 2:05.783 | 154.6 | 2:07.679 | 2:05.783 | ||
8 | 3 | KEMMER Herbert | KEMMER Herbert | Superbike | BMW | 2:06.074 | 154.3 | 2:07.437 | 2:06.074 | ||
9 | 19 | SZKOPEK Paweł | SZKOPEK Paweł | Superbike | Yamaha R1 | 2:06.316 | 154.0 | 2:09.033 | 2:06.316 | ||
10 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | WICZYŃSKI Bartłomiej | Superbike | Honda CBR1000RR | 2:06.707 | 153.5 | 2:06.707 | 2:06.802 | ||
11 | 76 | SCHLEINDLHUBER Helmut | SCHLEINDLHUBER Helmut | Superbike | BMW | 2:07.089 | 153.0 | 2:07.419 | 2:07.089 | ||
12 | 7 | RUZA Vladimir | RUZA Vladimir | Superbike | Suzuki | 2:07.110 | 153.0 | 2:07.387 | 2:07.110 | ||
13 | 14 | SCHRAMMEL Stefan | SCHRAMMEL Stefan | Superbike | Yamaha | 2:07.199 | 152.9 | 2:07.885 | 2:07.199 | ||
14 | 2 | NOSS Viktor | NOSS Viktor | Superbike | BMW | 2:07.250 | 152.9 | 2:09.065 | 2:07.250 | ||
15 | 1 | DRAZDAK Jiri | DRAZDAK Jiri | Superbike | Yamaha | 2:07.459 | 152.6 | 2:08.005 | 2:07.459 | ||
16 | 25 | VETRAK Frantisek | VETRAK Frantisek | Superbike | Honda | 2:07.484 | 152.6 | 2:07.484 | 2:08.364 | ||
17 | 111 | TOMASZEWSKI Hubert | TOMASZEWSKI Hubert | Superbike | Suzuki GSX-R1000 | 2:07.555 | 152.5 | 2:09.423 | 2:07.555 | ||
18 | 20 | PASCOTA Lonel Petru | PASCOTA Lonel Petru | Superbike | Suzuki | 2:07.831 | 152.2 | 2:08.884 | 2:07.831 | ||
19 | 18 | DOHR Michael | DOHR Michael | Superbike | Honda | 2:07.882 | 152.1 | 2:07.882 | 2:08.394 | ||
20 | 98 | OSKALDOWICZ Janusz | OSKALDOWICZ Janusz | Superbike | BMW S1000RR | 2:08.279 | 151.6 | 2:08.478 | 2:08.279 | ||
21 | 666 | BOROWCZAK Raymond | BOROWCZAK Raymond | Superbike | Suzuki | 2:08.598 | 151.3 | 2:09.195 | 2:08.598 | ||
22 | 49 | WOHNER Mike | WOHNER Mike | Superbike | Yamaha | 2:08.702 | 151.1 | 2:10.786 | 2:08.702 | ||
23 | 16 | MISTODE Ionut | MISTODE Ionut | Superbike | Suzuki | 2:09.292 | 150.4 | 2:09.292 | 2:10.158 | ||
24 | 91 | MEGELA Henrich | MEGELA Henrich | Superbike | Ducati | 2:09.534 | 150.2 | 2:12.475 | 2:09.534 | ||
25 | 155 | SVITOK Tomas | SVITOK Tomas | Superbike | Ducati | 2:09.851 | 149.8 | 2:09.884 | 2:09.851 | ||
26 | 64 | WEBER Christian | WEBER Christian | Superbike | BMW | 2:09.922 | 149.7 | 2:10.318 | 2:09.922 | ||
27 | 125 | MILICHOVSKY Tomas | MILICHOVSKY Tomas | Superbike | Honda | 2:10.028 | 149.6 | 2:10.948 | 2:10.028 | ||
28 | 11 | RICHTER Michael | RICHTER Michael | Superbike | Suzuki | 2:10.615 | 148.9 | 2:10.615 | 2:11.165 | ||
29 | 242 | DUCHYNA Peter | DUCHYNA Peter | Superbike | Ducati | 2:10.773 | 148.7 | 2:10.978 | 2:10.773 | ||
30 | 68 | KROPIWNICKI Adam | KROPIWNICKI Adam | Superbike | Suzuki GSX-R1000 | 2:11.445 | 148.0 | 2:11.445 | 2:11.791 | ||
31 | 35 | BEZZEGH Istvan | BEZZEGH Istvan | Superbike | Kawasaki | 2:11.548 | 147.9 | 2:12.183 | 2:11.548 | ||
32 | 168 | SCHRITTWIESER Bernhard | SCHRITTWIESER Bernhard | Superbike | Honda | 2:12.289 | 147.0 | 2:12.289 | 2:12.614 | ||
33 | 81 | NOWACKI Igor | NOWACKI Igor | Superbike | Suzuki | 2:12.346 | 147.0 | 2:12.346 | |||
34 | 88 | PISTOTNIK Armin | PISTOTNIK Armin | Superbike | Yamaha | 2:12.952 | 146.3 | 2:13.020 | 2:12.952 | ||
35 | 4 | CECH Zbynek | CECH Zbynek | Superbike | Yamaha | 2:12.981 | 146.3 | 2:12.981 | 2:13.890 | ||
36 | 30 | VRAJITORU Bogdan | VRAJITORU Bogdan | Superbike | 2:13.001 | 146.2 | 2:15.423 | 2:13.001 | |||
37 | 72 | WOGOWITSCH Kurt | WOGOWITSCH Kurt | Superbike | BMW | 2:13.032 | 146.2 | 2:13.032 | 2:13.567 | ||
38 | 69 | SCHLEINDLHUBER Manuel | SCHLEINDLHUBER Manuel | Superbike | Suzuki | 2:13.417 | 145.8 | 2:14.080 | 2:13.417 | ||
39 | 131 | VARGOLICI Daniel | VARGOLICI Daniel | Superbike | BMW | 2:14.599 | 144.5 | 2:17.614 | 2:14.599 | ||
40 | 101 | WILCZYŃSKI Tomasz | WILCZYŃSKI Tomasz | Superbike | Suzuki GSX-R1000 | 2:14.664 | 144.4 | 2:14.664 | 2:16.095 | ||
41 | 8 | SVEC Jaromir | SVEC Jaromir | Superbike | Aprilia | 2:16.053 | 143.0 | 2:21.029 | 2:16.053 | ||
42 | 142 | FILIPENAU Marian Razvan | FILIPENAU Marian Razvan | Superbike | Honda | 2:16.211 | 142.8 | 2:16.211 | 2:16.847 | ||
43 | 181 | KUBISTA Radek | KUBISTA Radek | Superbike | Suzuki | 2:22.825 | 136.2 | 2:25.137 | 2:22.825 |
Nr | Zawodnik - Competitior Sponsor - Sponsor |
Kierowca - Driver Klub - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 95 | PELLIZZON Fabrizio MC TENNI TV |
PELLIZZON Fabrizio FMI |
Aprilia | 25+1* | 9 | 21:01.092 | 2:17:593 | 7 | |
2 | 40 | GIABBANI Gween Suzuki GRANDys duo Team |
GIABBANI Gween Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 20 | 9 | + 0.355 | 2:17:317 | 8 | |
3 | 9 | ROUS Radek KRTZ IV |
ROUS Radek ACCR |
Yamaha | 16 | 9 | + 13.229 | 2:19:467 | 6 | |
4 | 111 | TOMASZEWSKI Hubert Suzuki GRANDys duo Team |
TOMASZEWSKI Hubert Automobilkub Wielkopolski |
Suzuki GSX-R1000 | 13 | 9 | + 17.239 | 2:19:310 | 6 | |
5 | 19 | SZKOPEK Paweł Hammel Yamaha Szkopek Team |
SZKOPEK Paweł A.Polski |
Yamaha R1 | 11+1** | 9 | + 28.500 | **2:17:302 | 8 | |
6 | 13 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team |
MEKLAU Andreas Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 10 | 9 | + 46.232 | 2:22:061 | 8 | |
7 | 68 | KROPIWNICKI Adam Suzuki GRANDys duo Team |
KROPIWNICKI Adam Qercus |
Suzuki GSX-R1000 | 9 | 9 | + 49.006 | 2:22:810 | 6 | |
8 | 77 | CAMLEK Berto BERTEC RACING |
CAMLEK Berto ACCR |
Yamaha | 8 | 9 | +1:00.889 | 2:20:543 | 6 | |
9 | 72 | WOGOWITSCH Kurt TEAM BMW WIEN |
WOGOWITSCH Kurt OAMTC |
BMW | 7 | 9 | +1:02.838 | 2:22:789 | 6 | |
10 | 98 | OSKALDOWICZ Janusz BMW TGmotor PETRONAS |
OSKALDOWICZ Janusz A.Lubelski |
BMW S1000RR | 6 | 9 | +1:03.245 | 2:23:717 | 6 | |
11 | 2 | NOSS Viktor INVELT BMW TEAM |
NOSS Viktor ACCR |
BMW | 5 | 9 | +1:04.587 | 2:23:755 | 8 | |
12 | 24 | JERMAN Marko MD DEPALA VAS |
JERMAN Marko AMZS |
Honda | 4 | 9 | +1:05.741 | 2:23:689 | 8 | |
13 | 76 | SCHLEINDLHUBER Helmut MSC Zeillem |
SCHLEINDLHUBER Helmut OAMTC |
BMW | 3 | 9 | +1:10.185 | 2:21:307 | 9 | |
14 | 3 | KEMMER Herbert Bertl K.Racing Team |
KEMMER Herbert OAMTC |
BMW | 2 | 9 | +1:11.822 | 2:24:023 | 9 | |
15 | 7 | RUZA Vladimir SG FIX RACING |
RUZA Vladimir SMF |
Suzuki | 1 | 9 | +1:14.351 | 2:24:383 | 9 | |
16 | 25 | VETRAK Frantisek | VETRAK Frantisek SMF |
Honda | 0 | 9 | +1:15.459 | 2:25:050 | 9 | |
17 | 155 | SVITOK Tomas SMS RACING TEAM |
SVITOK Tomas SMF |
Ducati | 0 | 9 | +1:20.281 | 2:24:395 | 8 | |
18 | 125 | MILICHOVSKY Tomas MOTO HB Racing |
MILICHOVSKY Tomas ACCR |
Honda | 0 | 9 | +1:20.444 | 2:24:510 | 8 | |
19 | 666 | BOROWCZAK Raymond | BOROWCZAK Raymond ACCR |
Suzuki | 0 | 9 | +1:20.550 | 2:24:167 | 8 | |
20 | 18 | DOHR Michael | DOHR Michael OAMTC |
Honda | 0 | 9 | +1:27.843 | 2:26:643 | 8 | |
21 | 49 | WOHNER Mike Rock Oil INCO |
WOHNER Mike OAMTC |
Yamaha | 0 | 9 | +1:30.956 | 2:27:243 | 4 | |
22 | 64 | WEBER Christian | WEBER Christian OAMTC |
BMW | 0 | 9 | +1:31.881 | 2:27:809 | 8 | |
23 | 20 | PASCOTA Lonel Petru PASCOTA I.I.-RACING TEAM TIMISOARA |
PASCOTA Lonel Petru FRM |
Suzuki | 0 | 9 | +1:32.098 | 2:25:572 | 6 | |
24 | 16 | MISTODE Ionut Firemotorsport Buceresti |
MISTODE Ionut FRM |
Suzuki | 0 | 9 | +1:32.208 | 2:25:631 | 6 | |
25 | 30 | VRAJITORU Bogdan CSM BUCURESTI |
VRAJITORU Bogdan FRM |
0 | 9 | +1:33.869 | 2:25:259 | 8 | ||
26 | 101 | WILCZYŃSKI Tomasz Hammel YON Racing Team |
WILCZYŃSKI Tomasz Bałtyk Gdynia |
Suzuki GSX-R1000 | 0 | 9 | +1:41.414 | 2:27:069 | 7 | |
27 | 91 | MEGELA Henrich | MEGELA Henrich SMF |
Ducati | 0 | 9 | +1:41.416 | 2:28:560 | 5 | |
28 | 35 | BEZZEGH Istvan Kawasaki Hungary |
BEZZEGH Istvan MAMS |
Kawasaki | 0 | 9 | +1:44.400 | 2:28:317 | 9 | |
29 | 69 | SCHLEINDLHUBER Manuel MSC Zeillem |
SCHLEINDLHUBER Manuel OAMTC |
Suzuki | 0 | 9 | +1:44.533 | 2:27:366 | 9 | |
30 | 11 | RICHTER Michael 2Rad Borse |
RICHTER Michael OAMTC |
Suzuki | 0 | 9 | +1:44.895 | 2:27:539 | 7 | |
31 | 88 | PISTOTNIK Armin | PISTOTNIK Armin OAMTC |
Yamaha | 0 | 9 | +1:49.333 | 2:27:448 | 7 | |
32 | 131 | VARGOLICI Daniel AMC KART BUCARESTI |
VARGOLICI Daniel FRM |
BMW | 0 | 9 | +2:10.595 | 2:29:461 | 5 | |
33 | 4 | CECH Zbynek ZC Racing |
CECH Zbynek SMF |
Yamaha | 0 | 8 | 21:21.432 | 2:36:331 | 6 | |
34 | 8 | SVEC Jaromir OTOMOTO RACING TEAM |
SVEC Jaromir ACCR |
Aprilia | 0 | 8 | + 28.115 | 2:41:781 | 7 | |
242 | DUCHYNA Peter Desmoracing.sk |
DUCHYNA Peter SMF |
Ducati | NU | 5 | 12:35.737 | 2:25:227 | 5 | ||
6 | WICZYŃSKI Bartłomiej Bogdanka Racing |
WICZYŃSKI Bartłomiej Automobilkub Wielkopolski |
Honda CBR1000RR | NU | 3 | 7:43.457 | 2:26:326 | 3 | ||
55 | FILLA Michal INVELT BMW TEAM |
FILLA Michal ACCR |
BMW | NST | ||||||
14 | SCHRAMMEL Stefan Alpe Adria Moto |
SCHRAMMEL Stefan OAMTC |
Yamaha | NST | ||||||
1 | DRAZDAK Jiri Bily Racing Team |
DRAZDAK Jiri ACCR |
Yamaha | NST | ||||||
168 | SCHRITTWIESER Bernhard | SCHRITTWIESER Bernhard OAMTC |
Honda | NST | ||||||
81 | NOWACKI Igor RMC Racing Team |
NOWACKI Igor | Suzuki | NST | ||||||
142 | FILIPENAU Marian Razvan Firemotorsport Buceresti |
FILIPENAU Marian Razvan FRM |
Honda | NST | ||||||
181 | KUBISTA Radek | KUBISTA Radek ACCR |
Suzuki | NST |