Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 2 | ASSMANN Stanisław | ASSMANN Stanisław | Rookie 600 | Yamaha R6 | 1:49.883 | 124.5 | 1:49.883 | 8 | 1:51.185 | 3 |
2 | 121 | CHROBOT Cezary | CHROBOT Cezary | Rookie 600 | Honda CBR 600RR | 1:50.448 | 123.9 | 1:51.554 | 12 | 1:50.448 | 10 |
3 | 37 | SKRZYPCZAK Michał | SKRZYPCZAK Michał | Rookie 600 | Suzuki GSX-R600 | 1:51.031 | 123.2 | 1:54.493 | 11 | 1:51.031 | 8 |
4 | 117 | STANKEVICIUS Vidas | STANKEVICIUS Vidas | Rookie 600 | Kawasaki ZX6R | 1:51.591 | 122.6 | 1:51.591 | 8 | 1:53.492 | 6 |
5 | 23 | PASEK Adrian | PASEK Adrian | Rookie 600 | Yamaha R6 | 1:51.954 | 122.2 | 1:53.733 | 6 | 1:51.954 | 4 |
6 | 28 | PASIK Grzegorz | PASIK Grzegorz | Rookie 600 | Suzuki GSX-R600 | 1:52.924 | 121.1 | 1:52.924 | 10 | 1:53.610 | 6 |
7 | 77 | SZALA Dariusz | SZALA Dariusz | Rookie 600 | Suzuki GSX -R500 | 1:53.610 | 120.4 | 1:53.610 | 2 | ||
8 | 131 | CABALA Bartłomiej | CABALA Bartłomiej | Rookie 600 | Yamaha R6 | 1:55.158 | 118.8 | 1:55.158 | 10 | 1:55.192 | 9 |
9 | 8 | MARSZAŁEK Łukasz | MARSZAŁEK Łukasz | Rookie 600 | Yamaha R6 | 1:56.123 | 117.8 | 1:56.123 | 11 | 1:57.101 | 9 |
10 | 126 | CHONDROKOSTAS Piotr | CHONDROKOSTAS Piotr | Rookie 600 | Suzuki | 1:57.404 | 116.5 | 1:57.404 | 9 | 1:57.622 | 9 |
11 | 41 | KNAWA Marcin | KNAWA Marcin | Rookie 600 | Suzuki GSX-R600 | 1:57.850 | 116.1 | 2:02.446 | 10 | 1:57.850 | 7 |
12 | 99 | STEC Artur | STEC Artur | Rookie 600 | Suzuki GSX_R600 | 1:59.296 | 114.7 | 2:00.056 | 10 | 1:59.296 | 8 |
13 | 3 | SIRKO Bartłomiej | SIRKO Bartłomiej | Rookie 600 | Honda CBR1000RR | 2:03.468 | 110.8 | 2:07.915 | 8 | 2:03.468 | 9 |
14 | 62 | KĘDZIOR Katarzyna | KĘDZIOR Katarzyna | Rookie 600 | Suzuki GSX-R600 | 2:09.087 | 106.0 | 2:09.712 | 5 | 2:09.087 | 4 |
15 | 5 | CHOŁUJ Michał | CHOŁUJ Michał | Rookie 600 | 2:09.185 | 105.9 | 2:09.185 | 10 | 2:10.253 | 5 |
Nr | Zawodnik - Sponsor Competitior - Sponsor |
Kierowca - Klub Driver - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 2 | ASSMANN Stanisław | ASSMANN Stanisław A.Rzeszowski |
Yamaha R6 | 10 | 18:13.264 | 1:47.926 | 9 | ||
2 | 121 | CHROBOT Cezary | CHROBOT Cezary A.Wielkopolski |
Honda CBR 600RR | 10 | + 5.236 | 1:47.142 | 7 | ||
3 | 23 | PASEK Adrian YAMAHA Poland POSITION |
PASEK Adrian Niezrzeszony |
Yamaha R6 | 10 | + 7.755 | 1:48.001 | 5 | ||
4 | 37 | SKRZYPCZAK Michał | SKRZYPCZAK Michał A.Polski |
Suzuki GSX-R600 | 10 | + 25.829 | 1:49.930 | 5 | ||
5 | 77 | SZALA Dariusz | SZALA Dariusz Niezrzeszony |
Suzuki GSX -R500 | 10 | + 34.839 | 1:50.332 | 9 | ||
6 | 8 | MARSZAŁEK Łukasz | MARSZAŁEK Łukasz Niezrzeszony |
Yamaha R6 | 10 | + 57.206 | 1:53.109 | 7 | ||
7 | 3 | SIRKO Bartłomiej | SIRKO Bartłomiej Niezrzeszony |
Honda CBR1000RR | 10 | +1:17.668 | 1:55.370 | 8 | ||
8 | 117 | STANKEVICIUS Vidas | STANKEVICIUS Vidas Niezrzeszony |
Kawasaki ZX6R | 10 | +1:25.173 | 1:54.448 | 8 | ||
9 | 99 | STEC Artur | STEC Artur Niezrzeszony |
Suzuki GSX_R600 | 9 | 18:17.751 | 1:59.555 | 9 | ||
10 | 62 | KĘDZIOR Katarzyna RMC Racing Team |
KĘDZIOR Katarzyna A.Polski |
Suzuki GSX-R600 | 9 | + 45.758 | 2:03.186 | 2 | ||
131 | CABALA Bartłomiej | CABALA Bartłomiej A.Podkarpacki |
Yamaha R6 | NU | 4 | 7:40.767 | 1:52.327 | 4 | ||
5 | CHOŁUJ Michał | CHOŁUJ Michał Niezrzeszony |
NU | 4 | 9:05.698 | 2:11.978 | 2 | |||
28 | PASIK Grzegorz Computex Racing Team |
PASIK Grzegorz Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R600 | NST | ||||||
126 | CHONDROKOSTAS Piotr | CHONDROKOSTAS Piotr Niezrzeszony |
Suzuki | NST | ||||||
41 | KNAWA Marcin | KNAWA Marcin Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R600 | NST |