Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 2 | FRASZKA Marcin | FRASZKA Marcin | Pretendent | Yamaha R1 | 1:50.764 | 123.5 | 1:51.751 | 8 | 1:50.764 | 7 |
2 | 46 | OSIECKI Bartosz | OSIECKI Bartosz | Pretendent | Yamaha R6 | 1:51.252 | 123.0 | 1:54.065 | 9 | 1:51.252 | 11 |
3 | 27 | ICIEK Klaudiusz | ICIEK Klaudiusz | Pretendent | Kawasaki ZX-10R | 1:51.540 | 122.6 | 1:51.540 | 8 | ||
4 | 23 | MALISZEWSKI Robert | MALISZEWSKI Robert | Pretendent | Honda CBR600 | 1:52.074 | 122.1 | 1:52.074 | 11 | 1:52.882 | 6 |
5 | 66 | BARAŃSKI Kamil | BARAŃSKI Kamil | Pretendent | Suzuki GSX-R1000 | 1:53.103 | 121.0 | 1:56.278 | 5 | 1:53.103 | 9 |
6 | 77 | SZALA Dariusz | SZALA Dariusz | Pretendent | Suzuki GSX-R600 | 1:53.358 | 120.7 | 1:54.222 | 6 | 1:53.358 | 3 |
7 | 76 | MYSZKOWSKI Marcin | MYSZKOWSKI Marcin | Pretendent | Suzuki GSX-R1000 | 1:53.858 | 120.1 | 1:53.858 | 4 | 1:53.887 | 5 |
8 | 58 | WALISZKIEWICZ Sławomir | WALISZKIEWICZ Sławomir | Pretendent | Honda CBR829 | 1:56.911 | 117.0 | 2:00.269 | 9 | 1:56.911 | 6 |
9 | 100 | KOTULA Tomasz | KOTULA Tomasz | Pretendent | Suzuki GSX-R1000 | 1:58.336 | 115.6 | 2:03.772 | 9 | 1:58.336 | 10 |
10 | 55 | MINELGA Vaidas | MINELGA Vaidas | Pretendent | Honda | 2:00.417 | 113.6 | 2:00.417 | 9 | ||
11 | 20 | KACZOROWSKI Marcin | KACZOROWSKI Marcin | Pretendent | Honda CRF450 | 2:00.822 | 113.2 | 2:00.822 | 5 | ||
12 | 33 | KWIATKOWSKI Rafał | KWIATKOWSKI Rafał | Pretendent | Yamaha R1 | 2:01.016 | 113.0 | 2:01.287 | 7 | 2:01.016 | 8 |
13 | 45 | ADAMISZYN Michał | ADAMISZYN Michał | Pretendent | 2:04.482 | 109.9 | 2:07.350 | 5 | 2:04.482 | 6 | |
14 | 28 | ŚMIETANKO Grzegorz | ŚMIETANKO Grzegorz | Pretendent | Suzuki GSX-R600 | 2:05.630 | 108.9 | 2:07.880 | 9 | 2:05.630 | 8 |
15 | 145 | GECIAUSKAS Eduinas | GECIAUSKAS Eduinas | Pretendent | Suzuki GSX-R1000 | 2:16.426 | 100.3 | 2:16.426 | 7 | 2:19.961 | 2 |
16 | 7 | BIERNAT Robert | BIERNAT Robert | Pretendent | Suzuki GSX-R600 | 2:17.766 | 99.3 | 2:17.766 | 3 | ||
17 | 21 | IRZYK Piotr | IRZYK Piotr | Pretendent | Yamaha R6 | 2:28.093 | 92.4 | 2:31.358 | 5 | 2:28.093 | 2 |
18 | 64 | SAWICKI Marcin | SAWICKI Marcin | Pretendent |
Nr | Zawodnik - Sponsor Competitior - Sponsor |
Kierowca - Klub Driver - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 27 | ICIEK Klaudiusz | ICIEK Klaudiusz Niezrzeszony |
Kawasaki ZX-10R | 6 | 11:05.133 | 1:46.853 | 5 | ||
2 | 2 | FRASZKA Marcin | FRASZKA Marcin Niezrzeszony |
Yamaha R1 | 6 | + 5.689 | 1:49.588 | 5 | ||
3 | 76 | MYSZKOWSKI Marcin | MYSZKOWSKI Marcin Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 6 | + 9.961 | 1:49.781 | 3 | ||
4 | 66 | BARAŃSKI Kamil | BARAŃSKI Kamil Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 6 | + 10.233 | 1:50.563 | 6 | ||
5 | 23 | MALISZEWSKI Robert | MALISZEWSKI Robert Niezrzeszony |
Honda CBR600 | 6 | + 11.555 | 1:50.482 | 4 | ||
6 | 46 | OSIECKI Bartosz | OSIECKI Bartosz Niezrzeszony |
Yamaha R6 | 6 | + 12.572 | 1:51.280 | 6 | ||
7 | 77 | SZALA Dariusz | SZALA Dariusz Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R600 | 6 | + 20.898 | 1:49.880 | 3 | ||
8 | 58 | WALISZKIEWICZ Sławomir | WALISZKIEWICZ Sławomir Niezrzeszony |
Honda CBR829 | 6 | + 45.140 | 1:56.197 | 5 | ||
9 | 100 | KOTULA Tomasz | KOTULA Tomasz Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 6 | + 49.677 | 1:56.511 | 5 | ||
10 | 55 | MINELGA Vaidas | MINELGA Vaidas Niezrzeszony |
Honda | 6 | + 53.018 | 1:56.519 | 5 | ||
11 | 33 | KWIATKOWSKI Rafał | KWIATKOWSKI Rafał Niezrzeszony |
Yamaha R1 | 6 | +1:08.394 | 1:59.321 | 2 | ||
12 | 64 | SAWICKI Marcin RMC Racing Team |
SAWICKI Marcin Niezrzeszony |
6 | +1:18.916 | 1:59.820 | 6 | |||
13 | 28 | ŚMIETANKO Grzegorz | ŚMIETANKO Grzegorz Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R600 | 6 | +1:49.463 | 2:05.312 | 3 | ||
14 | 145 | GECIAUSKAS Eduinas | GECIAUSKAS Eduinas Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 5 | 11:27.651 | 2:14.563 | 4 | ||
15 | 21 | IRZYK Piotr | IRZYK Piotr Niezrzeszony |
Yamaha R6 | 5 | + 25.656 | 2:18.086 | 3 | ||
20 | KACZOROWSKI Marcin | KACZOROWSKI Marcin KM Cross |
Honda CRF450 | NST | ||||||
45 | ADAMISZYN Michał | ADAMISZYN Michał A.Gorzowski |
NST | |||||||
7 | BIERNAT Robert | BIERNAT Robert Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R600 | NST |