Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
|
ZESPOŁOWY MISTRZ POLSKI |
21 | Lukas Motorsport | LUKAS/KORNACKI | Porsche 997 GT3 | 178 |
I ZESPOŁOWY WICEMISTRZ POLSKI |
1 | Lukas Motorsport | MYSZKOWSKI/BILIŃSKI | Porsche 997 GT3 | 158 |
II ZESPOŁOWY WICEMISTRZ POLSKI |
12 | Katrex Karolina Autosport | LAMPEL-CZAPKA/LISOWSKI | Renault Megane Trophy | 126 |
4 | 3 | GŁADYSZ RACING | GŁADYSZ/GŁADYSZ | VW Jetta 2.0 TFSI | 120 |
5 | 6 | NoStress Motorsport | SCARPACCIO/GHIZZI/CRESSONI | Ferrari 430 GT3 | 108 |
6 | 90 | Pachura Motorsport | PACHURA/PACHURA/MARCINKIEWICZ | VW Golf V TDI | 88 |
7 | 100 | Garstecki/Czyż | GARSTECKI/CZYŻ | Fiat Panda | 84 |
8 | 43 | Michałowski | MICHAŁOWSKI/MATUSZYK/KOSIBA | BMW 320i | 74 |
9 | 34 | Bany/Kołakowski | BANY/KOŁAKOWSKI | Alfa Romeo 156 | 71 |
10 | 2 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | STAŃCO/ MARCINKIEWICZ/BUSCEMA | Ferrari 430 GT3 | 58 |
11 | 33 | Intermarche Racing | NOWACKI/NOWACKI/NOWACKI | VW Golf VI TDI | 48 |
12 | 89 | TopCar Machanek | MACHANEK/ROSINA | Porsche 911 GT3 RS | 34 |
13 | 101 | Tomaszewski/Wydra | TOMASZEWSKI/WYDRA | Alfa Romeo 156 TS | 34 |
14 | 27 | Duck Racing Autoklub ACR | KACIREK/SUCHY/SKALICKY | BMW M3 GTR | 30 |
15 | 85 | ARC Bratislava | KONOPKA/STUDENIC | Porsche 997 RS | 24 |
16 | 40 | GŁADYSZ Racing | SŁOMIAN/WARZECHA | Seat Leon | 24 |
17 | 15 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | WARZECHA/MARCINKIEWICZ | Seat Leon | 22 |
18 | 81 | Myśliwiec/Brymora | MYŚLIWIEC/BRYMORA | BMW E 46 | 18 |
19 | 28 | Duck Racing Autoklub ACR | SKALICKY/SUCHY/LUCAK/KACIREK | BMW M3 GTR | 16 |
20 | 60 | Czarnota | CZARNOTA/DZIWISZ | Kia Picanto | 15 |
21 | 66 | Auto Sport Team Presskam | LIEDL/LIEDL | Seat Leon | 15 |
22 | 25 | Gawarecki | GAWARECKI/KIWAK/GHIZZI/SCARPACCIO | Alfa Rome 156 | 14 |
23 | 77 | Szwagierczak/Obuchowski | SZWAGIERCZAK/MAGDZIARZ/OBUCHOWSKI | Alfa Romeo GTV | 13 |
24 | 82 | ARC Bratislava | KONOPKA/KONOPKA/STUDENIC | Porsche 911 RSR | 11 |
25 | 62 | Gizelewski/Szcześniak | GIZELEWSKI/SZCZEŚNIAK | Suzuki Swift | 10 |
26 | 24 | Ruszkowska-Rosłan/Grzesiak | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/GRZESIAK/MATERZYŃSKI | Kia Picanto | 9 |
136 | Nowicki/Klonowski | NOWICKI/KLONOWSKI | Kia Picanto | 0 | |
61 | NoStres Motosport | GAWARECKI/KIWAK/SCARPACCIO/GHIZZI | Alfa 156 | 0 | |
17 | Katrex Karolina Autosport | SPYRA/SZYMAŃSKI | Renualt Megane | 0 | |
22 | Lukas Motorsport | MIĘKOŚ/LUKAS R | Porsche 997 GT3 | 0 | |
32 | Strozik Tomasz | STROZIK/LEWANDOWSKI | Fiat Seicento | 0 | |
67 | Soja/Sendek | SOJA/SENDEK | LotusExige S2 | 0 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań (PL) 31.05 |
2 Runda Poznań (PL) 26.07 |
3 Runda Most (CZ) 08.08 |
4 Runda Poznań (PL) 13.09 |
5 Runda Brno (CZ) 17.10 |
|
1 | 21 | Lukas Motorsport | LUKAS/KORNACKI/LANCE | Porsche 997 GT3 | 178 | 40 | 40 | 28 | 30 | 40 |
2 | 1 | Lukas Motorsport | MYSZKOWSKI/BILIŃSKI | Porsche 997 GT3 | 158 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 |
3 | 12 | Katrex Karolina Autosport | LAMPEL-CZAPKA/LISOWSKI | Renault Megane Trophy | 126 | 12 | 34 | 26 | 26 | 28 |
4 | 3 | GŁADYSZ RACING | GŁADYSZ/GŁADYSZ | VW Jetta 2.0 TFSI | 120 | 26 | 20 | 20 | 28 | 26 |
5 | 6 | NoStress Motorsport | SCARPACCIO/GHIZZI/CRESSONI | Ferrari 430 GT3 | 108 | 28 | 0 | 40 | 40 | 0 |
6 | 90 | Pachura Motorsport | PACHURA/PACHURA/MARCINKIEWICZ | VW Golf V TDI | 88 | 0 | 28 | 22 | 20 | 18 |
7 | 100 | Garstecki/Czyż | GARSTECKI/CZYŻ | Fiat Panda | 84 | 22 | 26 | 18 | 18 | - |
8 | 43 | Michałowski | MICHAŁOWSKI/MATUSZYK/KOSIBA | BMW 320i | 74 | 16 | 22 | 0 | 16 | 20 |
9 | 34 | Bany/Kołakowski | BANY/KOŁAKOWSKI | Alfa Romeo 156 | 71 | 18 | 16 | 0 | 15 | 22 |
10 | 2 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | STAŃCO/MARCINKIEWICZ/BUSCEMA | Ferrari 430 GT3 | 58 | 0 | 0 | 34 | 24 | - |
11 | 33 | Intermarche Racing | NOWACKI/NOWACKI/NOWACKI | VW Golf VI TDI | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
12 | 89 | TopCar Machanek | MACHANEK/ROSINA | Porsche 911 GT3 RS | 34 | 34 | - | - | - | - |
13 | 101 | Tomaszewski/Wydra | TOMASZEWSKI/WYDRA | Alfa Romeo 156 TS | 34 | 20 | 0 | - | 14 | 0 |
14 | 27 | Duck Racing Autoklub ACR | KACIREK/SUCHY/SKALICKY | BMW M3 GTR | 30 | - | - | - | - | 30 |
15 | 85 | ARC Bratislava | KONOPKA/STUDENIC | Porsche 997 RS | 24 | 24 | - | - | - | - |
16 | 40 | GŁADYSZ Racing | SŁOMIAN/WARZECHA | Seat Leon | 24 | - | - | - | - | 24 |
17 | 15 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | WARZECHA/MARCINKIEWICZ | Seat Leon | 22 | - | - | - | 22 | - |
18 | 81 | Myśliwiec/Brymora | MYŚLIWIEC/BRYMORA | BMW E 46 | 18 | - | 18 | - | - | - |
19 | 28 | Duck Racing Autoklub ACR | SKALICKY/SUCHY/LUCAK/KACIREK | BMW M3 GTR | 16 | - | - | - | - | 16 |
20 | 60 | Czarnota | CZARNOTA/DZIWISZ | Kia Picanto | 15 | - | 15 | - | 0 | - |
21 | 66 | Auto Sport Team Presskam | LIEDL/LIEDL | Seat Leon | 15 | 15 | - | - | - | - |
22 | 25 | Gawarecki | GAWARECKI/KIWAK/GHIZZI/SCARPACCIO | Alfa Rome 156 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | 77 | Szwagierczak/Obuchowski | /SZWAGIERCZAK/MAGDZIARZ/OBUCHOWSKI | Alfa Romeo GTV | 13 | 13 | 0 | - | 0 | - |
24 | 82 | ARC Bratislava | KONOPKA/KONOPKA/STUDENIC | Porsche 911 RSR | 11 | 11 | - | - | - | - |
25 | 62 | Gizelewski/Szcześniak | GIZELEWSKI/SZCZEŚNIAK | Suzuki Swift | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | 24 | Ruszkowska-Rosłan/Grzesiak | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/MATERZYŃSKI | Kia Picanto | 9 | 9 | - | 0 | - | - |
136 | Nowicki/Klonowski | NOWICKI/KLONOWSKI | Kia Picanto | 0 | - | - | - | 0 | - | |
61 | NoStres Motosport | GAWARECKI/KIWAK/SCARPACCIO/GHIZZI | Alfa 156 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
17 | Katrex Karolina Autosport | SPYRA/SZYMAŃSKI | Renualt Megane | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
22 | Lukas Motorsport | MIĘKOŚ/LUKAS R | Porsche 997 GT3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
32 | Strozik Tomasz | STROZIK/LEWANDOWSKI | Fiat Seicento | 0 | - | - | - | 0 | - | |
32 | Strozik Tomasz | STROZIK/LEWANDOWSKI | Fiat Seicento | 0 | - | - | - | 0 | - | |
67 | Soja/Sendek | SOJA/SENDEK | LotusExige S2 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
|
ZESPOŁOWY MISTRZ POLSKI |
21 | Lukas Motorsport | LUKAS/KORNACKI | Porsche 997 GT3 | 41 |
I ZESPOŁOWY WICEMISTRZ POLSKI |
1 | Lukas Motorsport | MYSZKOWSKI/BILIŃSKI | Porsche 997 GT3 | 36 |
3 | 6 | NoStress Motorsport | SCARPACCIO/GHIZZI/CRESSONI | Ferrari 430 GT3 | 25 |
4 | 2 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | STAŃCO/MARCINKIEWICZ/BUSCEMA | Ferrari 430 GT3 | 13 |
5 | 89 | TopCar Machanek | MACHANEK/ROSINA | Porsche 911 GT3 RS | 8 |
6 | 85 | ARC Bratislava | KONOPKA/STUDENIC | Porsche 997 RS | 4 |
7 | 82 | ARC Bratislava | KONOPKA/KONOPKA/STUDENIC | Porsche 911 RSR | 3 |
22 | Lukas Motorsport | MIĘKOŚ/LUKAS R | Porsche 997 GT3 | 0 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań (PL) 31.05 |
2 Runda Poznań (PL) 26.07 |
3 Runda Most (CZ) 08.08 |
4 Runda Poznań (PL) 13.09 |
5 Runda Brno (CZ) 17.10 |
|
1 | 21 | Lukas Motorsport | LUKAS/KORNACKI/LANCE | Porsche 997 GT3 | 41 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 |
2 | 1 | Lukas Motorsport | MYSZKOWSKI/BILIŃSKI | Porsche 997 GT3 | 36 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
3 | 6 | NoStress Motorsport | SCARPACCIO/GHIZZI/CRESSONI | Ferrari 430 GT3 | 25 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
4 | 2 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | STAŃCO/MARCINKIEWICZ/BUSCEMA | Ferrari 430 GT3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | - |
5 | 89 | TopCar Machanek | MACHANEK/ROSINA | Porsche 911 GT3 RS | 8 | 8 | - | - | - | - |
6 | 85 | ARC Bratislava | KONOPKA/STUDENIC | Porsche 997 RS | 4 | 4 | - | - | - | - |
7 | 82 | ARC Bratislava | KONOPKA/KONOPKA/STUDENIC | Porsche 911 RSR | 3 | 3 | - | - | - | - |
22 | Lukas Motorsport | MIĘKOŚ/LUKAS R | Porsche 997 GT3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
|
ZESPOŁOWY MISTRZ POLSKI |
3 | GŁADYSZ RACING | GŁADYSZ/GŁADYSZ | VW Jetta 2.0 TFSI | 42 |
ZESPOŁOWY MISTRZ POLSKI |
12 | Katrex Karolina Autosport | LAMPEL-CZAPKA/LISOWSKI | Renault Megane Trophy | 42 |
3 | 27 | Duck Racing Autoklub ACR | KACIREK/SUCHY/SKALICKY | BMW M3 GTR | 10 |
4 | 77 | Szwagierczak/Obuchowski | SZWAGIERCZAK/OBUCHOWSKI/MAGDZIARZ | Alfa Romeo GTV | 8 |
5 | 15 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | WARZECHA/MARCINKIEWICZ | Seat Leon | 6 |
6 | 40 | GŁADYSZ Racing | SŁOMIAN/WARZECHA | Seat Leon | 5 |
7 | 28 | Duck Racing Autoklub ACR | SKALICKY/SUCHY/LUCAK/KACIREK | BMW M3 GTR | 4 |
17 | Katrex Karolina Autosport | SPYRA/SZYMAŃSKI | Renualt Megane | 0 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań (PL) 31.05 |
2 Runda Poznań (PL) 26.07 |
3 Runda Most (CZ) 08.08 |
4 Runda Poznań (PL) 13.09 |
5 Runda Brno (CZ) 17.10 |
|
1 | 3 | GŁADYSZ RACING | GŁADYSZ/GŁADYSZ | VW Jetta 2.0 TFSI | 42 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 |
2 | 12 | Katrex Karolina Autosport | LAMPEL-CZAPKA/LISOWSKI | Renault Megane Trophy | 42 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 |
3 | 27 | Duck Racing Autoklub ACR | KACIREK/SUCHY/SKALICKY | BMW M3 GTR | 10 | - | - | - | - | 10 |
4 | 77 | Szwagierczak/Obuchowski | /SZWAGIERCZAK/OBUCHOWSKI/MAGDZIARZ | Alfa Romeo GTV | 8 | 8 | 0 | - | 0 | - |
5 | 15 | MP SPORT-Fuchs Star Moto-Partners | WARZECHA/MARCINKIEWICZ | Seat Leon | 6 | - | - | - | 6 | - |
6 | 40 | GŁADYSZ Racing | SŁOMIAN/WARZECHA | Seat Leon | 5 | - | - | - | - | 5 |
7 | 28 | Duck Racing Autoklub ACR | SKALICKY/SUCHY/LUCAK/KACIREK | BMW M3 GTR | 4 | - | - | - | - | 4 |
17 | Katrex Karolina Autosport | SPYRA/SZYMAŃSKI | Renualt Megane | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
|
ZESPOŁOWY MISTRZ POLSKI |
90 | Pachura Motorsport | PACHURA/PACHURA | VW Golf V TDI | 37 |
I ZESPOŁOWY WICEMISTRZ POLSKI |
34 | Bany/Kołakowski | BANY/KOŁAKOWSKI/MOP/WYKA | Alfa Romeo 156 | 28 |
II ZESPOŁOWY WICEMISTRZ POLSKI |
43 | Michałowski | MICHAŁOWSKI/MATUSZYK/KOSIBA | BMW 320i | 28 |
4 | 33 | Intermarche Racing | NOWACKI/NOWACKI/NOWACKI | VW Golf VI TDI | 18 |
5 | 101 | Tomaszewski/Wydra | TOMASZEWSKI/WYDRA | Alfa Romeo 156 TS | 15 |
6 | 25 | Gawarecki | GAWARECKI/KIWAK/GHIZZI/SCARPACCIO/STROZIK | Alfa Rome 156 | 10 |
7 | 66 | Auto Sport Team Presskam | LIEDL/LIEDL | Seat Leon | 5 |
8 | 81 | Myśliwiec/Brymora | MYŚLIWIEC/BRYMORA | BMW E 46 | 5 |
9 | 61 | NoStres Motosport | GAWARECKI/KIWAK/SCARPACCIO/GHIZZI | Alfa 156 | 5 |
32 | Strozik Tomasz | STROZIK/LEWANDOWSKI | Fiat Seicento | 0 | |
67 | Soja/Sendek | SOJA/SENDEK | LotusExige S2 | 0 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań (PL) 31.05 |
2 Runda Poznań (PL) 26.07 |
3 Runda Most (CZ) 08.08 |
4 Runda Poznań (PL) 13.09 |
5 Runda Brno (CZ) 17.10 |
|
1 | 90 | Pachura Motorsport | PACHURA/PACHURA/MARCINKIEWICZ | VW Golf V TDI | 37 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 |
2 | 34 | Bany/Kołakowski | BANY/KOŁAKOWSKI | Alfa Romeo 156 | 28 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 |
3 | 43 | Michałowski | MICHAŁOWSKI/MATUSZYK/KOSIBA | BMW 320i | 28 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 |
4 | 33 | Intermarche Racing | NOWACKI/NOWACKI/NOWACKI | VW Golf VI TDI | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
5 | 101 | Tomaszewski/Wydra | TOMASZEWSKI/WYDRA | Alfa Romeo 156 TS | 15 | 10 | 0 | - | 5 | 0 |
6 | 25 | Gawarecki | GAWARECKI/KIWAK/GHIZZI/SCARPACCIO/STROZIK | Alfa Rome 156 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | - |
7 | 66 | Auto Sport Team Presskam | LIEDL/LIEDL | Seat Leon | 5 | 5 | - | - | - | - |
8 | 81 | Myśliwiec/Brymora | MYŚLIWIEC/BRYMORA | BMW E 46 | 5 | - | 5 | - | - | - |
9 | 61 | NoStres Motosport | GAWARECKI/KIWAK/SCARPACCIO/GHIZZI | Alfa 156 | 5 | - | - | - | - | 5 |
32 | Strozik Tomasz | STROZIK/LEWANDOWSKI | Fiat Seicento | 0 | - | - | - | 0 | - | |
67 | Soja/Sendek | SOJA/SENDEK | LotusExige S2 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
|
ZESPOŁOWY MISTRZ POLSKI |
100 | Garstecki/Czyż | GARSTECKI/CZYŻ | Fiat Panda | 40 |
2 | 62 | Gizelewski/Szcześniak | GIZELEWSKI/SZCZEŚNIAK | Suzuki Swift | 16 |
3 | 24 | Ruszkowska-Rosłan/Grzesiak | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/GRZESIAK | Kia Picanto | 12 |
4 | 60 | Czarnota | CZARNOTA/DZIWISZ | Kia Picanto | 8 |
5 | 136 | Nowicki/Klonowski | NOWICKI/KLONOWSKI | Kia Picanto | 8 |
Nr | Zespół Team |
Kierowca Driver |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Poznań (PL) 31.05 |
2 Runda Poznań (PL) 26.07 |
3 Runda Most (CZ) 08.08 |
4 Runda Poznań (PL) 13.09 |
5 Runda Brno (CZ) 17.10 |
|
1 | 100 | Garstecki/Czyż | GARSTECKI/CZYŻ | Fiat Panda | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
2 | 62 | Gizelewski/Szcześniak | GIZELEWSKI/SZCZEŚNIAK | Suzuki Swift | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | - |
3 | 24 | Ruszkowska-Rosłan/Grzesiak | RUSZKOWSKA-ROSŁAN/GRZESIAK | Kia Picanto | 12 | 6 | - | 6 | - | - |
4 | 60 | Czarnota | CZARNOTA/DZIWISZ | Kia Picanto | 8 | - | 8 | - | 0 | - |
5 | 136 | Nowicki/Klonowski | NOWICKI/KLONOWSKI | Kia Picanto | 8 | - | - | - | 8 | - |