Nr | Zespól Team |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Klasa Class |
Pojazd-Opony Make-Tyres |
Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 3 | IVR Yamaha Team | KALAB Igor | CZ | ST SP600 | YAMAHA/Pirelli | 1:36.448 | 152.4 | 1:36.584 | 14 | 1:36.448 | 16 |
2 | 33 | OKI Castrol Szkopek Team | SZKOPEK Marek | PL | ST SP600 | TRIUMPH/Dunlop | 1:36.493 | 152.3 | 1:36.493 | 3 | 1:36.502 | 10 |
3 | 88 | Billy Racing Team | CERNY Jaroslav | SK | ST SP600 | YAMAHA/ | 1:37.299 | 151.1 | 1:37.530 | 13 | 1:37.299 | 10 |
4 | 22 | LW Bogdanka RT | BUKOWSKI Daniel | PL | ST SP600 | YAMAHA/ | 1:37.355 | 151.0 | 1:37.946 | 10 | 1:37.355 | 8 |
5 | 113 | Kondratowicz Mariusz | KONDRATOWICZ Mariusz | PL | ST SP600 | SUZUKI/ | 1:38.838 | 148.7 | 1:39.433 | 14 | 1:38.838 | 14 |
6 | 83 | Czech Road Racing | CHALUPA Michal | CZ | ST SP600 | YAMAHA/Pirelli | 1:40.725 | 145.9 | 1:40.725 | 12 | 1:41.080 | 12 |
7 | 101 | Surowiec Piotr | SUROWIEC Piotr | PL | ST SP600 | HONDA/ | 1:41.673 | 144.6 | 1:41.673 | 10 | 1:41.790 | 7 |
8 | 137 | Ramunas Silinis | RAMUNAS Silinis | LT | ST SP600 | SUZUKI/Michelin | 1:45.825 | 138.9 | 1:46.609 | 12 | 1:45.825 | 15 |
9 | 129 | Gaurilcikas Vaidas | GAURILCIKAS Vaidas | LT | ST SP600 | KAWASAKI/Michelin | 1:46.676 | 137.8 | 1:47.963 | 13 | 1:46.676 | 15 |
10 | 221 | Korkina Ludmila | KORKINA Ludmila | RUS | ST SP600 | YAMAHA/Pirelli | 1:46.989 | 137.4 | 1:47.979 | 15 | 1:46.989 | 15 |
11 | 99 | IRZYK Michał | IRZYK Michał | PL | ST SP600 | YAMAHA/Dunlop | ||||||
12 | 47 | Zieliński Sebastian | ZIELIŃSKI Sebastian | PL | ST SP600 | YAMAHA/ |
Nr | Zespół Team |
Federacja Federation |
Kierowca Driver |
Pojazd-Opony Make-Tyres |
Punkty Points |
Bonus | Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 33 | OKI Castrol Szkopek Team | PZM |
SZKOPEK Marek | TRIUMPH/Dunlop | 26 | R | 15 | 24:10.886 | 1:35.368 | 11 | |
2 | 3 | IVR Yamaha Team | ACCR |
KALAB Igor | YAMAHA/Pirelli | 21 | P | 15 | + 11.024 | 1:36.053 | 5 | |
3 | 88 | Billy Racing Team | SMF |
CERNY Jaroslav | YAMAHA/ | 16 | 15 | + 19.849 | 1:36.226 | 10 | ||
4 | 22 | LW Bogdanka RT | PZM |
BUKOWSKI Daniel | YAMAHA/ | 13 | 15 | + 21.068 | 1:37.098 | 8 | ||
5 | 113 | Kondratowicz Mariusz | PZM |
KONDRATOWICZ Mariusz | SUZUKI/ | 11 | 15 | + 28.351 | 1:37.541 | 5 | ||
6 | 83 | Czech Road Racing | ACCR |
CHALUPA Michal | YAMAHA/Pirelli | 10 | 15 | + 58.309 | 1:39.597 | 10 | ||
7 | 101 | Surowiec Piotr | PZM |
SUROWIEC Piotr | HONDA/ | 9 | 15 | +1:28.771 | 1:40.786 | 10 | ||
8 | 137 | Ramunas Silinis | LMSF |
RAMUNAS Silinis | SUZUKI/Michelin | 8 | 14 | 24:46.660 | 1:43.620 | 3 | ||
9 | 129 | Gaurilcikas Vaidas | LMSF |
GAURILCIKAS Vaidas | KAWASAKI/Michelin | 7 | 14 | + 23.577 | 1:46.120 | 2 | ||
99 | IRZYK Michał | PZM |
IRZYK Michał | YAMAHA/Dunlop | NF | 4 | 7:01.417 | 1:41.441 | 4 | |||
221 | Korkina Ludmila | MFR |
KORKINA Ludmila | YAMAHA/Pirelli | EXC | 14 | 25:08.787 | 1:45.224 | 11 | |||
47 | Zieliński Sebastian | PZM |
ZIELIŃSKI Sebastian | YAMAHA/ | NST |