Wolne treningi
GRANDys duo PROMOTION
Poznań 30.04.2009r
Klasa GRUPA B
Wszystkie czasy zawodników
treningu 5
1103 WACHOWSKI Krzysztof GRUPA B 1:48.193 5
1:52.388 1:58.839 2:15.446 1:48.712 1:48.193*
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 58 FRANKOWSKI Karol GRUPA B 1:48.432 7
1:50.104 6:47.193 1:49.744 1:48.432* 1:50.897 1:48.967 1:48.538
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 71 MUSZYŃSKI Andrzej GRUPA B 1:49.460 4
1:50.822 1:49.460* 1:49.769 1:50.510
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 50 WIELEBSKI Artur GRUPA B 1:49.664 4
1:52.765 1:54.674 1:54.598 1:49.664*
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 68 ICIEK Klaudiusz GRUPA B 1:49.733 4
6:22.692 1:49.733* 1:52.370 1:51.585
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 85 WIEJACHA Tomasz GRUPA B 1:50.647 5
1:50.693 1:51.498 1:50.659 1:51.155 1:50.647*
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 89 KUBIŚ Krzysztof GRUPA B 1:51.650 7
1:53.194 6:41.399 1:55.299 1:53.080 1:54.926 1:51.650* 1:52.633
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 73 KOSINIAK Patryk GRUPA B 1:51.966 5
1:54.112 1:54.147 1:54.915 1:51.966* 1:52.760
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 77 SIRKO Bartłomiej GRUPA B 1:52.165 6
7:17.765 1:53.255 1:55.448 1:52.896 1:52.165* 2:00.515
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 66 ŁAKOMIK Grzegorz GRUPA B 1:52.453 5
1:54.761 1:52.480 1:53.777 1:52.636 1:52.453*
-------------------------------------------------------------------------------------------
11 74 BREDSCHNEIDER Michał GRUPA B 1:53.141 4
1:56.036 1:56.235 1:54.729 1:53.141*
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 65 ZASTAWA Adam GRUPA B 1:53.156 4
1:55.049 6:12.379 1:53.156* 1:55.604
-------------------------------------------------------------------------------------------
13 87 KĘDZIOR Katarzyna GRUPA B 1:53.660 2
1:54.181 1:53.660*
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 96 FRYSIAK Robert GRUPA B 1:54.645 7
1:56.632 6:43.743 1:54.645* 1:54.959 1:57.073 1:56.425 1:55.769
-------------------------------------------------------------------------------------------
15 52 SZALA Dariusz GRUPA B 1:54.795 5
1:56.674 1:57.613 1:56.503 1:54.868 1:54.795*
-------------------------------------------------------------------------------------------
16 61 JANUAR Dawid GRUPA B 1:55.911 6
1:55.911* 6:45.238 1:56.883 1:57.344 1:57.209 1:56.505
-------------------------------------------------------------------------------------------
17 56 MUSZYŃSKI Dariusz GRUPA B 1:58.143 6
1:59.250 6:19.031 1:58.143* 2:00.662 2:00.320 1:59.785
-------------------------------------------------------------------------------------------
18 70 KONARZEWSKI Krzysztof GRUPA B 1:59.691 3
2:00.490 2:03.088 1:59.691*
-------------------------------------------------------------------------------------------
19 49 FIRMANTY Maciej GRUPA B 2:03.514 4
2:11.193 2:03.514* 2:04.410 2:03.852
-------------------------------------------------------------------------------------------
20140 ŻURAWSKI Krzysztof GRUPA B 2:20.696 2
8:15.299 2:20.696*
-------------------------------------------------------------------------------------------
21 54 KRAJEWSKI Adam GRUPA B START 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 03:29:45
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX