GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE GRUPA "B"
Poznań 30.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 13 DERECKI Kuba 1:45.548 -.--- Suzuki GSX-R 1000
2 27 SKALMIERSKI Radosław 1:45.851 0.303 Yamaha YZF R6
3 89 KUBIŚ Krzysztof 1:47.056 1.508 Honda CBR 900
4 97 GRABOWSKI Tomasz 1:47.098 1.550 Suzuki GSX-R 750
5 14 KAWIŃSKI Grzegorz 1:47.295 1.747 Suzuki GSX-R 600
6 86 TUROWSKI Wojciech 1:47.320 1.772
7 147 ZIELIŃSKI Przemysław 1:47.469 1.921
8 68 ICIEK Klaudiusz 1:47.496 1.948 Kawasaki ZX 10R
9 552 DUDZIŃSKI Marek 1:47.501 1.953
10 103 WACHOWSKI Krzysztof 1:48.144 2.596 Yamaha YZF R6
11 77 SIRKO Bartłomiej 1:48.249 2.701 Honda CBR 600RR
12 58 FRANKOWSKI Karol 1:48.365 2.817 Suzuki GSX-R 750
13 50 WIELEBSKI Artur 1:48.392 2.844 Suzuki GSX-R 600
14 86 KALINOWSKI Zbigniew 1:48.541 2.993 Suzuki GSX-R 750
15 51 OSIŃSKI Adam 1:48.802 3.254 Suzuki GSX-R 600
16 69 GOŁEK Mateusz 1:48.884 3.336 Yamaha YZF R6
17 71 MUSZYŃSKI Andrzej 1:49.460 3.912 Honda CBR 600RR
18 85 WIEJACHA Tomasz 1:49.481 3.933 Kawasaki ZX 6R
19 66 ŁAKOMIK Grzegorz 1:49.988 4.440 Yamaha YZF R6
20 53 WOŹNIAK Olaf 1:50.144 4.596
21 70 KONARZEWSKI Krzysztof 1:50.391 4.843 Suzuki GSX-R 600
22 74 BREDSCHNEIDER Michał 1:50.471 4.923 Yamaha YZF R6
23 4 KĘDZIOR Tomasz 1:50.702 5.154 Honda CBR 600RR
24 73 KOSINIAK Patryk 1:51.085 5.537 Suzuki GSX-R 750
25 145 WOŹNIAK Olaf 1:51.324 5.776
26 5 DĄBROWSKI Piotr 1:51.492 5.944 Yamaha YZF R1
27 92 SUDOŁ Jakub 1:51.667 6.119 Honda CBR 600
28 52 SZALA Dariusz 1:51.950 6.402 Suzuki GSX-R 600
29 87 KĘDZIOR Katarzyna 1:52.434 6.886 Kawasaki ZX R6
30 65 ZASTAWA Adam 1:52.766 7.218 Yamaha YZF R1
31 90 RADWAŃSKI Stanisław 1:52.837 7.289 Yamaha YZF R6
32 59 URBAŃCZYK Arkadiusz 1:52.850 7.302 Kawasaki ZX 6R
33 93 SZERSZEŃ Łukasz 1:52.883 7.335
34 55 JANUSZEWSKI Tomasz 1:53.007 7.459 Yamaha YZF R1
35 96 FRYSIAK Robert 1:53.211 7.663 Honda CB 600 Hornet
36 56 MUSZYŃSKI Dariusz 1:53.364 7.816 Suzuki GSX-R 1000
37 82 PAWLIK Tomasz 1:53.574 8.026 Yamaha YZF R1
38 134 ŁOZIŃSKI Łukasz 1:54.436 8.888 Yamaha YZF R1
39 78 JĘDRASZEK Bartosz 1:54.703 9.155 Yamaha YZF R1
40 49 FIRMANTY Maciej 1:55.361 9.813 Suzuki GSX-R 600
41 84 GANCARZ Marcin 1:55.711 10.163 Suzuki GSX-R 750
42 61 JANUAR Dawid 1:55.911 10.363 Kawasaki ZX 6R
43 64 BOGDAŃSKI Dariusz 1:56.404 10.856 Suzuki GSX-R 750
44 139 STRUPIECHOWSKI Filip 1:57.055 11.507 Suzuki GSX-R 1000
45 72 NARLOCH Mieczysław 1:57.234 11.686 Aprilia RS250
46 54 KRAJEWSKI Adam 1:57.380 11.832 Suzuki GSX-R 1000
47 100 GAJC Maciej 1:58.667 13.119
48 79 TYLIŃSKI Tomasz 1:59.270 13.722 Yamaha YZF R1
49 116 BORKOWSKI Bartosz 1:59.464 13.916 Yamaha YZF R6
50 60 KORAL Michał 1:59.792 14.244 Yamaha YZF R6
51 98 WOJCIECH Tomasz 2:00.010 14.462 Kawasaki ZX 6R
52 140 ŻURAWSKI Krzysztof 2:12.624 27.076 Suzuki GSX-R 750
53 83 WANIEK Paweł 2:15.827 30.279 Aprilia RSV 1000

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:20:42
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX