GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE Z DWÓCH DNI GRUPA "B"
Poznań 29-30.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 13 DERECKI Kuba 1:45.548 -.--- Suzuki GSX-R 1000
2 62 POGWIZD Jarosław 1:45.789 0.241 Kawasaki ZX 10R
3 27 SKALMIERSKI Radosław 1:45.851 0.303 Yamaha YZF R6
4 89 KUBIŚ Krzysztof 1:47.056 1.508 Honda CBR 900
5 97 GRABOWSKI Tomasz 1:47.098 1.550 Suzuki GSX-R 750
6 14 KAWIŃSKI Grzegorz 1:47.295 1.747 Suzuki GSX-R 600
7 86 TUROWSKI Wojciech 1:47.320 1.772
8 147 ZIELIŃSKI Przemysław 1:47.469 1.921
9 68 ICIEK Klaudiusz 1:47.496 1.948 Kawasaki ZX 10R
10 552 DUDZIŃSKI Marek 1:47.501 1.953
11 91 LAMCH Mariusz 1:47.603 2.055 Yamaha YZF R1
12 75 BETLEJ Piotr 1:47.849 2.301 Suzuki GSX-R 1000
13 103 WACHOWSKI Krzysztof 1:48.144 2.596 Yamaha YZF R6
14 77 SIRKO Bartłomiej 1:48.249 2.701 Honda CBR 600RR
15 67 STEFANOWSKI Grzegorz 1:48.289 2.741 Yamaha YZF R6
16 58 FRANKOWSKI Karol 1:48.365 2.817 Suzuki GSX-R 750
17 50 WIELEBSKI Artur 1:48.392 2.844 Suzuki GSX-R 600
18 86 KALINOWSKI Zbigniew 1:48.541 2.993 Suzuki GSX-R 750
19 51 OSIŃSKI Adam 1:48.802 3.254 Suzuki GSX-R 600
20 94 BOCHYŃSKI Damian 1:48.818 3.270 Suzuki GSX-R 1000
21 69 GOŁEK Mateusz 1:48.884 3.336 Yamaha YZF R6
22 71 MUSZYŃSKI Andrzej 1:49.460 3.912 Honda CBR 600RR
23 85 WIEJACHA Tomasz 1:49.481 3.933 Kawasaki ZX 6R
24 63 SEKUNA Jarosław 1:49.791 4.243 Yamaha YZF R1
25 66 ŁAKOMIK Grzegorz 1:49.988 4.440 Yamaha YZF R6
26 53 WOŹNIAK Olaf 1:50.144 4.596
27 70 KONARZEWSKI Krzysztof 1:50.391 4.843 Suzuki GSX-R 600
28 74 BREDSCHNEIDER Michał 1:50.471 4.923 Yamaha YZF R6
29 73 KOSINIAK Patryk 1:50.660 5.112 Suzuki GSX-R 750
30 4 KĘDZIOR Tomasz 1:50.702 5.154 Honda CBR 600RR
31 145 WOŹNIAK Olaf 1:51.324 5.776
32 5 DĄBROWSKI Piotr 1:51.492 5.944 Yamaha YZF R1
33 98 WOJCIECH Tomasz 1:51.494 5.946 Kawasaki ZX 6R
34 92 SUDOŁ Jakub 1:51.667 6.119 Honda CBR 600
35 52 SZALA Dariusz 1:51.950 6.402 Suzuki GSX-R 600
36 87 KĘDZIOR Katarzyna 1:52.434 6.886 Kawasaki ZX R6
37 60 KORAL Michał 1:52.682 7.134 Yamaha YZF R6
38 65 ZASTAWA Adam 1:52.766 7.218 Yamaha YZF R1
39 90 RADWAŃSKI Stanisław 1:52.837 7.289 Yamaha YZF R6
40 59 URBAŃCZYK Arkadiusz 1:52.850 7.302 Kawasaki ZX 6R
41 93 SZERSZEŃ Łukasz 1:52.883 7.335
42 55 JANUSZEWSKI Tomasz 1:53.007 7.459 Yamaha YZF R1
43 96 FRYSIAK Robert 1:53.211 7.663 Honda CB 600 Hornet
44 56 MUSZYŃSKI Dariusz 1:53.364 7.816 Suzuki GSX-R 1000
45 82 PAWLIK Tomasz 1:53.574 8.026 Yamaha YZF R1
46 134 ŁOZIŃSKI Łukasz 1:54.436 8.888 Yamaha YZF R1
47 78 JĘDRASZEK Bartosz 1:54.703 9.155 Yamaha YZF R1
48 49 FIRMANTY Maciej 1:54.968 9.420 Suzuki GSX-R 600
49 61 JANUAR Dawid 1:55.503 9.955 Kawasaki ZX 6R
50 84 GANCARZ Marcin 1:55.711 10.163 Suzuki GSX-R 750
51 64 BOGDAŃSKI Dariusz 1:56.404 10.856 Suzuki GSX-R 750
52 139 STRUPIECHOWSKI Filip 1:57.055 11.507 Suzuki GSX-R 1000
53 72 NARLOCH Mieczysław 1:57.234 11.686 Aprilia RS250
54 54 KRAJEWSKI Adam 1:57.380 11.832 Suzuki GSX-R 1000
55 100 GAJC Maciej 1:58.667 13.119
56 79 TYLIŃSKI Tomasz 1:59.270 13.722 Yamaha YZF R1
57 116 BORKOWSKI Bartosz 1:59.464 13.916 Yamaha YZF R6
58 80 SPYCHAŁA Sławomir 2:03.989 18.441 Suzuki GSX-R 1000
59 81 GRANOWSKI Filip 2:05.784 20.236 Aprilia RSV 1000
60 83 WANIEK Paweł 2:07.677 22.129 Aprilia RSV 1000
61 140 ŻURAWSKI Krzysztof 2:12.624 27.076 Suzuki GSX-R 750

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:20:42
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX