GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE GRUPA "B"
Poznań 29.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 62 POGWIZD Jarosław 1:45.789 -.--- Kawasaki ZX 10R
2 91 LAMCH Mariusz 1:47.603 1.814 Yamaha YZF R1
3 75 BETLEJ Piotr 1:47.849 2.060 Suzuki GSX-R 1000
4 67 STEFANOWSKI Grzegorz 1:48.289 2.500 Yamaha YZF R6
5 94 BOCHYŃSKI Damian 1:48.818 3.029 Suzuki GSX-R 1000
6 50 WIELEBSKI Artur 1:49.005 3.216 Suzuki GSX-R 600
7 86 KALINOWSKI Zbigniew 1:49.148 3.359 Suzuki GSX-R 750
8 89 KUBIŚ Krzysztof 1:49.400 3.611 Honda CBR 900
9 69 GOŁEK Mateusz 1:49.634 3.845 Yamaha YZF R6
10 68 ICIEK Klaudiusz 1:49.708 3.919 Kawasaki ZX 10R
11 63 SEKUNA Jarosław 1:49.791 4.002 Yamaha YZF R1
12 73 KOSINIAK Patryk 1:50.660 4.871 Suzuki GSX-R 750
13 97 GRABOWSKI Tomasz 1:51.449 5.660 Suzuki GSX-R 750
14 98 WOJCIECH Tomasz 1:51.494 5.705 Kawasaki ZX 6R
15 77 SIRKO Bartłomiej 1:51.536 5.747 Honda CBR 600RR
16 66 ŁAKOMIK Grzegorz 1:51.690 5.901 Yamaha YZF R6
17 85 WIEJACHA Tomasz 1:51.695 5.906 Kawasaki ZX 6R
18 74 BREDSCHNEIDER Michał 1:52.451 6.662 Yamaha YZF R6
19 58 FRANKOWSKI Karol 1:52.509 6.720 Suzuki GSX-R 750
20 60 KORAL Michał 1:52.682 6.893 Yamaha YZF R6
21 71 MUSZYŃSKI Andrzej 1:52.730 6.941 Honda CBR 600RR
22 92 SUDOŁ Jakub 1:53.169 7.380 Honda CBR 600
23 70 KONARZEWSKI Krzysztof 1:54.185 8.396 Suzuki GSX-R 600
24 93 SZERSZEŃ Łukasz 1:54.436 8.647
25 52 SZALA Dariusz 1:54.546 8.757 Suzuki GSX-R 600
26 51 OSIŃSKI Adam 1:54.873 9.084 Suzuki GSX-R 600
27 49 FIRMANTY Maciej 1:54.968 9.179 Suzuki GSX-R 600
28 90 RADWAŃSKI Stanisław 1:55.369 9.580 Yamaha YZF R6
29 61 JANUAR Dawid 1:55.503 9.714 Kawasaki ZX 6R
30 96 FRYSIAK Robert 1:55.708 9.919 Honda CB 600 Hornet
31 59 URBAŃCZYK Arkadiusz 1:55.712 9.923 Kawasaki ZX 6R
32 55 JANUSZEWSKI Tomasz 1:55.992 10.203 Yamaha YZF R1
33 56 MUSZYŃSKI Dariusz 1:56.033 10.244 Suzuki GSX-R 1000
34 65 ZASTAWA Adam 1:56.769 10.980 Yamaha YZF R1
35 82 PAWLIK Tomasz 1:57.865 12.076 Yamaha YZF R1
36 54 KRAJEWSKI Adam 1:58.005 12.216 Suzuki GSX-R 1000
37 72 NARLOCH Mieczysław 1:59.141 13.352 Aprilia RS250
38 79 TYLIŃSKI Tomasz 1:59.535 13.746 Yamaha YZF R1
39 64 BOGDAŃSKI Dariusz 1:59.625 13.836 Suzuki GSX-R 750
40 84 GANCARZ Marcin 1:59.652 13.863 Suzuki GSX-R 750
41 80 SPYCHAŁA Sławomir 2:03.989 18.200 Suzuki GSX-R 1000
42 81 GRANOWSKI Filip 2:05.784 19.995 Aprilia RSV 1000
43 83 WANIEK Paweł 2:07.677 21.888 Aprilia RSV 1000

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:20:42
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX