ROAD RACING EUROPEAN CUP
MOTOCYKLOWY PUCHAR EUROPY
20-21.09.2008r. POZNAŃ - POLAND

Klasa STOCKSPORT 600

Zbiorcze wyniki treningu oficjalnego

  Nr Nazwisko
Name
Nar
Nat
Klub
Team
Sprzêt
Vehicle
Min Czas
Best Lap
km/h Tren.1
Pract.1
Okr
Laps
Tren.2
Pract.2
Okr
Laps
1 37 CHMIELEWSKI Andrzej PL PZM Yamaha 1:38.014 150.0 1:38.585 14 1:38.014 14
2 4 KAŁDOWSKI Marcin PL PZM Yamaha 1:38.043 149.9 1:38.561 9 1:38.043 13
3 7 KALAB Igor CZ ACCR Yamaha 1:38.133 149.8 1:38.926 12 1:38.133 12
4 15 STOKŁOSA Mateusz PL PZM Yamaha 1:38.527 149.2 1:38.527 10 1:38.971 12
5 26 KĘDZIOR Tomasz PL PZM Honda 1:38.699 148.9 1:39.465 15 1:38.699 15
6 80 SPIGARIOL Olmo I FMI Yamaha 1:38.735 148.9 1:39.511 13 1:38.735 13
7 65 SVITOK Tomas SK SMF Kawasaki 1:40.891 145.7 1:40.891 11 1:42.323 4
8 25 GIBIEZA Arunas LT LMSF Yamaha 1:41.102 145.4 1:41.544 13 1:41.102 16
9 100 JAWORSKA Monika PL PZM Triumph 1:41.186 145.3     1:41.186 12
10 86 ERCEG Marko HR HMS Honda 1:41.625 144.6 1:42.112 14 1:41.625 14
11 51 PIASECKI Igor PL PZM Yamaha 1:42.290 143.7 1:43.382 9 1:42.290 12
12 52 IMIELIŃSKI Bartłomiej PL PZM Yamaha 1:42.735 143.1 1:42.735 9 1:43.193 9
13 111 SUROWIEC Piotr PL PZM Honda 1:43.099 142.6 1:43.099 10 1:43.462 12
14 115 KONDRATOWICZ Mariusz PL PZM Suzuki 1:44.459 140.7 1:44.632 8 1:44.459 12
15 5 PODGÓRSKI Paweł PL PZM Yamaha 1:46.775 137.7 1:46.775 10 1:47.861 14
16 34 KAŁUŻKA Piotr PL PZM Suzuki 1:47.872 136.3     1:47.872 9

WYNIKI WYŚCIGU
RESULTS OF THE HEAT

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze   Sprzęt
Vehicle
1 4 KAŁDOWSKI Marcin PZM 25 18 29:43.955   1:38.061 3 Yamaha
2 7 KALAB Igor ACCR 20 18 + 0.572   1:37.905 3 Yamaha
3 37 CHMIELEWSKI Andrzej PZM 16 18 + 14.802   1:38.880 4 Yamaha
4 25 GIBIEZA Arunas LMSF 13 18 + 29.625   1:39.805 6 Yamaha
5 26 KĘDZIOR Tomasz PZM   18 + 42.276   1:39.096 7 Honda
6 86 ERCEG Marko HMS 11 18 + 43.394   1:40.150 9 Honda
7 80 SPIGARIOL Olmo FMI 10 18 + 44.333   1:39.853 8 Yamaha
8 65 SVITOK Tomas SMF 9 18 + 44.566   1:39.920 8 Kawasaki
9 100 JAWORSKA Monika PZM 8 18 +1:17.715   1:41.820 2 Triumph
10 115 KONDRATOWICZ Mariusz PZM   18 +1:38.451   1:43.374 2 Suzuki
11 52 IMIELIŃSKI Bartłomiej PZM   18 +1:40.826   1:42.153 2 Yamaha
12 51 PIASECKI Igor PZM   17 30:18.368   1:43.543 6 Yamaha
13 5 PODGÓRSKI Paweł PZM   17 + 44.602   1:47.419 4 Yamaha
14 34 KAŁUŻKA Piotr PZM   17 +1:09.170   1:49.403 2 Suzuki
  111 SUROWIEC Piotr PZM NU 10 17:37.780   1:43.356 3 Honda
  15 STOKŁOSA Mateusz PZM NU 8 14:02.580   1:40.346 3 Yamaha

Prędkość zwycięzcy: 148.3 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 7 KALAB Igor 1:37.905 w 3 okrążeniu

Zbiorcze wyniki sezonu
Wyniki nieoficjalne

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty 1 2 3 4
1 80 SPIGARIOL Olmo FMI 60 25 25 - 10
2 7 KALAB Igor ACCR 56 20 16 - 20
3 65 SVITOK Tomas SMF 56 16 20 11 9
4 86 ERCEG Marko HMS 37 - 13 13 11
5 4 KAŁDOWSKI Marcin PZM 25 - - - 25
6 3 PARTELPOEG Martin EMF 25 - - 25 -
7 2 OCKELFELDT Lukas SVEMO 20 - - 20 -
8 6 CHALUPA Michal ACCR 19 11 8 - -
9 37 CHMIELEWSKI Andrzej PZM 16 - - - 16
10 8 STARCK Patrik SVEMO 16 - - 16 -
11 25 GIBIEZA Arunas LMSF 13 - - - 13
12 9 NOWAK Grzegorz PZM 13 13 - - -
13 10 KRAJCI Tomas SMF 11 - 11 - -
14 11 SORENSEN Rasmus DMU 10 - - 10 -
15 12 HUDOVERNIK Miran AMZS 10 - 10 - -
16 61 MENGHI Fabio FMI 9 - 9 - -
17 13 GRANSHAGEN Lars Martin NMF 9 - - 9 -
18 100 JAWORSKA Monika PZM 8 - - - 8
19 14 KONDINOS Dimitris ELPA 7 - 7 - -
20 15 STOKŁOSA Mateusz PZM 0 - - - 0
21 5 PODGÓRSKI Paweł PZM 0 - - - 0
22 26 KĘDZIOR Tomasz PZM 0 - - - 0
23 34 KAŁUŻKA Piotr PZM 0 - - - 0
24 52 IMIELIŃSKI Bartłomiej PZM 0 - - - 0
25 111 SUROWIEC Piotr PZM 0 - - - 0
26 115 KONDRATOWICZ Mariusz PZM 0 - - - 0
27 51 PIASECKI Igor PZM 0 - - - 0

Ostatnia modyfikacja: 2008-09-21 14:21:14
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX