ROAD RACING EUROPEAN CUP
MOTOCYKLOWY PUCHAR EUROPY
20-21.09.2008r. POZNAŃ - POLAND

Klasa 250 cc

Zbiorcze wyniki treningu oficjalnego

  Nr Nazwisko
Name
Nar
Nat
Klub
Team
Sprzêt
Vehicle
Min Czas
Best Lap
km/h Tren.1
Pract.1
Okr
Laps
Tren.2
Pract.2
Okr
Laps
1 9 WIRSING Toni D DSMB Honda 1:36.971 151.6 1:38.262 14 1:36.971 15
2 18 MENGHI Omar I FMI Aprilia 1:37.597 150.6 1:37.597 15 1:37.956 16
3 1 MOLINA Alvaro Fuentes E RFME Aprilia 1:37.922 150.1 1:38.483 15 1:37.922 15
4 27 LUCCHETTI Giacomo I FMI Aprilia 1:38.517 149.2 1:38.880 15 1:38.517 15
5 77 WALTHER Thomas D DSMB Honda 1:39.284 148.0 1:40.273 13 1:39.284 12
6 41 BEITLER Ronald NL KNMV Honda 1:41.303 145.1 1:42.367 15 1:41.303 16
7 85 BLACHA Anders DK DMU Yamaha 1:41.760 144.4 1:43.653 15 1:41.760 16
8 29 KOHLINGER Olivier D DSMB Honda 1:41.944 144.2 1:42.180 15 1:41.944 13
9 49 POSTMUS Erwin NL KNMV Yamaha 1:42.789 143.0 1:45.880 15 1:42.789 17
10 34 JOHANESSEN Martin DK DMU Aprilia 1:43.517 142.0 1:43.685 14 1:43.517 16
11 37 LEONHARDT Uwe D ACCR Aprilia 1:46.902 137.5 1:46.902 15 1:47.772 9
12 7 JEZEK Michal CZ ACCR Honda 1:51.232 132.1 1:51.232 7 1:51.475 4

WYNIKI WYŚCIGU
RESULTS OF THE HEAT

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze   Sprzęt
Vehicle
1 9 WIRSING Toni DSMB 25 18 29:37.009   1:37.215 6 Honda
2 27 LUCCHETTI Giacomo FMI 20 18 + 15.946   1:37.977 13 Aprilia
3 77 WALTHER Thomas DSMB 16 18 + 37.393   1:39.180 7 Honda
4 1 MOLINA Alvaro Fuentes RFME 13 18 + 47.209   1:40.114 7 Aprilia
5 41 BEITLER Ronald KNMV   18 +1:16.929   1:41.532 7 Honda
6 29 KOHLINGER Olivier DSMB 11 18 +1:21.124   1:41.958 9 Honda
7 49 POSTMUS Erwin KNMV 10 18 +1:35.720   1:42.234 12 Yamaha
8 18 MENGHI Omar FMI 9 18 +1:47.986   1:38.280 17 Aprilia
9 34 JOHANESSEN Martin DMU   17 30:13.410   1:43.429 4 Aprilia
10 37 LEONHARDT Uwe ACCR 8 16 29:43.431   1:47.993 15 Aprilia
11 7 JEZEK Michal ACCR 7 16 + 0.352   1:47.812 15 Honda
  85 BLACHA Anders DMU NU 13 22:32.982   1:41.979 9 Yamaha

Prędkość zwycięzcy: 148.9 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 9 WIRSING Toni 1:37.215 w 6 okrążeniu

Zbiorcze wyniki sezonu
Wyniki nieoficjalne

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty 1 2 3 4 5
1 1 MOLINA Alvaro Fuentes RFME 92 16 25 25 13 13
2 27 LUCCHETTI Giacomo FMI 81 25 20 16 - 20
3 9 WIRSING Toni DSMB 66 - 16 - 25 25
4 18 MENGHI Omar FMI 58 20 13 - 16 9
5 77 WALTHER Thomas DSMB 51 13 11 - 11 16
6 29 KOHLINGER Olivier DSMB 48 9 7 11 10 11
7 2 MARKHAM Tobi DSMB 39 10 9 - 20 -
8 3 GYORFY Alen MAMS 30 - 10 20 - -
9 85 BLACHA Anders DMU 22 - - 13 9 0
10 4 DEAKIN Sam ACU 19 4 5 10 - -
11 5 HEIERLI Roger FMS 14 8 6 - - -
12 6 PETRINI Marco FMI 11 11 - - - -
13 49 POSTMUS Erwin KNMV 10 - - - - 10
14 37 LEONHARDT Uwe ACCR 8 - - - - 8
15 8 ENGERISSER Josef OAMTC 8 - 8 - - -
16 7 JEZEK Michal ACCR 7 - - - - 7
17 10 DICKINSON Lee ACU 7 7 - - - -
18 11 MILLER Ben ACU 6 6 - - - -
19 12 BERVEGLIRI Umberto FMI 5 5 - - - -
20 13 KENCHINGTON Alex ACU 3 3 - - - -
21 41 BEITLER Ronald KNMV 0 - - - - 0
22 34 JOHANESSEN Martin DMU 0 - - - - 0

Ostatnia modyfikacja: 2008-09-21 14:24:04
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX