Puchar
Polskiego Związku Motorowego



OFICJALNE WYNIKI SEZONU 2007'


Klasa Markowa Yamaha R6

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Sprzęt Punkty
I
Miejsce
89 DĘBOWSKI Paweł A.Wielkopolski Yamaha R6 119
II
Miejsce
68 DZIAWER Marcin BAŁTYK Gdynia Yamaha R6 105
III
Miejsce
51 KRAWIEC Piotr A.Wielkopolski Yamaha R6 97
4 60 CISZEWSKI Tomasz A.Suwalski Yamaha R6 83
5 88 KARKOSZKA Krzysztof A.Zamkowy Yamaha R6 66
6 66 KIEDRZYŃSKI Sebastian A.Wielkopolski Yamaha R6 60
7 99 IRZYK Michał Niezrzeszony Yamaha R6 49
8 100 ASSMANN Stanisław A.Małopolski Yamaha R6 45
9 69 CIWIŃSKI Krzysztof Niezrzeszony Yamaha R6 44
10 71 SOBOTKA Anna Niezrzeszony Yamaha R6 38
11 80 KUBIAK Piotr A.Wielkopolski Yamaha R6 34
12 73 ADAMCZYK Tomasz Niezrzeszony Yamaha R6 23
13 77 TABOR Piotr Niezrzeszony Yamaha R6 22
14 94 ROSS Ronald Niezrzeszony Yamaha R6 12
15 64 BAUER Rafał Niezrzeszony Yamaha R6 11
16 70 STEFANOWSKI Grzegorz Niezrzeszony Yamaha R6 9
17 67 MARSZAŁEK Łukasz A.Wielkopolski Yamaha R6 8
18 167 IMIELIŃSKI Bartłomiej Niezrzeszony Yamaha R6 8
19 55 ZIENTARA Marcin Niezrzeszony Yamaha R6 3

Zbiorcze wyniki sezonu

Wyniki oficjalne

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty 1
Poznań
12.05
2
Poznań
13.05
3
Poznań
2/3.06
4
Poznań
10/12.08
5
Poznań
08.09
6
Poznań
09.09
1 89 DĘBOWSKI Paweł A.Wielkopolski 119 16 20 20 25 25 13
2 68 DZIAWER Marcin BAŁTYK Gdynia 105 13 11 25 16 20 20
3 51 KRAWIEC Piotr A.Wielkopolski 97 25 25 0 20 11 16
4 60 CISZEWSKI Tomasz A.Suwalski 83 20 13 1 8 16 25
5 88 KARKOSZKA Krzysztof A.Zamkowy 66 10 10 13 10 13 10
6 66 KIEDRZYŃSKI Sebastian A.Wielkopolski 60 7 16 5 11 10 11
7 99 IRZYK Michał Niezrzeszony 49 11 9 16 - 7 6
8 100 ASSMANN Stanisław A.Małopolski 45 9 6 10 5 8 7
9 69 CIWIŃSKI Krzysztof Niezrzeszony 44 6 4 7 9 9 9
10 71 SOBOTKA Anna Niezrzeszony 38 8 7 6 7 5 5
11 80 KUBIAK Piotr A.Wielkopolski 34 4 8 9 13 0 0
12 73 ADAMCZYK Tomasz Niezrzeszony 23 5 5 11 0 0 2
13 77 TABOR Piotr Niezrzeszony 22 0 3 4 6 6 3
14 94 ROSS Ronald Niezrzeszony 12 2 2 - 4 4 0
15 64 BAUER Rafał Niezrzeszony 11 1 1 3 0 2 4
16 70 STEFANOWSKI Grzegorz Niezrzeszony 9 0 0 2 3 3 1
17 67 MARSZAŁEK Łukasz A.Wielkopolski 8 - - 8 - - -
18 167 IMIELIŃSKI Bartłomiej Niezrzeszony 8 - - - - 0 8
19 55 ZIENTARA Marcin Niezrzeszony 3 3 0 - - - -


Ostatnia modyfikacja: 14.10.2007 21:39
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX