VII i VIII Runda Wyścigowych Motocyklowy
Mistrzostw Polski
Poznań 2/3 września 2006r



Klasa Superstock 1000


Zbiorcze wyniki sezonu

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Sprzet Punkty
MISTRZ
POLSKI
19 SZKOPEK Paweł A.Polski Kawasaki 141
I wicemistrz
Polski
33 SZKOPEK Marek A.Wielkopolski
Akrapovic Agip Yamaha
Yamaha 136
II wicemistrz
Polski
6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski
Suzuki Grandys Duo Racing
Suzuki 97
4 2 SIKORA Ireneusz AKM Gliwice
Wallrav Racing System
Yamaha 95
5 3 OSKALDOWICZ Janusz A.Wielkopolski
Akrapovic Agip Yamaha
Suzuki 93
6 100 BADZIAK Adam A.Polski
Creative POLand Position
Suzuki 66
7 5 DUBELSKI Alek A.Polski Kawasaki 50
8 277 DUDAS Paweł Wegry Suzuki 26
9 247 COOPER Richard Wielka Brytania   25
10 231 PRAGER Kamil ACCR Yamaha 25
11 232 MORAIS Sheriodon FIM   20
12 38 ANDRZEJEWSKI Filip A.Wielkopolski Yamaha 17
13 272 TONINI Marco Włochy Suzuki 15
14 255 VIDA Tibor Wegry Kawasaki 12
15 224 MARKO Jerman Słowacja Suzuki 11
16 201 VONDROUS Martin ACCR Suzuki 9
17 111 MIKUTIS Evaldas Litwa Suzuki 7
18 266 BROZ Jiri ACCR Kawasaki 7
19 242 SEESTALLER Edelyraud Austria   6
20 245 VARGA Gergely Wegry   5
21 274 HOLAN Kamil ACCR Yamaha 5
22 267 SALAC Michał ACCR   2
23 217 PETROVIC Nenad ACCR   1
24 37 REJMANN Jarosław .
Wallrav Racing System
Yamaha 0
25 235 BEZZEGHN Istvan Wegry Yamaha 0
26 211 RICHTER Michał Austria Suzuki 0
27 298 DUCHNO Ivo ACCR Suzuki 0
28 257 BRABEC Zdenek ACCR Yamaha 0
29 216 BOROWCZAK Reymand ACCR   0
30 287 KALTEBUCHER Klaus Austria Suzuki 0
31 269 HOFMAISTER Zoltan Wegry Suzuki 0
32 271 FERIGO Claudio Włochy   0
33 207 SCHWARZ Paweł ACCR   0
34 269 EPPINGER Martin Austria   0
35 667 PORTSCHY Harald Ukraina   0
36 213 HRISTOV Alexander .   0


Ostatnia modyfikacja: 3.03.2009 15:53
Wykonanie : Chrono Poznań