VI Runda Wyścigowych Motocyklowych
Mistrzostw Polski
Poznań 2/3 września 2006r



Klasa Superstock 600


Zbiorcze wyniki sezonu

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Sprzet Punkty
MISTRZ
POLSKI
1 KAŁDOWSKI Marcin LKT Wyczół Gościeradz
Akrapovic Agip Yamaha
Yamaha 186
I wicemistrz
Polski
2 KACZOR Piotr A.Wielkopolski
Wallrav Racing System
Yamaha 107
II wicemistrz
Polski
7 KUBACKI Maciej A.Wielkopolski Triumph 99
4 100 JAWORSKA Monika A.Wielkopolski
Creative POLand Position
Suzuki 76
5 28 MAŁKIEWICZ Dariusz Motorsport Castrol Team Yamaha 53
6 99 PERNACH Michał A.Wielkopolski
Creative POLand Position
Suzuki 45
7 3 DOBROWOLSKI Piotr A.Polski Kawasaki 42
8 387 JUHASZ Tamas Wegry   33
9 51 PUKMIEL Tomasz SPARTA Wrocław
Torn Racing Team
Kawasaki 33
10 27 TROSZCZYŃSKI Krzysztof Bałtyk Gdynia
WSM Racing Team
Yamaha 30
11 23 HOWIL Krzysztof Motoklub "UNIA" Honda 30
12 322 KERBL Wolfgang Austria   25
13 390 DROBNY Michael ACCR   22
14 372 TONINI Guido Włochy   21
15 37 CHMIELEWSKI Andrzej .   20
16 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski Yamaha 20
17 95 GLASER Jakub ACCR Yamaha 20
18 388 TALMACSI Georgo Wegry   18
19 89 ŚWIERCZYŃSKI Wojciech A.Wielkopolski Yamaha 17
20 30 PHILLIP Kim Dania Suzuki 16
21 369 JEZEK Ondrej ACCR   16
22 71 MAŁEK Tomasz A.Wielkopolski Yamaha 15
23 10 SZYMAŃSKI Krzysztof A.Wielkopolski Yamaha 15
24 26 SADŁOWSKI Lech Bałtyk Gdynia Yamaha 13
25 325 GAISBAUER Georg Austria   13
26 382 HOLUBEC Tomas ACCR   11
27 29 HARDING Thomas Dania Suzuki 10
28 384 HOLOBEK Martin ACCR   9
29 5 BEZNOSKA Mirosław ACCR Kawasaki 9
30 69 WIERZBICKI Mariusz A.Wielkopolski
Suzuki Grandys Duo Racing
Suzuki 8
31 316 KARDOS Kisztian Wegry   8
32 61 LA MERRA Eddi .   7
33 314 SCHREMEEL Stefan Austria   6
34 307 RUZA Vladimir ACCR   3
35 333 CALATOSTI Alessandro Włochy   3
36 339 KIS Tibor Wegry   2
37 379 SIVANETO Luis ULM   1
38 433 KELLNER Roland Austria   0
39 383 CHALUPA Michal ACCR   0
40 380 HAKEN Martin ACCR   0
41 385 GIRALDELLI Hainz Austria   0
42 356 ZABKA Zdenek ACCR   0
43 377 RAUSCHER Dominic Austria   0
44 354 PENTEK Laszlo Wegry   0
45 352 LOUCKA Frantisek ACCR   0
46 320 PRUDIK Jan ACCR   0
47 306 ARNAUTOVIC Zoran HMS   0
48 310 PERCUSIC Mislav HMS   0
49 391 STEINFELLNER Herman Austria   0
50 304 CIVILLINI Lorenzo Włochy   0
51 311 SOMMER Roland Austria   0
52 422 STRAUSSBERGER Robert Austria   0
53 327 BONETI Emanuele Włochy   0
54 368 LANDERTSHAMER Gunter Austria   0
55 318 DUDAS Attila Wegry   0
56 312 GALDART Davide Włochy   0
57 315 ROHRAUER Johannes Austria   0
58 309 CECH Zbynek ACCR   0
59 308 WERSCHRAUMER Stefan Austria   0
60 311 LOKILNDT Arne Dania   0
61 165 SVIYOK Tomas ACCR   0


Ostatnia modyfikacja: 3.03.2009 16:39
Wykonanie : Chrono Poznań