VII i VIII Runda Wyścigowych Motocyklowych
Mistrzostw Polski
Poznań 2/3 września 2006r



Klasa Superbike


Zbiorcze wyniki sezonu

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Sprzet Punkty
MISTRZ
POLSKI
49 PAWELEC Andrzej A.Wielkopolski
Wallrav Racing System
Yamaha 191
I wicemistrz
Polski
91 GRAUSAM Sławomir Bałtyk Gdynia
Wallrav Racing System
Yamaha 122
II wicemistrz
Polski
71 STACHOWIAK Piotr A.Wielkopolski Yamaha 108
4 53 KAMIŃSKI Piotr A.Wielkopolski
Suzuki Grandys Duo Racing
Suzuki 77
5 54 GRANDYS Mariusz Bałtyk Gdynia
Suzuki Grandys Duo Racing
Suzuki 65
6 99 TOMASZEWSKI Hubert A.Wielkopolski
Creative POLand Position
Suzuki 61
7 66 KROPIWNICKI Adam Klub Motorowy "QUARCUS"
Suzuki Grandys Duo Racing
Suzuki 50
8 107 DRAZDAK Jiri ACCR Yamahaa 40
9 114 VEGH Janos Wegry Honda 35
10 88 SERAFIN Maciej A.Wielkopolski Yamaha 33
11 65 WOROPAJ Jacek A.Wielkopolski Suzuki 31
12 81 NOWACKI Igor . Yamaha 30
13 185 SVOBODA Marek ACCR Yamaha 26
14 68 KANTIMM Uve A.Wielkopolski Suzuki 24
15 125 SZWARC Marek .
Torn Racing Team
Kawasaki 18
16 115 CIHAK Milos ACCR   16
17 176 SCHLEINDLHBER Helmut Austria Suzuki 15
18 143 CERMAK Petr ACCR Yamaha 14
19 103 KISPATKI Viktor Wegry Suzuki 14
20 169 ANDERKA Markus Austria   11
21 191 NOSS Viktor ACCR Yamaha 11
22 123 MRYVKA Jiri ACCR Ducati 10
23 122 AUER Robert Austria Suzuki 8
24 132 MORAIS Sherion FIM   7
25 77 SERAFIN Tomasz Motoklub "UNIA" Yamaha 5
26 70 KALININ Pavel Ukraina Suzuki 4
27 144 URBANEC Milos ACCR   4
28 101 VONDROUS Martin ACCR Yamaha 3
29 64 GRYC Tomasz A.Wielkopolski Yamaha 2
30 449 WOHNER Mike Austria Suzuki 2
31 187 GROPPL Miloslav ACCR Suzuki 1
32 223 MYSZKOWSKI Teodor A.Wielkopolski Yamaha 1
33 21 LARS Dania   0
34 29 HARDING Thomas Dania   0
35 60 MAŁEK Tomasz A.Wielkopolski Yamaha 0
36 67 JARKIEWICZ Maciej Bałtyk Gdynia Yamaha 0
37 69 MICHALCZEWSKI Robert RTM Kawasaki 0
38 107 MICHALCZEWSKI Paweł RTM Suzuki 0
39 55 NIELSEN Finn Dania Honda 0
40 113 TRCKA Jiri ACCR Ducati 0
41 129 SIGNORIN Massimo Włochy Honda 0
42 137 VEGHINI Daniele Włochy Aprolia 0
43 133 LAUS August Austria Ducati 0
44 172 FRANCESCOTTI Andrea Włochy Honda 0
45 109 MARJAN Livk Słowacja   0
46 166 SOPIK Vitezsav ACCR Suzuki 0
47 171 LUGHOFER Gerhard Austria Yamaha 0
48 101 CZMLEK Berto Słowacja   0
49 117 CUMAN Vladimiro Włochy Suzuki 0
50 188 HANDLER ASlfred Austria   0
51 311 LOKILNDT Arne Dania   0
52 125 SCHWARC Marek .   0


Ostatnia modyfikacja: 3.03.2009 14:53
Wykonanie : Chrono Poznań